Informations produit
- Réunir des compléments très utiles pour tous les cyclistes dans un même pack.
- Performances à l'entraînement ou en compétition.
- Optimiser la récupération.
Votre panier contient
Ce formulaire est protégé par reCAPTCHA. Les règles de confidentialité et les conditions d' utilisation de Google s'appliquent.
Pack spécial d'accessoires pour les cyclistes. Tirez le meilleur parti de vos performances et récupérez mieux grâce à ce pack. Économisez sur votre achat avec les packs HSN!
Sans Conservateurs
Convient aux Végétariens
Sans OGM
Endurance Sports
Depuis
Achat minimum de unités !
Avis sur nos informations sur les produits
Avis sur nos informations sur les produits
Services: 120
Champ | Per serving | Daily amount | NRV* | NRV* |
---|---|---|---|---|
Créatine monohydrate tamponnée (Kre-Alkalyn®) | 750mg | 1500mg | ++ | ++ |
Créatine | 659,35mg | 1318,7mg | ++ | ++ |
Vitamine B6 | 2,1mg | 4,2mg | 150% | 301% |
de chlorhydrate de pyridoxine | 2,5mg | 5mg | ++ | ++ |
VNR (Valeurs Nutritionnelles de Référence) VNR établi par le règlement (UE) 1169/2011 du 25 Octobre 2011. †† Les VNR cette fois ne sont pas établis.
Services: 75
Champ | Per serving | Daily amount |
---|---|---|
Bêta-Alanine | 2000mg | 4000mg |
Ingrédients
Amidon de maïs cireux modifié (amylopectine).
Services: 25
Taille du service : 2 doseurs de 30ml (40g)
Champ | Per serving | Pour 100 g | NRV* | NRV* |
---|---|---|---|---|
Valeur Énergétique | 628kJ/148kcal | 1571kJ/370kcal | ||
Graisses | 0g | 0g | ||
dont saturés | 0g | 0g | ||
Hydrates de Carbone | 37g | 92g | ||
dont sucres | 17g | 42g | ||
Protéines | 0g | 0g | ||
Sel | 0,87g | 2,2g | ||
Chlorure | 346,8mg | 867,2mg | 43% | 108% |
de chlorure de sodium | 572mg | 1430mg | ++ | ++ |
Sodium | 342,3mg | 855,9mg | ++ | ++ |
de chlorure de sodium | 572mg | 1430mg | ++ | ++ |
de citrate de sodium | 484mg | 1210mg | ++ | ++ |
Magnésium | 62mg | 155mg | 17% | 41% |
de citrate de magnésium | 400mg | 1000mg | ++ | ++ |
VNR (Valeurs Nutritionnelles de Référence) VNR établi par le règlement (UE) 1169/2011 du 25 Octobre 2011. †† Les VNR cette fois ne sont pas établis.Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,25).
Ingrédients
Maltodextrine, dextrose monohydraté, fructose cristallin, acidifiant (acide citrique), arôme, chlorure de sodium, citrate de sodium, citrate de magnésium, correcteur d'acidité (phosphate monopotassique), poudre de spiruline (Arthrospira platensis), édulcorant (sucralose), colorant (anthocyanes), extrait de carthame (Carthamus tinctorius).
Services: 25
Taille du service : 2 doseurs de 30ml (40g)
Champ | Per serving | Pour 100 g | NRV* | NRV* |
---|---|---|---|---|
Valeur Énergétique | 628kJ/148kcal | 1571kJ/370kcal | ||
Graisses | 0g | 0g | ||
dont saturés | 0g | 0g | ||
Hydrates de Carbone | 37g | 92g | ||
dont sucres | 17g | 42g | ||
Protéines | 0g | 0g | ||
Sel | 0,87g | 2,2g | ||
Chlorure | 346,8mg | 867,1mg | 43% | 108% |
de chlorure de sodium | 572mg | 1430mg | ++ | ++ |
Sodium | 342,4mg | 855,9mg | ++ | ++ |
de chlorure de sodium | 572mg | 1430mg | ++ | ++ |
de citrate de sodium | 484mg | 1210mg | ++ | ++ |
Magnésium | 62mg | 155mg | 17% | 41% |
de citrate de magnésium | 400mg | 1000mg | ++ | ++ |
VNR (Valeurs Nutritionnelles de Référence) VNR établi par le règlement (UE) 1169/2011 du 25 Octobre 2011. †† Les VNR cette fois ne sont pas établis.Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,25).
Ingrédients
Maltodextrine, dextrose monohydraté, fructose cristallin, acidifiant (acide citrique), arôme, chlorure de sodium, citrate de sodium, citrate de magnésium, correcteur d'acidité (phosphate monopotassique), colorant (rouge betterave), colorant (anthocyanes), édulcorant (sucralose), extrait de carthame (Carthamus tinctorius).
Services: 25
Taille du service : 2 doseurs de 30ml (40g)
Champ | Per serving | Pour 100 g | NRV* | NRV* |
---|---|---|---|---|
Valeur Énergétique | 634kJ/149kcal | 1584kJ/373kcal | ||
Graisses | 0g | 0g | ||
dont saturés | 0g | 0g | ||
Hydrates de Carbone | 37g | 93g | ||
dont sucres | 17g | 42g | ||
Protéines | 0g | 0g | ||
Sel | 0,86g | 2,2g | ||
Chlorure | 346,8mg | 867,2mg | 43% | 108% |
de chlorure de sodium | 572mg | 1430mg | ++ | ++ |
Sodium | 342,2mg | 855,7mg | ++ | ++ |
de chlorure de sodium | 572mg | 1430mg | ++ | ++ |
de citrate de sodium | 484mg | 1210mg | ++ | ++ |
Magnésium | 62mg | 155mg | 17% | 41% |
de citrate de magnésium | 400mg | 1000mg | ++ | ++ |
VNR (Valeurs Nutritionnelles de Référence) VNR établi par le règlement (UE) 1169/2011 du 25 Octobre 2011. †† Les VNR cette fois ne sont pas établis.Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,25).
Ingrédients
Maltodextrine, dextrose monohydraté, fructose cristallin, acidifiant (acide citrique), chlorure de sodium, citrate de sodium, citrate de magnésium, correcteur d'acidité (phosphate monopotassique), édulcorant (sucralose).
Services: 25
Taille du service : 2 doseurs de 30ml (40g)
Champ | Per serving | Pour 100 g | NRV* | NRV* |
---|---|---|---|---|
Valeur Énergétique | 631kJ/148kcal | 1576kJ/371kcal | ||
Graisses | 0g | 0g | ||
dont saturés | 0g | 0g | ||
Hydrates de Carbone | 37g | 93g | ||
dont sucres | 17g | 42g | ||
Protéines | 0g | 0g | ||
Sel | 0,87g | 2,2g | ||
Chlorure | 346,8mg | 867,1mg | 43% | 108% |
de chlorure de sodium | 572mg | 1430mg | ++ | ++ |
Sodium | 343,1mg | 857,8mg | ++ | ++ |
de chlorure de sodium | 572mg | 1430mg | ++ | ++ |
de citrate de sodium | 484mg | 1210mg | ++ | ++ |
Magnésium | 62mg | 155mg | 17% | 41% |
de citrate de magnésium | 400mg | 1000mg | ++ | ++ |
VNR (Valeurs Nutritionnelles de Référence) VNR établi par le règlement (UE) 1169/2011 du 25 Octobre 2011. †† Les VNR cette fois ne sont pas établis.Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,25).
Ingrédients
Maltodextrine, dextrose monohydraté, fructose cristallin, acidifiant (acide citrique), arôme naturel, chlorure de sodium, citrate de sodium, citrate de magnésium, correcteur d'acidité (phosphate monopotassique), édulcorant (sucralose).
Services: 25
Taille du service : 2 doseurs de 30ml (40g)
Champ | Per serving | Pour 100 g | NRV* | NRV* |
---|---|---|---|---|
Valeur Énergétique | 630kJ/148kcal | 1574kJ/370kcal | ||
Graisses | 0g | 0g | ||
dont saturés | 0g | 0g | ||
Hydrates de Carbone | 37g | 93g | ||
dont sucres | 17g | 42g | ||
Protéines | 0g | 0g | ||
Sel | 0,87g | 2,2g | ||
Chlorure | 346,8mg | 867,1mg | 43% | 108% |
de chlorure de sodium | 572mg | 1430mg | ++ | ++ |
Sodium | 342,4mg | 856,1mg | ++ | ++ |
de chlorure de sodium | 572mg | 1430mg | ++ | ++ |
de citrate de sodium | 484mg | 1210mg | ++ | ++ |
Magnésium | 62mg | 155mg | 17% | 41% |
de citrate de magnésium | 400mg | 1000mg | ++ | ++ |
VNR (Valeurs Nutritionnelles de Référence) VNR établi par le règlement (UE) 1169/2011 du 25 Octobre 2011. †† Les VNR cette fois ne sont pas établis.Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,25).
Ingrédients
Maltodextrine, dextrose monohydraté, fructose cristallin, acidifiant (acide citrique), chlorure de sodium, citrate de sodium, arôme, citrate de magnésium, correcteur d'acidité (phosphate monopotassique), colorant (bêta-carotène), édulcorant (sucralose).
Services: 25
Taille du service : 2 doseurs de 30ml (40g)
Champ | Per serving | Pour 100 g | NRV* | NRV* |
---|---|---|---|---|
Valeur Énergétique | 608kJ/143kcal | 1521kJ/358kcal | ||
Graisses | 0g | 0g | ||
dont saturés | 0g | 0g | ||
Hydrates de Carbone | 36g | 89g | ||
dont sucres | 17g | 44g | ||
Protéines | 0g | 0g | ||
Sel | 0,87g | 2,20g | ||
Chlorure | 346,8mg | 867,1mg | 43% | 108% |
de chlorure de sodium | 572mg | 1430mg | ++ | ++ |
Sodium | 342,5mg | 856,4mg | ++ | ++ |
de chlorure de sodium | 572mg | 1430mg | ++ | ++ |
de citrate de sodium | 484mg | 1210mg | ++ | ++ |
Magnésium | 62mg | 155mg | 17% | 41% |
malate de magnésium | 536,8mg | 1342mg | ++ | ++ |
VNR (Valeurs Nutritionnelles de Référence) VNR établi par le règlement (UE) 1169/2011 du 25 Octobre 2011. †† Les VNR cette fois ne sont pas établis.Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,25).
Ingrédients
Maltodextrine, fructose cristallin, dextrose monohydraté, acidifiant (acide citrique), arôme, chlorure de sodium, malate de magnésium, arômes naturels, citrate de sodium, correcteur d'acidité (phosphates de potassium), édulcorant (sucralose).
Services: 25
Taille du service : 2 doseurs de 30ml (40g)
Champ | Per serving | Pour 100 g | NRV* | NRV* |
---|---|---|---|---|
Valeur Énergétique | 616kJ/145kcal | 1541kJ/363kcal | ||
Graisses | 0g | 0g | ||
dont saturés | 0g | 0g | ||
Hydrates de Carbone | 36g | 91g | ||
dont sucres | 17g | 44g | ||
Protéines | 0g | 0g | ||
Sel | 0,86g | 2,20g | ||
Chlorure | 346,8mg | 867,1mg | 43% | 108% |
de chlorure de sodium | 572mg | 1430mg | ++ | ++ |
Sodium | 341,8mg | 854,6mg | ++ | ++ |
de chlorure de sodium | 572mg | 1430mg | ++ | ++ |
de citrate de sodium | 484mg | 1210mg | ++ | ++ |
Magnésium | 62mg | 155mg | 17% | 41% |
malate de magnésium | 536,8mg | 1342mg | ++ | ++ |
VNR (Valeurs Nutritionnelles de Référence) VNR établi par le règlement (UE) 1169/2011 du 25 Octobre 2011. †† Les VNR cette fois ne sont pas établis.Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,25).
Ingrédients
Maltodextrine, fructose cristallin, dextrose monohydraté, acidifiant (acide citrique), chlorure de sodium, arômes, malate de magnésium, citrate de sodium, correcteur d'acidité (phosphates de potassium), arômes naturels, édulcorant (sucralose), colorant (anthocyanes), extrait de carthame.
Services: 25
Taille du service : 2 doseurs de 30ml (40g)
Champ | Per serving | Pour 100 g | NRV* | NRV* |
---|---|---|---|---|
Valeur Énergétique | 617kJ/145kcal | 1542kJ/363kcal | ||
Graisses | 0g | 0g | ||
dont saturés | 0g | 0g | ||
Hydrates de Carbone | 36g | 91g | ||
dont sucres | 17g | 44g | ||
Protéines | 0g | 0g | ||
Sel | 0,86g | 2,20g | ||
Chlorure | 346,8mg | 867,2mg | 43% | 108% |
de chlorure de sodium | 572mg | 1430mg | ++ | ++ |
Sodium | 341,6mg | 854mg | ++ | ++ |
de chlorure de sodium | 572mg | 1430mg | ++ | ++ |
de citrate de sodium | 484mg | 1210mg | ++ | ++ |
Magnésium | 62mg | 155mg | 17% | 41% |
malate de magnésium | 536,8mg | 1342mg | ++ | ++ |
VNR (Valeurs Nutritionnelles de Référence) VNR établi par le règlement (UE) 1169/2011 du 25 Octobre 2011. †† Les VNR cette fois ne sont pas établis.Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,25).
Ingrédients
Maltodextrine, fructose cristallin, dextrose monohydraté, acidifiant (acide citrique), chlorure de sodium, malate de magnésium, arômes, citrate de sodium, correctedr 'acidité (phosphates de potassium), poudre de spiruline (de Arthrospira platensis), édulcorant (sucralose), arôme naturel.
Services: 30
Champ | Per serving | Daily amount |
---|---|---|
L-Glutamine | 5000mg | 5000mg |
Services: 67
Champ | Per serving | Pour 100 g |
---|---|---|
Valeur Énergétique | 490kJ/115Kcal | 1632kJ/385Kcal |
Graisses | 0,8g | 2,6g |
dont saturés | 0,7g | 2,2g |
Hydrates de Carbone | 0,7g | 2,4g |
dont sucres | 0,4g | 1,4g |
Protéines | 26g | 88g |
Sel | 0,27g | 0,89g |
Complexe enzymatique pour l"industrie alimentaire (DigeZyme®) | 160mg | 533,2mg |
Alpha-amylase | 3839,2U | 12797,6U |
Protéase | 959,8U | 3199,4U |
Bêta-galactosidase (lactase) | 639,8U | 2132,9U |
Lipase | 159,9U | 533,2U |
Cellulase | 31,9U | 106,6U |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,38).
Acide aminé | Pour 100 g |
---|---|
L-Alanine | 4638mg |
L-Arginine | 2363mg |
Acide L-spartique | 10502mg |
L-Cystéine | 2275mg |
Acide L-Glutamique | 16715mg |
Glycine | 1663mg |
L-Histidine | 1225mg |
L-Isoleucine | 6213mg |
L-Leucine | 9889mg |
L-Lysine | 8576mg |
L-Méthionine | 2013mg |
L-Phénylalanine | 2888mg |
L-Proline | 6388mg |
L-Sérine | 4201mg |
L-Thréonine | 6738mg |
L-Tryptophane | 1575mg |
L-Tyrosine | 2626mg |
L-Valine | 5863mg |
Ingrédients
Isolat de protéines de lactosérum de lait [émulsifiant (lécithine de tournesol)], noix de coco finement desséchée, arôme, épaississant (gomme xanthane), complexe d'enzymes alimentaires [alpha-amylase, protéase, bêta-D-galactosidase (lactase), lipase, cellulase], chlorure de sodium, édulcorant (sucralose), arôme naturel.
Services: 67
Champ | Per serving | Pour 100 g |
---|---|---|
Valeur Énergétique | 491kJ/116Kcal | 1635kJ/386Kcal |
Graisses | 0,8g | 2,6g |
dont saturés | 0,7g | 2,2g |
Hydrates de Carbone | 1g | 3,3g |
dont sucres | 0,5g | 1,6g |
Protéines | 26g | 87g |
Sel | 0,26g | 0,87g |
Complexe enzymatique pour l"industrie alimentaire (DigeZyme®) | 160mg | 533,2mg |
Alpha-amylase | 3839,2U | 12797,6U |
Protéase | 959,8U | 3199,4U |
Bêta-galactosidase (lactase) | 639,8U | 2132,9U |
Lipase | 159,9U | 533,2U |
Cellulase | 31,9U | 106,6U |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,38).
Acide aminé | Pour 100 g |
---|---|
L-Alanine | 4607mg |
L-Arginine | 2347mg |
Acide L-spartique | 10430mg |
L-Cystéine | 2260mg |
Acide L-Glutamique | 16601mg |
Glycine | 1651mg |
L-Histidine | 1217mg |
L-Isoleucine | 6171mg |
L-Leucine | 9822mg |
L-Lysine | 8518mg |
L-Méthionine | 2000mg |
L-Phénylalanine | 2868mg |
L-Proline | 6345mg |
L-Sérine | 4172mg |
L-Thréonine | 6692mg |
L-Tryptophane | 1564mg |
L-Tyrosine | 2608mg |
L-Valine | 5823mg |
Ingrédients
Isolat de protéines de lactosérum de lait noix de coco fine déshydratée, arôme, émulsifiant (lécithine de tournesol), colorant (rouge de betterave), complexe d'enzymes pour denrées alimentaires [alpha-amylase, protéase, bêta-D-galactosidase (lactase), lipase et cellulase], chlorure de sodium, édulcorant (sucralose), arôme naturel, acidifiant (acide citrique).
Services: 67
Champ | Per serving | Pour 100 g |
---|---|---|
Valeur Énergétique | 474kJ/112Kcal | 1580kJ/373Kcal |
Graisses | 0,6g | 1,8g |
dont saturés | 0,4g | 1,2g |
Hydrates de Carbone | 1,1g | 3,8g |
dont sucres | 0,5g | 1,8g |
Protéines | 25g | 84g |
Sel | 0,26g | 0,87g |
Complexe enzymatique pour l"industrie alimentaire (DigeZyme®) | 160mg | 533,2mg |
Alpha-amylase | 3839,3U | 12797,7U |
Protéase | 959,8U | 3199,4U |
Lactase | 639,8U | 2132,9U |
Lipase | 159,9U | 533,2U |
Cellulase | 31,9U | 106,6U |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,38).
Acide aminé | Pour 100 g |
---|---|
L-Alanine | 4394mg |
L-Arginine | 2238mg |
Acide L-spartique | 9949mg |
L-Cystéine | 2155mg |
Acide L-Glutamique | 15835mg |
Glycine | 1575mg |
L-Histidine | 1161mg |
L-Isoleucine | 5886mg |
L-Leucine | 9368mg |
L-Lysine | 8124mg |
L-Méthionine | 1907mg |
L-Phénylalanine | 2736mg |
L-Proline | 6052mg |
L-Sérine | 3980mg |
L-Thréonine | 6383mg |
L-Tryptophane | 1492mg |
L-Tyrosine | 2488mg |
L-Valine | 5555mg |
Ingrédients
Isolat de protéines de lactosérum de lait [émulsifiant (lécithine de tournesol)], poudre de cacao dégraissée (10-12% de beurre de cacao, de graines de Theobroma cacao L.), arôme, arôme naturel, épaississant (gomme xanthane), complexe d'enzymes alimentaires [alpha-amylase, protéase, bêta-D-galactosidase (lactase), lipase et cellulase], chlorure de sodium, correcteur d'acidité (carbonate de potassium), édulcorant (sucralose).
Services: 67
Champ | Per serving | Pour 100 g |
---|---|---|
Valeur Énergétique | 474kJ/112Kcal | 1579kJ/372Kcal |
Graisses | 0,3g | 1g |
dont saturés | 0,2g | 0,7g |
Hydrates de Carbone | 1g | 3,3g |
dont sucres | 0,4g | 1,3g |
Protéines | 26g | 87g |
Sel | 0,44g | 1,5g |
Complexe enzymatique pour l"industrie alimentaire (DigeZyme®) | 160mg | 533,2mg |
Alpha-amylase | 3839,2U | 12797,6U |
Protéase | 959,8U | 3199,4U |
Bêta-galactosidase (lactase) | 639,8U | 2132,9U |
Lipase | 159,9U | 533,2U |
Cellulase | 31,9U | 106,6U |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,38).
Acide aminé | Pour 100 g |
---|---|
L-Alanine | 4627mg |
L-Arginine | 2357mg |
Acide L-spartique | 10477mg |
L-Cystéine | 2270mg |
Acide L-Glutamique | 16676mg |
Glycine | 1659mg |
L-Histidine | 1222mg |
L-Isoleucine | 6199mg |
L-Leucine | 9866mg |
L-Lysine | 8556mg |
L-Méthionine | 2009mg |
L-Phénylalanine | 2881mg |
L-Proline | 6373mg |
L-Sérine | 4191mg |
L-Thréonine | 6722mg |
L-Tryptophane | 1571mg |
L-Tyrosine | 2620mg |
L-Valine | 5850mg |
Ingrédients
Isolat de protéines de lactosérum de lait, arôme naturel, chlorure de sodium, émulsifiant (lécithine de tournesol), épaississant (gomme xanthane), complexe d'enzymes pour denrées alimentaires [alpha-amylase, protéase, bêta-D-galactosidase (lactase), lipase et cellulase], colorant (caramel ammoniacal), édulcorant (sucralose).
Services: 67
Champ | Per serving | Pour 100 g |
---|---|---|
Valeur Énergétique | 470kJ/111Kcal | 1566kJ/369Kcal |
Graisses | 0,3g | 1g |
dont saturés | 0,2g | 0,7g |
Hydrates de Carbone | 1g | 3,3g |
dont sucres | 0,4g | 1,3g |
Protéines | 26g | 87g |
Sel | 0,26g | 0,87g |
Complexe enzymatique pour l"industrie alimentaire (DigeZyme®) | 160mg | 533,2mg |
Alpha-amylase | 3839,3U | 12797,7U |
Protéase | 959,8U | 3199,4U |
Bêta-galactosidase (lactase) | 639,8U | 2132,9U |
Lipase | 159,9U | 533,2U |
Cellulase | 31,9U | 106,6U |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,38).
Acide aminé | Pour 100 g |
---|---|
L-Alanine | 4565mg |
L-Arginine | 2326mg |
Acide L-spartique | 10336mg |
L-Cystéine | 2239mg |
Acide L-Glutamique | 16451mg |
Glycine | 1636mg |
L-Histidine | 1206mg |
L-Isoleucine | 6115mg |
L-Leucine | 9733mg |
L-Lysine | 8441mg |
L-Méthionine | 1981mg |
L-Phénylalanine | 2842mg |
L-Proline | 6288mg |
L-Sérine | 4135mg |
L-Thréonine | 6632mg |
L-Tryptophane | 1550mg |
L-Tyrosine | 2584mg |
L-Valine | 5771mg |
Ingrédients
Isolat de protéines de lactosérum de lait [émulsifiant (lécithine de tournesol)], café instantané, arôme, colorant (caramel ammoniacal), épaississant (gomme xanthane), chlorure de sodium, complexe d'enzymes alimentaires [alpha-amylase, protéase, bêta-D-galactosidase (lactase), lipase, cellulase], chlorure de sodium, édulcorant (sucralose), arôme naturel.
Services: 67
Champ | Per serving | Pour 100 g |
---|---|---|
Valeur Énergétique | 481kJ/113Kcal | 1602kJ/377Kcal |
Graisses | 0,3g | 1g |
dont saturés | 0,2g | 0,7g |
Hydrates de Carbone | 0,7g | 2,4g |
dont sucres | 0,7g | 2,3g |
Protéines | 27g | 90g |
Sel | 0,27g | 0,88g |
Complexe enzymatique pour l"industrie alimentaire (DigeZyme®) | 160mg | 533,2mg |
Alpha-amylase | 3839,3U | 12797,9U |
Protéase | 959,8U | 3199,4U |
Bêta-galactosidase (lactase) | 639,9U | 2133U |
Lipase | 159,9U | 533,2U |
Cellulase | 31,9U | 106,6U |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,38).
Acide aminé | Pour 100 g |
---|---|
L-Alanine | 4751mg |
L-Arginine | 2421mg |
Acide L-spartique | 10758mg |
L-Cystéine | 2331mg |
Acide L-Glutamique | 17122mg |
Glycine | 1703mg |
L-Histidine | 1255mg |
L-Isoleucine | 6365mg |
L-Leucine | 10130mg |
L-Lysine | 8785mg |
L-Méthionine | 2062mg |
L-Phénylalanine | 2958mg |
L-Proline | 6544mg |
L-Sérine | 4303mg |
L-Thréonine | 6902mg |
L-Tryptophane | 1613mg |
L-Tyrosine | 2690mg |
L-Valine | 6006mg |
Ingrédients
Isolat de protéines de lactosérum de lait, arôme, émulsifiant (lécithine de tournesol), épaississant (gomme xanthane), complexe d'enzymes alimentaires [alpha-amylase, protéase, bêta-D-galactosidase (lactase), lipase et cellulase], chlorure de sodium, édulcorant (sucralose), arôme naturel.
Services: 67
Champ | Per serving | Pour 100 g |
---|---|---|
Valeur Énergétique | 481kJ/113Kcal | 1604kJ/378Kcal |
Graisses | 0,3g | 1,1g |
dont saturés | 0,2g | 0,8g |
Hydrates de Carbone | 0,9g | 2,8g |
dont sucres | 0,6g | 2,1g |
Protéines | 27g | 89g |
Sel | 0,28g | 0,94g |
Complexe enzymatique pour l"industrie alimentaire (DigeZyme®) | 160mg | 533,4mg |
Alpha-amylase | 3840,1U | 12800,5U |
Protéase | 960U | 3200,1U |
Bêta-galactosidase (lactase) | 640U | 2133,4U |
Lipase | 160U | 533,3U |
Cellulase | 32U | 106,6U |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,38).
Acide aminé | Pour 100 g |
---|---|
L-Alanine | 4724mg |
L-Arginine | 2407mg |
Acide L-spartique | 10696mg |
L-Cystéine | 2317mg |
Acide L-Glutamique | 17025mg |
Glycine | 1693mg |
L-Histidine | 1248mg |
L-Isoleucine | 6328mg |
L-Leucine | 10072mg |
L-Lysine | 8735mg |
L-Méthionine | 2051mg |
L-Phénylalanine | 2941mg |
L-Proline | 6507mg |
L-Sérine | 4279mg |
L-Thréonine | 6863mg |
L-Tryptophane | 1804mg |
L-Tyrosine | 2675mg |
L-Valine | 5972mg |
Ingrédients
Isolat de protéines de lactosérum de lait, arôme (lait) émulsifiant (lécithine de tournesol), complexe d'enzymes pour denrées alimentaires [alpha-amylase, protéase, bêta-D-galactosidase (lactase), lipase et cellulase], chlorure de sodium, arôme, arômes naturels, édulcorant (sucralose).
Services: 67
Champ | Per serving | Pour 100 g |
---|---|---|
Valeur Énergétique | 481kJ/113Kcal | 1604kJ/378Kcal |
Graisses | 0,3g | 1g |
dont saturés | 0,2g | 0,7g |
Hydrates de Carbone | 0,7g | 2,2g |
dont sucres | 0,4g | 1,2g |
Protéines | 27g | 90g |
Sel | 0,27g | 0,9g |
Complexe enzymatique pour l"industrie alimentaire (DigeZyme®) | 160mg | 533,2mg |
Alpha-amylase | 3839,2U | 12797,6U |
Protéase | 959,8U | 3199,4U |
Bêta-galactosidase (lactase) | 639,8U | 2132,9U |
Lipase | 159,9U | 533,2U |
Cellulase | 31,9U | 106,6U |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,38).
Acide aminé | Pour 100 g |
---|---|
L-Alanine | 4761mg |
L-Arginine | 2425mg |
Acide L-spartique | 10779mg |
L-Cystéine | 2335mg |
Acide L-Glutamique | 17156mg |
Glycine | 1706mg |
L-Histidine | 1258mg |
L-Isoleucine | 6377mg |
L-Leucine | 10150mg |
L-Lysine | 8802mg |
L-Méthionine | 2066mg |
L-Phénylalanine | 2964mg |
L-Proline | 6557mg |
L-Sérine | 4312mg |
L-Thréonine | 6916mg |
L-Tryptophane | 1617mg |
L-Tyrosine | 2695mg |
L-Valine | 6018mg |
Ingrédients
Isolat de protéines de lactosérum de lait, arôme, émulsifiant (lécithine de tournesol), arôme naturel, complexe d'enzymes pour denrées alimentaires [alpha-amylase, protéase, bêta-D-galactosidase (lactase), lipase et cellulase], colorant (rouge de betterave), chlorure de sodium, édulcorant (sucralose).
Services: 67
Champ | Per serving | Pour 100 g |
---|---|---|
Valeur Énergétique | 479kJ/113Kcal | 1597kJ/376Kcal |
Graisses | 0,3g | 1g |
dont saturés | 0,2g | 0,7g |
Hydrates de Carbone | 0,9g | 3,1g |
dont sucres | 0,4g | 1,4g |
Protéines | 27g | 89g |
Sel | 0,26g | 0,88g |
Complexe enzymatique pour l"industrie alimentaire (DigeZyme®) | 160mg | 533,2mg |
Amylase | 3839,2U | 12797,6U |
Protéase | 959,8U | 3199,4U |
Bêta-galactosidase (lactase) | 639,8U | 2132,9U |
Lipase | 159,9U | 533,2U |
Cellulase | 31,9U | 106,6U |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,38).
Acide aminé | Pour 100 g |
---|---|
L-Alanine | 4700mg |
L-Arginine | 2394mg |
Acide L-spartique | 10641mg |
L-Cystéine | 2305mg |
Acide L-Glutamique | 16936mg |
Glycine | 1685mg |
L-Histidine | 1242mg |
L-Isoleucine | 6295mg |
L-Leucine | 10020mg |
L-Lysine | 8690mg |
L-Méthionine | 2040mg |
L-Phénylalanine | 2926mg |
L-Proline | 6473mg |
L-Sérine | 4257mg |
L-Thréonine | 6827mg |
L-Tryptophane | 1596mg |
L-Tyrosine | 2661mg |
L-Valine | 5941mg |
Ingrédients
Isolat de protéines de lactosérum de lait, arôme, émulsifiant (lécithine de tournesol), colorant (rouge de betterave), épaississant (gomme xanthane), complexe d'enzymes pour denrées alimentaires [alpha-amylase, protéase, bêta-D-galactosidase (lactase), lipase, cellulase], chlorure de sodium, édulcorant (sucralose), arôme naturel, acidifiant (acide citrique).
Services: 67
Champ | Per serving | Pour 100 g |
---|---|---|
Valeur Énergétique | 477kJ/112Kcal | 1591kJ/375Kcal |
Graisses | 0,3g | 1g |
dont saturés | 0,2g | 0,7g |
Hydrates de Carbone | 0,8g | 2,7g |
dont sucres | 0,4g | 1,2g |
Protéines | 27g | 89g |
Sel | 0,26g | 0,88g |
Complexe enzymatique pour l"industrie alimentaire (DigeZyme®) | 160mg | 533,2mg |
Alpha-amylase | 3839,3U | 12797,6U |
Protéase | 959,8U | 3199,4U |
Bêta-galactosidase (lactase) | 639,8U | 2132,9U |
Lipase | 159,9U | 533,2U |
Cellulase | 31,9U | 106,6U |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,38).
Acide aminé | Pour 100 g |
---|---|
L-Alanine | 4702mg |
L-Arginine | 2395mg |
Acide L-spartique | 10646mg |
L-Cystéine | 2307mg |
Acide L-Glutamique | 16945mg |
Glycine | 1686mg |
L-Histidine | 1242mg |
L-Isoleucine | 6299mg |
L-Leucine | 10025mg |
L-Lysine | 8694mg |
L-Méthionine | 2041mg |
L-Phénylalanine | 2928mg |
L-Proline | 6477mg |
L-Sérine | 4259mg |
L-Thréonine | 6831mg |
L-Tryptophane | 1597mg |
L-Tyrosine | 2662mg |
L-Valine | 5944mg |
Ingrédients
Isolat de protéines de lactosérum de lait, arôme, émulsifiant (lécithine de tournesol), colorant (rouge de betterave), épaississant (gomme xanthane), complexe d'enzymes pour denrées alimentaires [alpha-amylase, protéase, bêta-D-galactosidase (lactase), lipase et cellulase], chlorure de sodium, édulcorant (sucralose), arôme naturel.
Services: 67
Champ | Per serving | Pour 100 g |
---|---|---|
Valeur Énergétique | 477kJ/112Kcal | 1589kJ/374Kcal |
Graisses | 0,3g | 1g |
dont saturés | 0,2g | 0,7g |
Hydrates de Carbone | 1g | 3,5g |
