Informations produit
- Aider à suivre un régime cétogène.
- Contribuer avec des protéines et des graisses de qualité.
- Améliorer vos performances à l'entraînement.
Votre panier contient
Ce formulaire est protégé par reCAPTCHA. Les règles de confidentialité et les conditions d' utilisation de Google s'appliquent.
Sélection de produits Keto pour les débutants dans ce type de régime. Des protéines et des graisses de qualité pour compléter tout régime cétogène. Essayez ce pack et apprenez à connaître le monde Keto!
Sans Gluten
Régime Cétogène
Convient aux Végétariens
Sans Oeufs
Sans OGM
Sans Fruits à Coque
Endurance Sports
Racket Sports
Motor Sports
Team Sports
Extreme Sports
Water Sports
Power Sports
Fight Sports
Depuis
Avis sur nos informations sur les produits
Avis sur nos informations sur les produits
Services: 50
Champ | Per serving | Daily amount | Pour 100 g |
---|---|---|---|
Valeur Énergétique | 223kJ/54kcal | 223kJ/54kcal | 2227kJ/541kcal |
Graisses | 4,9g | 4,9g | 49g |
dont saturés | 4,9g | 4,9g | 49g |
Hydrates de Carbone | 1,2g | 1,2g | 12g |
dont sucres | 0,1g | 0,1g | 0,6g |
Fibre | 2,1g | 2,1g | 21g |
Protéines | 0,3g | 0,3g | 3,1g |
Sel | 0g | 0g | 0g |
Triglycérides à chaîne moyenne microencapsulés | 6896,6mg | 6896,6mg | 68966mg |
Triglycérides à chaîne moyenne (MCT) | 5000mg | 5000mg | 50000mg |
Inulin (Orafti®HSI) | 443,4mg | 443,4mg | 4434mg |
Caféine | 107,5mg | 107,5mg | 1075mg |
de caféine anhydre naturelle | 60mg | 60mg | 600mg |
de café instantané | 47,5mg | 47,5mg | 475mg |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,25).
Services: 57
Champ | Per serving | Pour 100 g |
---|---|---|
Valeur Énergétique | 660kJ/157kcal | 1886kJ/449kcal |
Graisses | 5,7g | 16g |
dont saturés | 5,5g | 16g |
Hydrates de Carbone | 3,2g | 9,2g |
dont sucres | 0,6g | 1,6g |
Protéines | 23g | 65g |
Sel | 0,31g | 0,89g |
Triglycérides à chaîne moyenne (MCT) | 4998mg | 14280,1mg |
Complexe enzymatique pour l"alimentation | 160mg | 457,1mg |
Alpha-amylase | 3839,9U | 10971,1U |
Protéase | 959,9U | 2742,7U |
Bêta-galactosidase (lactase) | 639,9U | 1828,5U |
Lipase | 160U | 457,1U |
Cellulase | 32U | 91,4U |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,38).
Acide aminé | Pour 100 g |
---|---|
L-Alanine | 3336mg |
L-Arginine | 1700mg |
Acide L-spartique | 7554mg |
L-Cystéine | 1637mg |
Acide L-Glutamique | 12023mg |
Glycine | 1196mg |
L-Histidine | 881mg |
L-Isoleucine | 4469mg |
L-Leucine | 7113mg |
L-Lysine | 6169mg |
L-Méthionine | 1448mg |
L-Phénylalanine | 2077mg |
L-Proline | 4595mg |
L-Sérine | 3022mg |
L-Thréonine | 4847mg |
L-Tryptophane | 1133mg |
L-Tyrosine | 1889mg |
L-Valine | 4218mg |
Ingrédients
Isolat de protéines de lactosérum de lait, triglycérides à chaîne moyenne microencapsulés [triglycérides à chaîne moyenne (d'huile de coco), caséinate de sodium (lait), émulsifiant (monoglycérides et diglycérides d'acides gras)], cacao dégraissé en poudre (10-12% de beurre de cacao, de graines de Theobroma cacao), arôme naturel, émulsifiant (lécithine de tournesol), épaississant (gomme de xanthane), chlorure de sodium, complexe d'enzymes digestives [alpha-amylase, protéase, bêta-D-galactosidase (lactase), lipase, cellulase], correcteur d'acidité (carbonate de potassium), édulcorant (glycosides de stéviol).
Services: 57
Champ | Per serving | Pour 100 g |
---|---|---|
Valeur Énergétique | 653kJ/155kcal | 1867kJ/444kcal |
Graisses | 5,6g | 16g |
dont saturés | 5,4g | 15g |
Hydrates de Carbone | 2,7g | 7,7g |
dont sucres | 0,6g | 1,8g |
Protéines | 23g | 66g |
Sel | 0,45g | 1,3g |
Triglycérides à chaîne moyenne (MCT) | 4998mg | 14280,2mg |
Complexe enzymatique pour l"industrie alimentaire (DigeZyme®) | 160mg | 457,1mg |
Alpha-amylase | 3839,9 U | 10971,3 U |
Protéase | 959,9 U | 2742,8 U |
Bêta-galactosidase (lactase) | 640 U | 1828,5 U |
Lipase | 160 U | 457,1 U |
Cellulase | 32 U | 91,4 U |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,38).
Acide aminé | Pour 100 g |
---|---|
L-Alanine | 3380mg |
L-Arginine | 1722mg |
Acide L-spartique | 7653mg |
L-Cystéine | 1658mg |
Acide L-Glutamique | 12181mg |
Glycine | 1212mg |
L-Histidine | 893mg |
L-Isoleucine | 4528mg |
L-Leucine | 7207mg |
L-Lysine | 6250mg |
L-Méthionine | 1467mg |
L-Phénylalanine | 2105mg |
L-Proline | 4656mg |
L-Sérine | 3061mg |
L-Thréonine | 4910mg |
L-Tryptophane | 1148mg |
L-Tyrosine | 1914mg |
L-Valine | 4273mg |
Ingrédients
Isolat de protéines de lactosérum de lait [émulsifiant (lécithine de tournesol)], triglycérides à chaîne moyenne microencapsulés [triglycérides à chaîne moyenne (d'huile de coco, lait), antiagglomérant (dioxyde de silicium)], cacao dégraissé en poudre (10-12% de beurre de cacao, de graines de Theobroma cacao), arôme, chlorure de sodium, épaississant (gomme de xanthane), complexe d'enzymes digestives [alpha-amylase, protéase, bêta-D-galactosidase (lactase), lipase et cellulase], correcteur d'acidité (carbonate de potassium), édulcorant (sucralose), arôme naturel.
Services: 57
Champ | Per serving | Pour 100 g |
---|---|---|
Valeur Énergétique | 662kJ/157kcal | 1891kJ/450kcal |
Graisses | 5,4g | 15g |
dont saturés | 5,3g | 15g |
Hydrates de Carbone | 2,2g | 6,4g |
dont sucres | 0,5g | 1,6g |
Protéines | 25g | 71g |
Sel | 0,28g | 0,81g |
Triglycérides à chaîne moyenne (MCT) | 4998mg | 14280mg |
Complexe enzymatique pour l"industrie alimentaire (DigeZyme®) | 160mg | 457,1mg |
Alpha-amylase | 3839,6U | 10970,3U |
Protéase | 959,6U | 2742,5U |
Bêta-galactosidase (lactase) | 639,9U | 1828,3U |
Lipase | 159,9U | 457,1U |
Cellulase | 32U | 91,4U |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,38).
Acide aminé | Pour 100 g |
---|---|
L-Alanine | 3718mg |
L-Arginine | 1894mg |
Acide L-spartique | 8418mg |
L-Cystéine | 1824mg |
Acide L-Glutamique | 13398mg |
Glycine | 1333mg |
L-Histidine | 982mg |
L-Isoleucine | 4980mg |
L-Leucine | 7926mg |
L-Lysine | 6874mg |
L-Méthionine | 1614mg |
L-Phénylalanine | 2315mg |
L-Proline | 5121mg |
L-Sérine | 3367mg |
L-Thréonine | 5401mg |
L-Tryptophane | 1262mg |
L-Tyrosine | 2105mg |
L-Valine | 4700mg |
Ingrédients
Isolat de protéines de lactosérum provenant de lait [émulsifiant (lécithine de tournesol)], triglycérides à chaîne moyenne microencapsulés [triglycérides à chaîne moyenne (provenant de l'huile de noix de coco, lait), antiagglomérants (dioxyde de silicium)], arôme, épaississant (gomme xanthane), cannelle (de Cinnamomum zeylanicum), chlorure de sodium, colorant (bêta-carotène), complexe d'enzymes alimentaires (alpha-amylase, protéase, bêta-D-galactosidase, lipase et cellulase, Digezyme®), arôme naturel, édulcorant (sucralose).
Services: 57
Champ | Per serving | Pour 100 g |
---|---|---|
Valeur Énergétique | 677kJ/161kcal | 1934kJ/460kcal |
Graisses | 5,9g | 17g |
dont saturés | 5,7g | 16g |
Hydrates de Carbone | 2,5g | 7,1g |
dont sucres | 0,6g | 1,6g |
Protéines | 24g | 70g |
Sel | 0,28g | 0,8g |
Triglycérides à chaîne moyenne (MCT) | 4998mg | 14280mg |
Complexe enzymatique pour l"alimentation | 50mg | 142,9mg |
Alpha-amylase | 1200,1U | 3428,8U |
Protéase | 300U | 857,2U |
Bêta-galactosidase (lactase) | 200U | 571,5U |
Lipase | 50U | 142,9U |
Cellulase | 10U | 28,6U |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,38).
Acide aminé | Pour 100 g |
---|---|
L-Alanine | 3636mg |
L-Arginine | 1852mg |
Acide L-spartique | 8233mg |
L-Cystéine | 1784mg |
Acide L-Glutamique | 13104mg |
Glycine | 1303mg |
L-Histidine | 961mg |
L-Isoleucine | 4871mg |
L-Leucine | 7753mg |
L-Lysine | 6723mg |
L-Méthionine | 1578mg |
L-Phénylalanine | 2264mg |
L-Proline | 5008mg |
L-Sérine | 3293mg |
L-Thréonine | 5382mg |
L-Tryptophane | 1235mg |
L-Tyrosine | 2059mg |
L-Valine | 4597mg |
Ingrédients
Isolat de protéines de lactosérum provenant de lait [émulsifiant (lécithine de tournesol)], triglycérides à chaîne moyenne microencapsulés [triglycérides à chaîne moyenne (provenant d'huile de coco, lait), antiagglomérant (dioxyde de silicium)], noix de coco fine déshydratée, arôme, épaississant (gomme xanthane), colorant (rouge betterave), chlorure de sodium, complexe d'enzymes digestives de qualité alimentaire (alpha-amylase, protéase, bêta-D-galactosidase, lipase et cellulase, Digezyme®), arôme naturel, édulcorant (sucralose), acidifiant (acide citrique).
Services: 33
Champ | Per serving | Pour 100 g |
---|---|---|
Valeur Énergétique | 555kJ/135kcal | 3700kJ/900kcal |
Graisses | 15g | 100g |
dont saturés | 15g | 100g |
Hydrates de Carbone | 0g | 0g |
dont sucres | 0g | 0g |
Protéines | 0g | 0g |
Sel | 0g | 0g |
Nouveau dans le régime Keto ? Découvrez tous nos produits en cliquant sur l’image !
Voici un autre de nos célèbres packs, contenant une sélection de produits de la gamme KetoSeries. Nous vous facilitons ainsi le choix de certains compléments ou préparations alimentaires idéaux dans un régime cétogène.
Chaque jour, de plus en plus de personnes adoptent un régime cétogène, et cette sélection de produits est parfaite pour compléter votre alimentation sans compromettre vos objectifs nutritionnels. Les graisses de qualité et les protéines sont présentes en quantités généreuses, tandis que les glucides sont très limités.
Keto Whey Protein 2 Kg - KetoSeries
Keto Whey Protein est une préparation alimentaire en poudre, à base d’isolat de protéine de lactosérum, d’huile de triglycérides à chaîne moyenne et d’un complexe enzymatique destiné à l’alimentation Digezyme®.
La protéine utilisée dans notre Keto Whey Protein est issue de lait de vaches nourries à l’herbe, avec une faible teneur en sucres et extraite par microfiltration (CFM). De plus, elle contient de l’huile de triglycérides à chaîne moyenne comme source d’énergie keto.
Keto Octane - 500 ml - KetoSeries
Keto Octane est une huile MCT contenant 100 % d’Acide Caprylique (pur C8), considéré comme l’MCT “le plus keto” grâce à son métabolisme ultra-efficace dans l’organisme. Keto Octane est conçu pour être consommé à l’état pur, sous forme de “shot énergétique”.
Cette huile est d’origine végétale, non hydrogénée et issue de la noix de coco, et non de l’huile de palme ni du colza : La meilleure qualité signée HSN.
Keto Café Instantané 500 g - KetoSeries
Le café est un incontournable du quotidien pour beaucoup de personnes. Le Keto Café Instantané est composé de café instantané et d’huile microencapsulée de triglycérides à chaîne moyenne (TCM), avec de la caféine anhydre naturelle et sucré à l’Inuline (Orafti®HSI).
Nous l’appelons notre “Bulletproof coffee” ou café à l’épreuve des balles. Une version améliorée, sans sucres et enrichie en huile de coco MCT. De plus, il est riche en fibres.
Shaker HSN We Are Nutrition Boule à Mélange 600 ml - HSNaccessories
Shaker de grande capacité de 600ml. Avec le logo 'We are nutrition !' et un système classique mais efficace pour des mélanges parfaits : La bille mélangeuse.
Ce shaker est idéal pour toute personne recherchant un modèle pratique, conçu avec des matériaux de haute qualité et un design moderne. Sans BPA.
Poser une question
Aucune question disponible
Vous avez des questions sur le produit ?
L'équipe d'experts est là pour vous aider.
Nous essaierons de résoudre votre requête dans les plus brefs délais.
Connectez-vous et demandez-nousCe que nos clients disent du produit
Score de 5 / 5.00 de 1 vrais avis
Pedro |
Pack complet
Un paquet très complet pour commencer à suivre un régime cétogène. Les protéines sont délicieuses et faciles à digérer. Le Keto Shred et le café vous donnent l'énergie supplémentaire dont vous avez besoin pour vos séances d'entraînement. En outre, il comprend un shaker avec lequel vous pouvez préparer tous les shakes.
Fabrication interne
Nous fabriquons nos produits et vous les vendons directement.
Qualité garantie
Le contrôle totale de nos processus nous permet d'obtenir les certifications les plus élevées.
Juste prix
Notre philosophie nous permet d’offrir les meilleurs prix possibles à nos clients.
Durable et solidaire
Nous nous engageons pour une société meilleure.
Livraison gratuite
Dépensez seulement 59,91 €, et la livraison vous sera offerte.
Livraison ultra-rapide
Une fois votre commande passée, vous la recevrez sous 3 à 5 jours ouvrés.
Promotions quotidiennes
Profitez au maximum des offres journalières que nous vous proposons.
Options de paiement
Différents modes de paiement sont disponibles.
Ajouter au panier
Changing language