Informations produit
- Préparer des petits déjeuners 100 % keto.
- Faciliter le choix d'aliments de qualité pour vos petits déjeuners.
- Réaliser des économies significatives en achetant en pack.
Votre panier contient
Ce formulaire est protégé par reCAPTCHA. Les règles de confidentialité et les conditions d' utilisation de Google s'appliquent.
Pack avec tous les produits dont vous avez besoin pour préparer de délicieux petits-déjeuners céto. En outre, nous vous proposons quelques recettes où vous pouvez les utiliser pour tirer le meilleur parti du premier repas de la journée.
Sans Oeufs
Régime Cétogène
Sans Gluten
Sans Poisson
Depuis
Avis sur nos informations sur les produits
Avis sur nos informations sur les produits
Services: 12
Champ | Per serving | Pour 100 g |
---|---|---|
Valeur Énergétique | 405kJ/97kcal | 2700kJ/645kcal |
Graisses | 7,4g | 49,4g |
dont saturés | 0,6g | 3,8g |
Hydrates de Carbone | 3,2g | 21,6g |
dont sucres | 0,7g | 4,4g |
Fibre alimentaire | 1,9g | 12,5g |
Protéines | 3,2g | 21,2g |
Sel | 0g | 0,02g |
Services: 17
Champ | Per serving | Pour 100 g |
---|---|---|
Valeur Énergétique | 772kJ/187kcal | 2573kJ/622kcal |
Graisses | 16g | 53g |
dont saturés | 1,2g | 4g |
Hydrates de Carbone | 2,6g | 8,8g |
dont sucres | 1,4g | 4,6g |
Fibre alimentaire | 3g | 9,9g |
Protéines | 6,8g | 23g |
Sel | 0,01g | 0,03g |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,25).
Services: 14
Champ | Per serving | Pour 100 g |
---|---|---|
Valeur Énergétique | 660kJ/157kcal | 1886kJ/449kcal |
Graisses | 5,7g | 16g |
dont saturés | 5,5g | 16g |
Hydrates de Carbone | 3,2g | 9,2g |
dont sucres | 0,6g | 1,6g |
Protéines | 23g | 65g |
Sel | 0,31g | 0,89g |
Triglycérides à chaîne moyenne (MCT) | 4998mg | 14280,1mg |
Complexe enzymatique pour l"alimentation | 160mg | 457,1mg |
Alpha-amylase | 3839,9U | 10971,1U |
Protéase | 959,9U | 2742,7U |
Bêta-galactosidase (lactase) | 639,9U | 1828,5U |
Lipase | 160U | 457,1U |
Cellulase | 32U | 91,4U |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,38).
Acide aminé | Pour 100 g |
---|---|
L-Alanine | 3336mg |
L-Arginine | 1700mg |
Acide L-spartique | 7554mg |
L-Cystéine | 1637mg |
Acide L-Glutamique | 12023mg |
Glycine | 1196mg |
L-Histidine | 881mg |
L-Isoleucine | 4469mg |
L-Leucine | 7113mg |
L-Lysine | 6169mg |
L-Méthionine | 1448mg |
L-Phénylalanine | 2077mg |
L-Proline | 4595mg |
L-Sérine | 3022mg |
L-Thréonine | 4847mg |
L-Tryptophane | 1133mg |
L-Tyrosine | 1889mg |
L-Valine | 4218mg |
Ingrédients
Isolat de protéines de lactosérum de lait [émulsifiant (lécithine de tournesol)], triglycérides à chaîne moyenne microencapsulés [triglycérides à chaîne moyenne (d'huile de coco), caséinate de sodium (lait), émulsifiant (monoglycérides et diglycérides d'acides gras)], cacao dégraissé en poudre (10-12% de beurre de cacao, de graines de Theobroma cacao), arôme naturel, épaississant (gomme xanthane), chlorure de sodium, complexe d'enzymes digestives [alpha-amylase, protéase, bêta-D-galactosidase (lactase), lipase, cellulase], correcteur d'acidité (carbonate de potassium), édulcorant (glycosides de stéviol).
Services: 14
Champ | Per serving | Pour 100 g |
---|---|---|
Valeur Énergétique | 656kJ/156kcal | 1874kJ/446kcal |
Graisses | 5,7g | 16g |
dont saturés | 5,5g | 16g |
Hydrates de Carbone | 2,8g | 7,9g |
dont sucres | 0,6g | 1,8g |
Protéines | 23g | 66g |
Sel | 0,32g | 0,93g |
Triglycérides à chaîne moyenne (MCT) | 4998mg | 14280mg |
Complexe enzymatique pour l"industrie alimentaire (DigeZyme®) | 160mg | 457,1mg |
Alpha-amylase | 3839,9U | 10971,3U |
Protéase | 959,9U | 2742,8U |
Bêta-galactosidase (lactase) | 639,9U | 1828,5U |
Lipase | 160U | 457,1U |
Cellulase | 32U | 91,4U |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,38).
Acide aminé | Pour 100 g |
---|---|
L-Alanine | 3372mg |
L-Arginine | 1718mg |
Acide L-spartique | 7636mg |
L-Cystéine | 1654mg |
Acide L-Glutamique | 12153mg |
Glycine | 1209mg |
L-Histidine | 891mg |
L-Isoleucine | 4518mg |
L-Leucine | 7190mg |
L-Lysine | 6236mg |
L-Méthionine | 1464mg |
L-Phénylalanine | 2100mg |
L-Proline | 4645mg |
L-Sérine | 3054mg |
L-Thréonine | 4899mg |
L-Tryptophane | 1145mg |
L-Tyrosine | 1909mg |
L-Valine | 4263mg |
Ingrédients
Isolat de protéines de lactosérum de lait, triglycérides à chaîne moyenne microencapsulés [triglycérides à chaîne moyenne (à partir d'huile de noix de coco), caséinate de sodium (lait), émulsifiant (monoglycérides et diglycérides d'acides gras)], cacao dégraissé en poudre (10-12% de beurre de cacao, de graines de Theobroma cacao), arôme, émulsifiant (lécithine de tournesol), épaississant (gomme xanthane), chlorure de sodium, arôme naturel, complexe d'enzymes pour denrées alimentaires [alpha-amylase, protéase, bêta-D-galactosidase (lactase), lipase et cellulase], correcteur d'acidité (carbonate de potassium), édulcorant (glycosides de stéviol).
Services: 14
Champ | Per serving | Pour 100 g |
---|---|---|
Valeur Énergétique | 662kJ/157kcal | 1891kJ/450kcal |
Graisses | 5,4g | 15g |
dont saturés | 5,3g | 15g |
Hydrates de Carbone | 2,2g | 6,4g |
dont sucres | 0,5g | 1,6g |
Protéines | 25g | 71g |
Sel | 0,28g | 0,81g |
Triglycérides à chaîne moyenne (MCT) | 4998mg | 14280mg |
Complexe enzymatique pour l"industrie alimentaire (DigeZyme®) | 160mg | 457,1mg |
Alpha-amylase | 3839,6U | 10970,3U |
Protéase | 959,9U | 2742,5U |
Bêta-galactosidase (lactase) | 639,9U | 1828,3U |
Lipase | 159,9U | 457,1U |
Cellulase | 32U | 91,4U |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,38).
Acide aminé | Pour 100 g |
---|---|
L-Alanine | 3718mg |
L-Arginine | 1894mg |
Acide L-spartique | 8418mg |
L-Cystéine | 1824mg |
Acide L-Glutamique | 13398mg |
Glycine | 1333mg |
L-Histidine | 982mg |
L-Isoleucine | 4980mg |
L-Leucine | 7926mg |
L-Lysine | 6874mg |
L-Méthionine | 1614mg |
L-Phénylalanine | 2315mg |
L-Proline | 5121mg |
L-Sérine | 3367mg |
L-Thréonine | 5401mg |
L-Tryptophane | 1262mg |
L-Tyrosine | 2105mg |
L-Valine | 4700mg |
Ingrédients
Isolat de protéines de lactosérum de lait [émulsifiant (lécithine de tournesol)], triglycérides à chaîne moyenne microencapsulés [triglycérides à chaîne moyenne (d'huile de coco, lait), antiagglomérant (dioxyde de silicium)], arôme, épaississant (gomme de xanthane), complexe d'enzymes digestives [alpha-amylase, protéase, bêta-D-galactosidase (lactase), lipase et cellulase], cannelle (de Cinnamomum zeylanicum), chlorure de sodium, colorant (bêta-carotène), arôme naturel, édulcorant (sucralose).
Services: 14
Champ | Per serving | Pour 100 g |
---|---|---|
Valeur Énergétique | 675kJ/161kcal | 1928kJ/459kcal |
Graisses | 5,9g | 17g |
dont saturés | 5,7g | 16g |
Hydrates de Carbone | 2,5g | 7,1g |
dont sucres | 0,7g | 1,9g |
Protéines | 24g | 70g |
Sel | 0,28g | 0,8g |
Triglycérides à chaîne moyenne (MCT) | 4998mg | 14280mg |
Complexe enzymatique pour l"alimentation | 160mg | 457,1mg |
Alpha-amylase | 3840U | 10971,4U |
Protéase | 960U | 2742,8U |
Bêta-galactosidase (lactase) | 640U | 1828,5U |
Lipase | 160U | 457,1U |
Cellulase | 32U | 91,4U |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,38).
Acide aminé | Pour 100 g |
---|---|
L-Alanine | 3621mg |
L-Arginine | 1845mg |
Acide L-spartique | 8198mg |
L-Cystéine | 1776mg |
Acide L-Glutamique | 13048mg |
Glycine | 1298mg |
L-Histidine | 957mg |
L-Isoleucine | 4850mg |
L-Leucine | 7720mg |
L-Lysine | 6695mg |
L-Méthionine | 1572mg |
L-Phénylalanine | 2254mg |
L-Proline | 4987mg |
L-Sérine | 3279mg |
L-Thréonine | 5260mg |
L-Tryptophane | 1229mg |
L-Tyrosine | 2050mg |
L-Valine | 4577mg |
Ingrédients
Isolat de protéines de lactosérum provenant de lait [émulsifiant (lécithine de tournesol)], triglycérides à chaîne moyenne microencapsulés [triglycérides à chaîne moyenne (provenant d'huile de coco, lait), agent anti-agglomérant (dioxyde de silicium)], noix de coco fine déshydratée, arôme, épaississant (gomme xanthane), colorant (rouge betterave), chlorure de sodium, complexe d'enzymes digestives de qualité alimentaire (alpha-amylase, protéase, bêta-D-galactosidase, lipase et cellulase, Digezyme®), arôme naturel, édulcorant (sucralose), acidifiant (acide citrique).
Ingrédients
Triglycérides à chaîne moyenne microencapsulés [triglycérides à chaîne moyenne (d'huile de noix de coco), caséinate de sodium (lait), émulsifiant (monoglycérides et diglycérides d'acides gras)], ghee en poudre (71% de graisse de lait), édulcorant (érythritol), acide linoléique conjugué en poudre [acide linoléique conjugué (CLA, triglycérides, d'huile de graines de carthame), antioxydant (ascorbate de sodium), antioxydant (extrait riche en tocophérols), antioxydant (palmitate de L-ascorbyle)], arôme naturel, chlorure de sodium.
Services: 15
Champ | Per serving | Daily amount | Pour 100 g |
---|---|---|---|
Valeur Énergétique | 223kJ/54kcal | 223kJ/54kcal | 2227kJ/541kcal |
Graisses | 4,9g | 4,9g | 49g |
dont saturés | 4,9g | 4,9g | 49g |
Hydrates de Carbone | 1,2g | 1,2g | 12g |
dont sucres | 0,1g | 0,1g | 0,6g |
Fibre | 2,1g | 2,1g | 21g |
Protéines | 0,3g | 0,3g | 3,1g |
Sel | 0g | 0g | 0g |
Triglycérides à chaîne moyenne microencapsulés | 6896,6mg | 6896,6mg | 68966mg |
Triglycérides à chaîne moyenne (MCT) | 5000mg | 5000mg | 50000mg |
Inulin (Orafti®HSI) | 443,4mg | 443,4mg | 4434mg |
Caféine | 107,5mg | 107,5mg | 1075mg |
de caféine anhydre naturelle | 60mg | 60mg | 600mg |
de café instantané | 47,5mg | 47,5mg | 475mg |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,25).
Services: 6
Champ | Per serving | Daily amount | Pour 100 g |
---|---|---|---|
Valeur Énergétique | 387kJ/92kcal | 387kJ/92kcal | 1614kJ/381kcal |
Graisses | 1,1g | 1,1g | 4,5g |
dont saturés | 1,1g | 1,1g | 4,5g |
Hydrates de Carbone | 2,3g | 2,3g | 9,4g |
dont sucres | 0g | 0g | 0g |
Protéines | 18g | 18g | 75g |
Sel | 0,14g | 0,14g | 0,56g |
Collagène bovin hydrolysé | 18000mg | 18000mg | 75000mg |
Triglycérides à chaîne moyenne MCT (provenant de l'huile de noix de coco) | 1087,5mg | 1087,5mg | 4531,25mg |
Dans ce pack, nous vous proposons une large gamme de produits keto pour vous faciliter la préparation de votre petit-déjeuner si vous suivez ce type de régime.
Vous suivez un régime cétogène mais vous avez envie de manger du pain ou des brownies ? Avec les produits de ce pack, vous pouvez le faire avec les bons ingrédients, de manière simple et à un prix incroyable. Lisez la suite pour en savoir plus sur les produits et les recettes proposées.
Café Keto Café Keto instantané Instant+ Collagène 150g - KetoSeries
Élevez le niveau de vos cafés avec l'une des options que nous vous proposons dans ce pack, vous pouvez choisir entre Café Keto Instantané ou Café instantané Keto + Collagène, tous deux avec de l'huile mct et sans édulcorants.
Le café Celui que nous avons utilisé est instantané, prêt à mélanger sans bouillir. Vous pouvez facilement préparer un café à toute épreuve pour commencer la journée avec des batteries bien chargées.
Keto Creamer 150g - KetoSeries
Avec ce produit, vous améliorerez la texture et la saveur de votre café, car il ajoute un goût laiteux sans avoir besoin d'utiliser du lait traditionnel, car dans la préparation de ce crémier, nous n'avons utilisé que MCT, CLA et Ghee, en plus à l'érythritol comme édulcorant.
Cette crème à côté du café. le céto que nous proposons dans ce pack fera l'affaire les délices des palais les plus exquis.
Farine d'amande 500g - FoodSeries
Cette nourriture en poudre est 100% à base d'amandes moulues jusqu'à l'obtention de la texture désirée. Comme nous le savons tous, les amandes ont une valeur nutritionnelle élevée et peuvent être utilisées dans d'innombrables recettes, comme dans la préparation du pain céto.
L'origine des amandes de cette farine est l'Espagne, ce qui garantit en outre la qualité du produit final. Il est riche en fibres et est une source naturelle de protéines.
Keto Whey Protein 500g - KetoSeries
Keto Whey Protein est une préparation alimentaire en poudre à base d'isolat de protéine de lactosérum, d'huile de triglycéride à chaîne moyenne et d'un complexe enzymatique destiné à l'alimentation (Digezyme ®).
La protéine que nous avons utilisée provient de vaches nourries à l'herbe et l'huile MCT utilisée provient de la noix de coco, que nous considérons comme la source la plus recommandée de cette huile.
Crème de cajou ou d'amande extra crémeux 190g - FoodSeries
Vous pouvez choisir l'une des options suivantes pour ce produit Crème d'Amande Extra Crémeux ou Crème de Cajou Extra Crémeux, les deux ont des caractéristiques communes : ils sont fabriqués à 100% avec la noix en question et ont une texture extra crémeuse.
Les deux sont délicieux, nous comprenons donc que ce n'est pas un choix facile. De même, avec n'importe lequel d'entre eux, vous ferez sûrement mouche, ils sont irrésistibles.
Parmi d'autres recettes, vous pouvez préparer un délicieux smoothie céto en toute simplicité:
Poser une question
Aucune question disponible
Vous avez des questions sur le produit ?
L'équipe d'experts est là pour vous aider.
Nous essaierons de résoudre votre requête dans les plus brefs délais.
Connectez-vous et demandez-nousCe que nos clients disent du produit
Score de 5 / 5.00 de 1 vrais avis
Concha |
AIDEZ-MOI
Depuis que j'ai commencé le régime céto, j'ai perdu plus de 7 kg, mais il peut parfois être difficile à suivre. J'ai essayé le smoothie recommandé dans ce pack et j'ai fait des crêpes avec de la farine d'amande, du petit-lait et des œufs. Tout est génial, une réussite totale, je le recommande aux personnes qui ont une dent sucrée comme moi, et nous commençons un régime céto.
Fabrication interne
Nous fabriquons nos produits et vous les vendons directement.
Qualité garantie
Le contrôle totale de nos processus nous permet d'obtenir les certifications les plus élevées.
Juste prix
Notre philosophie nous permet d’offrir les meilleurs prix possibles à nos clients.
Durable et solidaire
Nous nous engageons pour une société meilleure.
Livraison gratuite
Dépensez seulement 59,91 €, et la livraison vous sera offerte.
Livraison ultra-rapide
Une fois votre commande passée, vous la recevrez sous 3 à 5 jours ouvrés.
Promotions quotidiennes
Profitez au maximum des offres journalières que nous vous proposons.
Options de paiement
Différents modes de paiement sont disponibles.
Ajouter au panier
Changing language