Informations produit
- Mettez-vous en forme avec David Marchante PowerExplosive.
- Apprenez comment vous entraîner et avec les meilleurs produits.
- Un moyen efficace de fixer des objectifs à la fois pour la prise de masse musculaire et la perte de poids.
Votre panier contient
Ce formulaire est protégé par reCAPTCHA. Les règles de confidentialité et les conditions d' utilisation de Google s'appliquent.
Pack pour se mettre en forme par PowerExplosive. Une combinaison parfaite de produits pour atteindre tous vos objectifs.
Sans Gluten
Sans OGM
Sans Conservateurs
Convient aux Végétariens
Sans soja
Depuis
Avis sur nos informations sur les produits
Avis sur nos informations sur les produits
Services: 67
Taille du service : 1 doseur de 70ml (30g)
Champ | Per serving | Pour 100 g |
---|---|---|
Valeur Énergétique | 464kJ/109Kcal | 1547kJ/365Kcal |
Graisses | 1g | 3,3g |
dont saturés | 0,7g | 2,4g |
Hydrates de Carbone | 1,8g | 5,9g |
dont sucres | 1,5g | 5,1g |
Protéines | 23g | 78g |
Sel | 0,24g | 0,8g |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,38).
Acide aminé | Pour 100 g |
---|---|
L-Alanine | 4169mg |
L-Arginine | 2009mg |
Acide L-spartique | 8945mg |
L-Cystéine | 1716mg |
Acide L-Glutamique | 14133mg |
Glycine | 1463mg |
L-Histidine | 1373mg |
L-Isoleucine | 5007mg |
L-Leucine | 8783mg |
L-Lysine | 7520mg |
L-Méthionine | 1494mg |
L-Phénylalanine | 2554mg |
L-Proline | 4815mg |
L-Sérine | 4139mg |
L-Thréonine | 5845mg |
L-Tryptophane | 1474mg |
L-Tyrosine | 2312mg |
L-Valine | 4623mg |
Ingrédients
Concentré de protéines de lactosérum de lait, émulsifiant (lécithine de tournesol), arômes, cannelle (de Cinnamomum zeylanicum), chlorure de sodium, arôme (lait), édulcorant (sucralose), arôme naturel.
Services: 67
Taille du service : 1 doseur de 70ml (30g)
Champ | Per serving | Pour 100 g |
---|---|---|
Valeur Énergétique | 465kJ/110Kcal | 1549kJ/366Kcal |
Graisses | 1g | 3,3g |
dont saturés | 0,7g | 2,4g |
Hydrates de Carbone | 1,6g | 5,5g |
dont sucres | 1,5g | 5g |
Protéines | 24g | 78g |
Sel | 0,24g | 0,81g |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,38).
Acide aminé | Pour 100 g |
---|---|
L-Alanine | 4196mg |
L-Arginine | 2021mg |
Acide L-spartique | 9001mg |
L-Cystéine | 1727mg |
Acide L-Glutamique | 14223mg |
Glycine | 1473mg |
L-Histidine | 1381mg |
L-Isoleucine | 5039mg |
L-Leucine | 8838mg |
L-Lysine | 7568mg |
L-Méthionine | 1504mg |
L-Phénylalanine | 2570mg |
L-Proline | 4846mg |
L-Sérine | 4165mg |
L-Thréonine | 5882mg |
L-Tryptophane | 1483mg |
L-Tyrosine | 2327mg |
L-Valine | 4652mg |
Ingrédients
Concentré de protéines de lactosérum de lait, émulsifiant (lécithine de tournesol), arôme, chlorure de sodium, colorant (bêta-carotène), édulcorant (sucralose), arôme naturel.
Services: 67
Taille du service : 1 doseur de 70ml (30g)
Champ | Per serving | Pour 100 g |
---|---|---|
Valeur Énergétique | 523kJ/124Kcal | 1743kJ/412Kcal |
Graisses | 2,1g | 6,9g |
dont saturés | 1,4g | 4,8g |
Hydrates de Carbone | 1,9g | 6,4g |
dont sucres | 1,7g | 5,7g |
Protéines | 24g | 81g |
Sel | 0,31g | 1g |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,38).
Acide aminé | Pour 100 g |
---|---|
L-Alanine | 3895mg |
L-Arginine | 2191mg |
Acide L-spartique | 9412mg |
L-Cystéine | 2191mg |
Acide L-Glutamique | 13307mg |
Glycine | 1541mg |
L-Histidine | 1217mg |
L-Isoleucine | 5436mg |
L-Leucine | 8520mg |
L-Lysine | 6572mg |
L-Méthionine | 1623mg |
L-Phénylalanine | 2678mg |
L-Proline | 4381mg |
L-Sérine | 3084mg |
L-Thréonine | 4949mg |
L-Tryptophane | 1541mg |
L-Tyrosine | 2191mg |
L-Valine | 5274mg |
Ingrédients
Concentré de protéines de lactosérum de lait [émulsifiant (lécithine de tournesol)], arôme naturel, colorant (caramel ammoniacal), sel, édulcorant (sucralose).
Services: 67
Taille du service : 1 doseur de 70ml (30g)
Champ | Per serving | Pour 100 g |
---|---|---|
Valeur Énergétique | 456kJ/108Kcal | 1521kJ/359Kcal |
Graisses | 1g | 3,2g |
dont saturés | 0,7g | 2,3g |
Hydrates de Carbone | 2,1g | 7g |
dont sucres | 1,5g | 5g |
Protéines | 23g | 76g |
Sel | 0,23g | 0,78g |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,38).
Acide aminé | Pour 100 g |
---|---|
L-Alanine | 4011mg |
L-Arginine | 1932mg |
Acide L-spartique | 8604mg |
L-Cystéine | 1651mg |
Acide L-Glutamique | 13595mg |
Glycine | 1408mg |
L-Histidine | 1320mg |
L-Isoleucine | 4817mg |
L-Leucine | 8448mg |
L-Lysine | 7234mg |
L-Méthionine | 1438mg |
L-Phénylalanine | 2457mg |
L-Proline | 4632mg |
L-Sérine | 3982mg |
L-Thréonine | 5623mg |
L-Tryptophane | 1418mg |
L-Tyrosine | 2224mg |
L-Valine | 4447mg |
Ingrédients
Concentré de protéines de lactosérum de lait, café instantané, émulsifiant (lécithine de tournesol), arômes, colorant (caramel ammoniacal), chlorure de sodium, édulcorant (sucralose), arôme naturel.
Services: 67
Taille du service : 1 doseur de 70ml (30g)
Champ | Per serving | Pour 100 g |
---|---|---|
Valeur Énergétique | 466kJ/110Kcal | 1554kJ/367Kcal |
Graisses | 1g | 3,3g |
dont saturés | 07,g | 2,4g |
Hydrates de Carbone | 1,9g | 6,2g |
dont sucres | 1,8g | 6,1g |
Protéines | 23g | 78g |
Sel | 0,24g | 0,79g |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,38).
Acide aminé | Pour 100 g |
---|---|
L-Alanine | 4172mg |
L-Arginine | 2010mg |
Acide L-spartique | 8951mg |
L-Cystéine | 1717mg |
Acide L-Glutamique | 14144mg |
Glycine | 1464mg |
L-Histidine | 1374mg |
L-Isoleucine | 5011mg |
L-Leucine | 8789mg |
L-Lysine | 7526mg |
L-Méthionine | 1496mg |
L-Phénylalanine | 2556mg |
L-Proline | 4819mg |
L-Sérine | 4142mg |
L-Thréonine | 5850mg |
L-Tryptophane | 1475mg |
L-Tyrosine | 2314mg |
L-Valine | 4626mg |
Ingrédients
Concentré de protéines de lactosérum de lait, arôme, émulsifiant (lécithine de tournesol), chlorure de sodium, arôme naturel, édulcorant (sucralose).
Services: 67
Taille du service : 1 doseur de 70ml (30g)
Champ | Per serving | Pour 100 g |
---|---|---|
Valeur Énergétique | 465kJ/110Kcal | 1550kJ/366Kcal |
Graisses | 1g | 3,3g |
dont saturés | 0,7g | 2,4g |
Hydrates de Carbone | 2,1g | 6,9g |
dont sucres | 1,5g | 5,1g |
Protéines | 23g | 77g |
Sel | 0,24g | 0,79g |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,38).
Acide aminé | Pour 100 g |
---|---|
L-Alanine | 4129mg |
L-Arginine | 1989mg |
Acide L-spartique | 8858mg |
L-Cystéine | 1699mg |
Acide L-Glutamique | 13996mg |
Glycine | 1449mg |
L-Histidine | 1359mg |
L-Isoleucine | 4959mg |
L-Leucine | 8697mg |
L-Lysine | 7447mg |
L-Méthionine | 1480mg |
L-Phénylalanine | 2529mg |
L-Proline | 4768mg |
L-Sérine | 4099mg |
L-Thréonine | 5789mg |
L-Tryptophane | 1460mg |
L-Tyrosine | 2290mg |
L-Valine | 4578mg |
Ingrédients
Concentré de protéines de lactosérum de lait, arômes, émulsifiant (lécithine de tournesol), colorant (rouge de betterave), chlorure de sodium, édulcorant (sucralose), arôme naturel, acidifiant (acide citrique).
Services: 67
Taille du service : 1 doseur de 70ml (30g)
Champ | Per serving | Pour 100 g |
---|---|---|
Valeur Énergétique | 465kJ/110Kcal | 1549kJ/365Kcal |
Graisses | 1g | 3,3g |
dont saturés | 0,7g | 2,4g |
Hydrates de Carbone | 2,1g | 6,9g |
dont sucres | 1,5g | 5g |
Protéines | 23g | 77g |
Sel | 0,24g | 0,8g |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,38).
Acide aminé | Pour 100 g |
---|---|
L-Alanine | 4121mg |
L-Arginine | 1985mg |
Acide L-spartique | 8841mg |
L-Cystéine | 1696mg |
Acide L-Glutamique | 13970mg |
Glycine | 1446mg |
L-Histidine | 1357mg |
L-Isoleucine | 4949mg |
L-Leucine | 8681mg |
L-Lysine | 7433mg |
L-Méthionine | 1477mg |
L-Phénylalanine | 2524mg |
L-Proline | 4760mg |
L-Sérine | 4091mg |
L-Thréonine | 5778mg |
L-Tryptophane | 1457mg |
L-Tyrosine | 2285mg |
L-Valine | 4570mg |
Ingrédients
Concentré de protéines de lactosérum de lait, arôme, émulsifiant (lécithine de tournesol), chlorure de sodium, colorant (caramel ammoniacal), arôme naturel, édulcorant (sucralose).
Services: 67
Taille du service : 1 doseur de 70ml (30g)
Champ | Per serving | Pour 100 g |
---|---|---|
Valeur Énergétique | 466kJ/110Kcal | 1554kJ/367Kcal |
Graisses | 1g | 3,3g |
dont saturés | 0,7g | 2,4g |
Hydrates de Carbone | 1,8g | 6g |
dont sucres | 1,5g | 5g |
Protéines | 23g | 78g |
Sel | 0,24g | 0,8g |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,38).
Acide aminé | Pour 100 g |
---|---|
L-Alanine | 4183mg |
L-Arginine | 2015mg |
Acide L-spartique | 8974mg |
L-Cystéine | 1722mg |
Acide L-Glutamique | 14180mg |
Glycine | 1468mg |
L-Histidine | 1377mg |
L-Isoleucine | 5024mg |
L-Leucine | 8811mg |
L-Lysine | 7545mg |
L-Méthionine | 1499mg |
L-Phénylalanine | 2562mg |
L-Proline | 4831mg |
L-Sérine | 4153mg |
L-Thréonine | 5864mg |
L-Tryptophane | 1479mg |
L-Tyrosine | 2320mg |
L-Valine | 4638mg |
Ingrédients
Concentré de protéines de lactosérum de lait, arôme, émulsifiant (lécithine de tournesol), chlorure de sodium, édulcorant (sucralose), arôme naturel.
Services: 67
Taille du service : 1 doseur de 70ml (30g)
Champ | Per serving | Pour 100 g |
---|---|---|
Valeur Énergétique | 451kJ/107Kcal | 1504kJ/355Kcal |
Graisses | 1,2g | 3,9g |
dont saturés | 0,8g | 2,7g |
Hydrates de Carbone | 2,3g | 7,7g |
dont sucres | 1,4g | 4,5g |
Protéines | 21g | 71g |
Sel | 0,39g | 1,3g |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,38).
Acide aminé | Pour 100 g |
---|---|
L-Alanine | 3680mg |
L-Arginine | 1773mg |
Acide L-spartique | 7894mg |
L-Cystéine | 1514mg |
Acide L-Glutamique | 12474mg |
Glycine | 1291mg |
L-Histidine | 1211mg |
L-Isoleucine | 4419mg |
L-Leucine | 7751mg |
L-Lysine | 6637mg |
L-Méthionine | 1319mg |
L-Phénylalanine | 2254mg |
L-Proline | 4250mg |
L-Sérine | 3653mg |
L-Thréonine | 5159mg |
L-Tryptophane | 1301mg |
L-Tyrosine | 2040mg |
L-Valine | 4080mg |
Ingrédients
Concentré de protéines de lactosérum de lait, cacao dégraissé en poudre (10-12% de beurre de cacao, de graines de Theobroma cacao), arôme, chlorure de sodium, émulsifiant (lécithine de tournesol), correcteur d'acidité (carbonate de potassium), édulcorant (sucralose), arôme naturel.
Services: 67
Taille du service : 1 doseur de 70ml (30g)
Champ | Per serving | Pour 100 g |
---|---|---|
Valeur Énergétique | 474kJ/112kcal | 1580kJ/373kcal |
Graisses | 1,4g | 4,8g |
dont saturés | 1,1g | 3,8g |
Hydrates de Carbone | 2,1g | 7g |
dont sucres | 1,6g | 5,2g |
Protéines | 23g | 75g |
Sel | 0,23g | 0,78g |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,38).
Acide aminé | Pour 100 g |
---|---|
L-Alanine | 4021mg |
L-Arginine | 1937mg |
Acide L-spartique | 8626mg |
L-Cystéine | 1655mg |
Acide L-Glutamique | 13630mg |
Glycine | 1411mg |
L-Histidine | 1324mg |
L-Isoleucine | 4829mg |
L-Leucine | 8470mg |
L-Lysine | 7252mg |
L-Méthionine | 1441mg |
L-Phénylalanine | 2463mg |
L-Proline | 4644mg |
L-Sérine | 3992mg |
L-Thréonine | 5637mg |
L-Tryptophane | 1421mg |
L-Tyrosine | 2230mg |
L-Valine | 4458mg |
Ingrédients
Concentré de protéines de lactosérum de lait, noix de coco fine déshydratée, arôme, émulsifiant (lécithine de tournesol), colorant (rouge de betterave), chlorure de sodium, édulcorant (sucralose), arôme naturel, acidifiant (acide citrique).
Services: 67
Taille du service : 1 doseur de 70ml (30g)
Champ | Per serving | Pour 100 g |
---|---|---|
Valeur Énergétique | 463kJ/109kcal | 1544kJ/364kcal |
Graisses | 1g | 3,2g |
dont saturés | 0,7g | 2,4g |
Hydrates de Carbone | 2g | 6,8g |
dont sucres | 1,9g | 6,4g |
Protéines | 23g | 77g |
Sel | 0,24g | 0,79g |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,38).
Acide aminé | Pour 100 g |
---|---|
L-Alanine | 4118mg |
L-Arginine | 1984mg |
Acide L-spartique | 8833mg |
L-Cystéine | 1695mg |
Acide L-Glutamique | 13958mg |
Glycine | 1445mg |
L-Histidine | 1355mg |
L-Isoleucine | 4945mg |
L-Leucine | 8673mg |
L-Lysine | 7427mg |
L-Méthionine | 1476mg |
L-Phénylalanine | 2522mg |
L-Proline | 4755mg |
L-Sérine | 4088mg |
L-Thréonine | 5773mg |
L-Tryptophane | 1456mg |
L-Tyrosine | 2283mg |
L-Valine | 4566mg |
Ingrédients
Concentré de protéines de lactosérum de lait, arôme, émulsifiant (lécithine de tournesol), colorant (rouge de betterave), chlorure de sodium, édulcorant (sucralose), arôme naturel.
Services: 67
Taille du service : 1 doseur de 70ml (30g)
Champ | Per serving | Pour 100 g |
---|---|---|
Valeur Énergétique | 466kJ/110Kcal | 1553kJ/366Kcal |
Graisses | 1g | 3,3g |
dont saturés | 0,7g | 2,4g |
Hydrates de Carbone | 2g | 6,8g |
dont sucres | 1,5g | 5g |
Protéines | 23g | 77g |
Sel | 0,24g | 0,79g |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,38).
Acide aminé | Pour 100 g |
---|---|
L-Alanine | 4143mg |
L-Arginine | 1996mg |
Acide L-spartique | 8887mg |
L-Cystéine | 1705mg |
Acide L-Glutamique | 14042mg |
Glycine | 1454mg |
L-Histidine | 1364mg |
L-Isoleucine | 4975mg |
L-Leucine | 8726mg |
L-Lysine | 7472mg |
L-Méthionine | 1485mg |
L-Phénylalanine | 2537mg |
L-Proline | 4784mg |
L-Sérine | 4113mg |
L-Thréonine | 5808mg |
L-Tryptophane | 1465mg |
L-Tyrosine | 2297mg |
L-Valine | 4593mg |
Ingrédients
Concentré de protéines de lactosérum de lait [émulsifiant (lécithine de tournesol)], arôme, chlorure de sodium, colorant (caramel ammoniacal), arôme naturel, édulcorant (sucralose).
Services: 67
Taille du service : 1 doseur de 70ml (30g)
Champ | Per serving | Pour 100 g |
---|---|---|
Valeur Énergétique | 464kJ/110kcal | 1547kJ/365kcal |
Graisses | 1g | 3,3g |
dont saturés | 0,7g | 2,4g |
Hydrates de Carbone | 1,9g | 6,4g |
dont sucres | 1,5g | 5g |
Protéines | 23g | 77g |
Sel | 0,24g | 0,79g |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,38).
Acide aminé | Pour 100 g |
---|---|
L-Alanine | 4143mg |
L-Arginine | 1996mg |
Acide L-spartique | 8887mg |
L-Cystéine | 1705mg |
Acide L-Glutamique | 14042mg |
Glycine | 1454mg |
L-Histidine | 1364mg |
L-Isoleucine | 4975mg |
L-Leucine | 8726mg |
L-Lysine | 7472mg |
L-Méthionine | 1485mg |
L-Phénylalanine | 2537mg |
L-Proline | 4784mg |
L-Sérine | 4113mg |
L-Thréonine | 5808mg |
L-Tryptophane | 1465mg |
L-Tyrosine | 2297mg |
L-Valine | 4593mg |
Ingrédients
Concentré de protéines de lactosérum de lait, arôme, émulsifiant (lécithine de tournesol), chlorure de sodium, édulcorant (sucralose), colorant (bêta-carotène), arôme naturel.
Services: 67
Taille du service : 1 doseur de 70ml (30g)
Champ | Per serving | Pour 100 g |
---|---|---|
Valeur Énergétique | 465kJ/110kcal | 1551kJ/366kcal |
Graisses | 1g | 3,3g |
dont saturés | 0,7g | 2,4g |
Hydrates de Carbone | 2g | 6,6g |
dont sucres | 1,5g | 5g |
Protéines | 23g | 77g |
Sel | 0,24g | 0,79g |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,38).
Acide aminé | Pour 100 g |
---|---|
L-Alanine | 4143mg |
L-Arginine | 1996mg |
Acide L-spartique | 8887mg |
L-Cystéine | 1705mg |
Acide L-Glutamique | 14042mg |
Glycine | 1454mg |
L-Histidine | 1364mg |
L-Isoleucine | 4975mg |
L-Leucine | 8726mg |
L-Lysine | 7472mg |
L-Méthionine | 1485mg |
L-Phénylalanine | 2537mg |
L-Proline | 4784mg |
L-Sérine | 4113mg |
L-Thréonine | 5808mg |
L-Tryptophane | 1465mg |
L-Tyrosine | 2297mg |
L-Valine | 4593mg |
Ingrédients
Concentré de protéines de lactosérum de lait, arôme, émulsifiant (lécithine de tournesol), chlorure de sodium, colorant (caramel ammoniacal), arôme naturel, édulcorant (sucralose).
Services: 67
Taille du service : 1 doseur de 70ml (30g)
Champ | Per serving | Pour 100 g |
---|---|---|
Valeur Énergétique | 481kJ/114kcal | 1605kJ/379kcal |
Graisses | 1,7g | 5,7g |
dont saturés | 1,4g | 4,6g |
Hydrates de Carbone | 2,1g | 6,9g |
dont sucres | 1,5g | 5,1g |
Protéines | 22g | 75g |
Sel | 0,23g | 0,78g |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,38).
Acide aminé | Pour 100 g |
---|---|
L-Alanine | 3984mg |
L-Arginine | 1919mg |
Acide L-spartique | 8546mg |
L-Cystéine | 1639mg |
Acide L-Glutamique | 13504mg |
Glycine | 1398mg |
L-Histidine | 1311mg |
L-Isoleucine | 4784mg |
L-Leucine | 8391mg |
L-Lysine | 7185mg |
L-Méthionine | 1428mg |
L-Phénylalanine | 2440mg |
L-Proline | 4601mg |
L-Sérine | 3955mg |
L-Thréonine | 5585mg |
L-Tryptophane | 1408mg |
L-Tyrosine | 2209mg |
L-Valine | 4417mg |
Ingrédients
Concentré de protéines de lactosérum de lait, noix de coco fine desséchée, arôme, émulsifiant (lécithine de tournesol), chlorure de sodium, édulcorant (sucralose), arôme naturel.
Services: 67
Taille du service : 1 doseur de 70ml (30g)
Champ | Per serving | Pour 100 g |
---|---|---|
Valeur Énergétique | 462kJ/109kcal | 1541kJ/364kcal |
Graisses | 1g | 3,2g |
dont saturés | 0,7g | 2,4g |
Hydrates de Carbone | 2,2g | 7,3g |
dont sucres | 1,8g | 5,9g |
Protéines | 23g | 76g |
Sel | 0,24g | 0,78g |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,38).
Acide aminé | Pour 100 g |
---|---|
L-Alanine | 4083mg |
L-Arginine | 1967mg |
Acide L-spartique | 8759mg |
L-Cystéine | 1680mg |
Acide L-Glutamique | 13840mg |
Glycine | 1433mg |
L-Histidine | 1344mg |
L-Isoleucine | 4903mg |
L-Leucine | 8600mg |
L-Lysine | 7364mg |
L-Méthionine | 1463mg |
L-Phénylalanine | 2501mg |
L-Proline | 4715mg |
L-Sérine | 4053mg |
L-Thréonine | 5724mg |
L-Tryptophane | 1443mg |
L-Tyrosine | 2264mg |
L-Valine | 4527mg |
Ingrédients
Concentré de protéines de lactosérum de lait, arôme, émulsifiant (lécithine de tournesol), épaississant (gomme xanthane), chlorure de sodium, colorant (bêta-carotène), édulcorant (sucralose), arôme naturel.
Services: 67
Taille du service : 1 doseur de 70ml (30g)
Champ | Per serving | Pour 100 g |
---|---|---|
Valeur Énergétique | 466kJ/110kcal | 1552kJ/366kcal |
Graisses | 1g | 3,3g |
dont saturés | 0,7g | 2,4g |
Hydrates de Carbone | 2g | 6,8g |
dont sucres | 1,5g | 5,1g |
Protéines | 23g | 77g |
Sel | 0,24g | 0,79g |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,38).
Acide aminé | Pour 100 g |
---|---|
L-Alanine | 4133mg |
L-Arginine | 1991mg |
Acide L-spartique | 8867mg |
L-Cystéine | 1701mg |
Acide L-Glutamique | 14010mg |
Glycine | 1451mg |
L-Histidine | 1361mg |
L-Isoleucine | 4964mg |
L-Leucine | 8706mg |
L-Lysine | 7455mg |
L-Méthionine | 1481mg |
L-Phénylalanine | 2532mg |
L-Proline | 4773mg |
L-Sérine | 4103mg |
L-Thréonine | 5794mg |
L-Tryptophane | 1461mg |
L-Tyrosine | 2292mg |
L-Valine | 4583mg |
Ingrédients
Concentré de protéines de lactosérum de lait, arôme, [émulsifiant (lécithine de tournesol)], arôme naturel, chlorure de sodium, édulcorant (sucralose).
Services: 67
Taille du service : 1 doseur de 70ml (30g)
Champ | Per serving | Pour 100 g |
---|---|---|
Valeur Énergétique | 464kJ/109Kcal | 1547kJ/365Kcal |
Graisses | 1g | 3,2g |
dont saturés | 0,7g | 2,4g |
Hydrates de Carbone | 2,2g | 7,4g |
dont sucres | 1,5g | 5g |
Protéines | 23g | 77g |
Sel | 0,24g | 0,79g |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,38).
Acide aminé | Pour 100 g |
---|---|
L-Alanine | 4095mg |
L-Arginine | 1973mg |
Acide L-spartique | 8784mg |
L-Cystéine | 1685mg |
Acide L-Glutamique | 13880mg |
Glycine | 1437mg |
L-Histidine | 1348mg |
L-Isoleucine | 4918mg |
L-Leucine | 8625mg |
L-Lysine | 7386mg |
L-Méthionine | 1468mg |
L-Phénylalanine | 2508mg |
L-Proline | 4729mg |
L-Sérine | 4065mg |
L-Thréonine | 5741mg |
L-Tryptophane | 1448mg |
L-Tyrosine | 2271mg |
L-Valine | 4540mg |
Ingrédients
Concentré de protéines de lactosérum de lait [émulsifiant (lécithine de tournesol)], arôme, chlorure de sodium, colorant (caramel ammoniacal), édulcorant (sucralose), arôme naturel.
Services: 67
Taille du service : 1 doseur de 70ml (30g)
Champ | Per serving | Pour 100 g |
---|---|---|
Valeur Énergétique | 460kJ/108kcal | 1532kJ/362kcal |
Graisses | 1g | 3,2g |
dont saturés | 0,7g | 2,3g |
Hydrates de Carbone | 2,1g | 7,1g |
dont sucres | 1,5g | 5g |
Protéines | 23g | 76g |
Sel | 0,41g | 1,4g |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,38).
Acide aminé | Pour 100 g |
---|---|
L-Alanine | 4061mg |
L-Arginine | 1956mg |
Acide L-spartique | 8711mg |
L-Cystéine | 1671mg |
Acide L-Glutamique | 13764mg |
Glycine | 1425mg |
L-Histidine | 1337mg |
L-Isoleucine | 4877mg |
L-Leucine | 8553mg |
L-Lysine | 7324mg |
L-Méthionine | 1455mg |
L-Phénylalanine | 2487mg |
L-Proline | 4689mg |
L-Sérine | 4031mg |
L-Thréonine | 5693mg |
L-Tryptophane | 1436mg |
L-Tyrosine | 2252mg |
L-Valine | 4502mg |
Ingrédients
Concentré de protéines de lactosérum de lait [émulsifiant (lécithine de tournesol)], arôme naturel, chlorure de sodium, colorant (caramel ammoniacal), édulcorant (sucralose), arôme.
Services: 67
Taille du service : 1 doseur de 70ml (30g)
Champ | Per serving | Pour 100 g |
---|---|---|
Valeur Énergétique | 465kJ/110kcal | 1549kJ/366kcal |
Graisses | 1g | 3,3g |
dont saturés | 0,7g | 2,4g |
Hydrates de Carbone | 2g | 6,6g |
dont sucres | 1,5g | 5g |
Protéines | 23g | 77g |
Sel | 0,24g | 0,79g |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,38).
Acide aminé | Pour 100 g |
---|---|
L-Alanine | 4138mg |
L-Arginine | 1994mg |
Acide L-spartique | 8878mg |
L-Cystéine | 1703mg |
Acide L-Glutamique | 14028mg |
Glycine | 1452mg |
L-Histidine | 1362mg |
L-Isoleucine | 4970mg |
L-Leucine | 8717mg |
L-Lysine | 7464mg |
L-Méthionine | 1483mg |
L-Phénylalanine | 2535mg |
L-Proline | 4779mg |
L-Sérine | 4108mg |
L-Thréonine | 5802mg |
L-Tryptophane | 1463mg |
L-Tyrosine | 2295mg |
L-Valine | 4589mg |
Ingrédients
Concentré de protéines de lactosérum de lait [émulsifiant (lécithine de tournesol)], arôme naturel, chlorure de sodium, colorant (caramel ammoniacal), édulcorant (sucralose).
Services: 67
Taille du service : 1 doseur de 70ml (30g)
Champ | Per serving | Pour 100 g |
---|---|---|
Valeur Énergétique | 464kJ/109Kcal | 1547kJ/365Kcal |
Graisses | 1g | 3,3g |
dont saturés | 0,7g | 2,4g |
Hydrates de Carbone | 1,9g | 6,5g |
dont sucres | 1,5g | 5g |
Protéines | 23g | 77g |
Sel | 0,24g | 0,79g |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,38).
Acide aminé | Pour 100 g |
---|---|
L-Alanine | 4139mg |
L-Arginine | 1994mg |
Acide L-spartique | 8879mg |
L-Cystéine | 1703mg |
Acide L-Glutamique | 14029mg |
Glycine | 1453mg |
L-Histidine | 1362mg |
L-Isoleucine | 4971mg |
L-Leucine | 8718mg |
L-Lysine | 7465mg |
L-Méthionine | 1484mg |
L-Phénylalanine | 2535mg |
L-Proline | 4780mg |
L-Sérine | 4109mg |
L-Thréonine | 5802mg |
L-Tryptophane | 1463mg |
L-Tyrosine | 2295mg |
L-Valine | 4589mg |
Ingrédients
Concentré de protéines de lactosérum de lait [émulsifiant (lécithine de tournesol)], arôme, chlorure de sodium, colorant (rouge betterave), arôme naturel, édulcorant (sucralose).
Services: 67
Taille du service : 1 doseur de 70ml (30g)
Champ | Per serving | Pour 100 g |
---|---|---|
Valeur Énergétique | 461kJ/109Kcal | 1535kJ/362Kcal |
Graisses | 1g | 3,2g |
dont saturés | 0,7g | 2,4g |
Hydrates de Carbone | 2g | 6,5g |
dont sucres | 1,5g | 4,9g |
Protéines | 23g | 77g |
Sel | 0,24g | 0,79g |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,38).
Acide aminé | Pour 100 g |
---|---|
L-Alanine | 4103mg |
L-Arginine | 1977mg |
Acide L-spartique | 8803mg |
L-Cystéine | 1689mg |
Acide L-Glutamique | 13909mg |
Glycine | 1440mg |
L-Histidine | 1351mg |
L-Isoleucine | 4928mg |
L-Leucine | 8643mg |
L-Lysine | 7401mg |
L-Méthionine | 1471mg |
L-Phénylalanine | 2513mg |
L-Proline | 4739mg |
L-Sérine | 4073mg |
L-Thréonine | 5753mg |
L-Tryptophane | 1451mg |
L-Tyrosine | 2275mg |
L-Valine | 4550mg |
Ingrédients
Concentré de protéines de lactosérum de lait [émulsifiant (lécithine de tournesol)], arôme, colorant (rouge de betterave), chlorure de sodium, édulcorant (sucralose), arôme naturel.
Services: 67
Taille du service : 1 doseur de 70ml (30g)
Champ | Per serving | Pour 100 g |
---|---|---|
Valeur Énergétique | 464kJ/109Kcal | 1546kJ/365Kcal |
Graisses | 1g | 3,3g |
dont saturés | 0,7g | 2,4g |
Hydrates de Carbone | 1,8g | 6g |
dont sucres | 1,5g | 5g |
Protéines | 23g | 78g |
Sel | 0,24g | 0,8g |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,38).
Acide aminé | Pour 100 g |
---|---|
L-Alanine | 4155mg |
L-Arginine | 2001mg |
Acide L-spartique | 8913mg |
L-Cystéine | 1710mg |
Acide L-Glutamique | 14083mg |
Glycine | 1458mg |
L-Histidine | 1368mg |
L-Isoleucine | 4990mg |
L-Leucine | 8751mg |
L-Lysine | 7494mg |
L-Méthionine | 1489mg |
L-Phénylalanine | 2545mg |
L-Proline | 4798mg |
L-Sérine | 4124mg |
L-Thréonine | 5825mg |
L-Tryptophane | 1469mg |
L-Tyrosine | 2304mg |
L-Valine | 4607mg |
Ingrédients
