Informations produit
- 4 produits inclus.
- Comprend un Shaker de 500ml.
- Convient aux végétariens.
Votre panier contient
Ce formulaire est protégé par reCAPTCHA. Les règles de confidentialité et les conditions d' utilisation de Google s'appliquent.
Ce nouveau pack contribue au marquage* en réunissant 4 produits associés pour cet objectif et un shaker. Comprend de la Caféine naturelle 200 mg, de la pynephrine 60 mg, de l'Extrait de Thé Vert (25:1) 500 mg - la combinaison classique. Evocasein 2.0 et Shaker 400ml avec bille de mélange. Pack adapté aux régimes végétariens * Les protéines contribuent à la croissance de la masse musculaire.
Convient aux Végétariens
Sans OGM
Sans soja
Sans Gluten
Sans Poisson
Sans Oeufs
Sans Fruits à Coque
Sans Conservateurs
Sans Sucre
Nourri à l’herbe
Depuis
Avis sur nos informations sur les produits
Avis sur nos informations sur les produits
Services: 120
Champ | Per serving | Daily amount |
---|---|---|
Caféine | 200mg | 200mg |
Ingrédients
Caféine naturelle anhydre (extraction végétale de grains de café vert), agent de charge (cellulose microcristalline), farine de riz, capsule végétale [agent d'enrobage (hydroxypropylméthylcellulose)], antiagglomérant (sels de magnésium d'acides gras).
Services: 120
Champ | Per serving | Daily amount | NRV* | NRV* |
---|---|---|---|---|
Extrait de fruit d"orange amère (20:1) (30% P-Synéphrine) (Citrus aurantium) | 200mg | 200mg | ++ | ++ |
équivalence de fruits | 4000mg | 4000mg | ++ | ++ |
P-Synéphrine | 60mg | 60mg | ++ | ++ |
Zinc | 1,5mg | 1,5mg | 15% | 15% |
de citrate de zinc | 4,8mg | 4,8mg | ++ | ++ |
Chrome | 20µg | 20µg | 50% | 50% |
picolinate de chrome | 161,2µg | 161,2µg | ++ | ++ |
VNR (Valeurs Nutritionnelles de Référence) VNR établi par le règlement (UE) 1169/2011 du 25 Octobre 2011. †† Les VNR cette fois ne sont pas établis.
Services: 120
Champ | Per serving | Daily amount | NRV* | NRV* |
---|---|---|---|---|
Extrait de feuilles de thé vert (25:1) (95% polyphénols, 70% catéchines, 45% EGCG, 2% caféine) (Camellia sinensis) | 500mg | 500mg | ++ | ++ |
équivalence de feuille | 12500mg | 12500mg | ++ | ++ |
Polyphénols | 475mg | 475mg | ++ | ++ |
Catéchines | 350mg | 350mg | ++ | ++ |
Epigallocatéchine-3-gallate (EGCG) | 225mg | 225mg | ++ | ++ |
Caféine | 10mg | 10mg | ++ | ++ |
Vitamine C (sous forme d'acide ascorbique) | 24mg | 24mg | 30% | 30% |
Vitamine B1 | 0,5mg | 0,5mg | 50% | 50% |
chlorhydrate de thiamine | 0,6mg | 0,6mg | ++ | ++ |
Chrome | 11,9µg | 11,9µg | 30% | 30% |
picolinate de chrome | 96µg | 96µg | ++ | ++ |
VNR (Valeurs Nutritionnelles de Référence) VNR établi par le règlement (UE) 1169/2011 du 25 Octobre 2011. †† Les VNR cette fois ne sont pas établis.
Services: 17
Champ | Per serving | Pour 100 g |
---|---|---|
Valeur Énergétique | 475kJ/112kcal | 1583kJ/373kcal |
Graisses | 0,5g | 1,5g |
dont saturés | 0,3g | 1g |
Hydrates de Carbone | 0,7g | 2,5g |
dont sucres | 0,5g | 1,6g |
Protéines | 26g | 87g |
Sel | 0,18g | 0,59g |
Complexe enzymatique pour l"industrie alimentaire (DigeZyme®) | 160mg | 533,2mg |
Alpha-amylase | 3839,2U | 12797,5U |
Protéase | 959,8U | 3199,4U |
Bêta-galactosidase (lactase) | 639,8U | 2132,9U |
Lipase | 159,9U | 533,2U |
Cellulase | 31,9U | 106,6U |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,38).
Acide aminé | Pour 100 g |
---|---|
L-Alanine | 2880mg |
L-Arginine | 3229mg |
Acide L-spartique | 6806mg |
L-Cystéine | 1047mg |
Acide L-Glutamique | 18848mg |
Glycine | 1658mg |
L-Histidine | 2356mg |
L-Isoleucine | 4625mg |
L-Leucine | 8377mg |
L-Lysine | 7330mg |
L-Méthionine | 2443mg |
L-Phénylalanine | 4275mg |
L-Proline | 8552mg |
L-Sérine | 4887mg |
L-Thréonine | 3926mg |
L-Tryptophane | 1222mg |
L-Tyrosine | 4625mg |
L-Valine | 5584mg |
Ingrédients
Caséine micellaire (lait), arôme, épaississant (gomme xanthane), complexe d'enzymes alimentaires [alpha-amylase, protéase, bêta-D-galactosidase (lactase), lipase, cellulase], chlorure de sodium, colorant (bêta-carotène), édulcorant (sucralose), arôme naturel.
Services: 17
Champ | Per serving | Pour 100 g |
---|---|---|
Valeur Énergétique | 472kJ/111kcal | 1573kJ/370kcal |
Graisses | 0,4g | 1,5g |
dont saturés | 0,3g | 1g |
Hydrates de Carbone | 0,8g | 2,8g |
dont sucres | 0,4g | 1,5g |
Protéines | 26g | 86g |
Sel | 0,18g | 0,59g |
Complexe enzymatique pour l"industrie alimentaire (DigeZyme®) | 160mg | 533,3mg |
Alpha-amylase | 3839,7U | 12799U |
Protéase | 959,9U | 3199,7U |
Bêta-galactosidase (lactase) | 639,9U | 2133,1U |
Lipase | 159,9U | 533,2U |
Cellulase | 32U | 106,6U |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,38).
Acide aminé | Pour 100 g |
---|---|
L-Alanine | 2854mg |
L-Arginine | 3200mg |
Acide L-spartique | 6744mg |
L-Cystéine | 1038mg |
Acide L-Glutamique | 18677mg |
Glycine | 1643mg |
L-Histidine | 2335mg |
L-Isoleucine | 4583mg |
L-Leucine | 8301mg |
L-Lysine | 7263mg |
L-Méthionine | 2421mg |
L-Phénylalanine | 4237mg |
L-Proline | 8474mg |
L-Sérine | 4843mg |
L-Thréonine | 3891mg |
L-Tryptophane | 1211mg |
L-Tyrosine | 4583mg |
L-Valine | 5534mg |
Ingrédients
Caséine micellaire (lait), arôme, épaississant (gomme xanthane), complexe d'enzymes alimentaires [alpha-amylase, protéase, bêta-D-galactosidase (lactase), lipase, cellulase], chlorure de sodium, édulcorant (sucralose), arôme naturel.
Services: 17
Champ | Per serving | Pour 100 g |
---|---|---|
Valeur Énergétique | 468kJ/110kcal | 1559kJ/367kcal |
Graisses | 0,6g | 1,9g |
dont saturés | 0,4g | 1,2g |
Hydrates de Carbone | 1g | 3,5g |
dont sucres | 0,4g | 1,4g |
Protéines | 25g | 84g |
Sel | 0,17g | 0,58g |
Complexe enzymatique pour l"industrie alimentaire (DigeZyme®) | 160mg | 533,2mg |
Alpha-amylase | 3839,3U | 12797,6U |
Protéase | 959,8U | 3199,4U |
Bêta-galactosidase (lactase) | 639,8U | 2132,9U |
Lipase | 159,9U | 533,2U |
Cellulase | 31,9U | 106,6U |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,38).
Acide aminé | Pour 100 g |
---|---|
L-Alanine | 2745mg |
L-Arginine | 3077mg |
Acide L-spartique | 6486mg |
L-Cystéine | 998mg |
Acide L-Glutamique | 17963mg |
Glycine | 1580mg |
L-Histidine | 2245mg |
L-Isoleucine | 4407mg |
L-Leucine | 7984mg |
L-Lysine | 6986mg |
L-Méthionine | 2328mg |
L-Phénylalanine | 4075mg |
L-Proline | 8150mg |
L-Sérine | 4657mg |
L-Thréonine | 3742mg |
L-Tryptophane | 1165mg |
L-Tyrosine | 4407mg |
L-Valine | 5322mg |
Ingrédients
Caséine micellaire (lait), café instantané, cacao en poudre, épaississant (gomme xanthane), complexe d'enzymes alimentaires [alpha-amylase, protéase, bêta-D-galactosidase (lactase), lipase, cellulase], chlorure de sodium, édulcorant (sucralose), arôme, arôme naturel.
Services: 17
Champ | Per serving | Pour 100 g |
---|---|---|
Valeur Énergétique | 470kJ/111kcal | 1566kJ/369kcal |
Graisses | 0,4g | 1,5g |
dont saturés | 0,3g | 1g |
Hydrates de Carbone | 1,3g | 4,4g |
dont sucres | 0,5g | 1,5g |
Protéines | 25g | 85g |
Sel | 0,18g | 0,59g |
Complexe enzymatique pour l"industrie alimentaire (DigeZyme®) | 160mg | 533,2mg |
Alpha-amylase | 3839,1U | 12797,3U |
Protéase | 959,8U | 3199,3U |
Bêta-galactosidase (lactase) | 639,8U | 2132,8U |
Lipase | 159,9U | 533,2U |
Cellulase | 31,9U | 106,6U |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,38).
Acide aminé | Pour 100 g |
---|---|
L-Alanine | 2791mg |
L-Arginine | 3129mg |
Acide L-spartique | 6596mg |
L-Cystéine | 1015mg |
Acide L-Glutamique | 18267mg |
Glycine | 1607mg |
L-Histidine | 2283mg |
L-Isoleucine | 4482mg |
L-Leucine | 8119mg |
L-Lysine | 7104mg |
L-Méthionine | 2368mg |
L-Phénylalanine | 4144mg |
L-Proline | 8288mg |
L-Sérine | 4736mg |
L-Thréonine | 3805mg |
L-Tryptophane | 1184mg |
L-Tyrosine | 4482mg |
L-Valine | 5412mg |
Ingrédients
Caséine micellaire (lait), arôme naturel, cannelle (de Cinnamomum zeylanicum), épaississant (gomme xanthane), complexe d'enzymes alimentaires [alpha-amylase, protéase, bêta-D-galactosidase (lactase), lipase, cellulase], chlorure de sodium, colorant (bêta-carotène), arôme, édulcorant (sucralose).
Services: 17
Champ | Per serving | Pour 100 g |
---|---|---|
Valeur Énergétique | 476kJ/112kcal | 1587kJ/374kcal |
Graisses | 0,5g | 1,5g |
dont saturés | 0,3g | 1g |
Hydrates de Carbone | 0,8g | 2,5g |
dont sucres | 0,4g | 1,5g |
Protéines | 26g | 88g |
Sel | 0,18g | 0,59g |
Complexe enzymatique pour l"industrie alimentaire (DigeZyme®) | 160mg | 533,2mg |
Alpha-amylase | 3839U | 12796,8U |
Protéase | 959,7U | 3199,2U |
Bêta-galactosidase (lactase) | 639,8U | 2132,8U |
Lipase | 159,9U | 533,2U |
Cellulase | 31,9U | 106,6U |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,38).
Acide aminé | Pour 100 g |
---|---|
L-Alanine | 2889mg |
L-Arginine | 3239mg |
Acide L-spartique | 6827mg |
L-Cystéine | 1051mg |
Acide L-Glutamique | 18907mg |
Glycine | 1663mg |
L-Histidine | 2363mg |
L-Isoleucine | 4639mg |
L-Leucine | 8403mg |
L-Lysine | 7353mg |
L-Méthionine | 2451mg |
L-Phénylalanine | 4289mg |
L-Proline | 8578mg |
L-Sérine | 4902mg |
L-Thréonine | 3938mg |
L-Tryptophane | 1226mg |
L-Tyrosine | 4639mg |
L-Valine | 5602mg |
Ingrédients
Caséine micellaire (lait), arôme, épaississant (gomme xanthane), complexe d'enzymes alimentaires [alpha-amylase, protéase, bêta-D-galactosidase (lactase), lipase, cellulase], chlorure de sodium, édulcorant (sucralose), arôme naturel.
Services: 17
Champ | Per serving | Pour 100 g |
---|---|---|
Valeur Énergétique | 457kJ/108kcal | 1523kJ/359kcal |
Graisses | 0,8g | 2,7g |
dont saturés | 0,5g | 1,7g |
Hydrates de Carbone | 0,9g | 3,1g |
dont sucres | 0,5g | 1,7g |
Protéines | 24g | 81g |
Sel | 0,18g | 0,6g |
Complexe enzymatique pour l"industrie alimentaire (DigeZyme®) | 160mg | 533,2mg |
Alpha-amylase | 3839,2U | 12797,5U |
Protéase | 959,8U | 3199,4U |
Bêta-galactosidase (lactase) | 639,8U | 2132,9U |
Lipase | 159,9U | 533,2U |
Cellulase | 31,9U | 106,6U |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,38).
Acide aminé | Pour 100 g |
---|---|
L-Alanine | 2583mg |
L-Arginine | 2896mg |
Acide L-spartique | 6104mg |
L-Cystéine | 939mg |
Acide L-Glutamique | 16903mg |
Glycine | 1487mg |
L-Histidine | 2113mg |
L-Isoleucine | 4147mg |
L-Leucine | 7513mg |
L-Lysine | 6573mg |
L-Méthionine | 2191mg |
L-Phénylalanine | 3834mg |
L-Proline | 7669mg |
L-Sérine | 4382mg |
L-Thréonine | 3531mg |
L-Tryptophane | 1096mg |
L-Tyrosine | 4147mg |
L-Valine | 5008mg |
Ingrédients
Caséine micellaire (lait), poudre de cacao dégraissé (10-12% de beurre de cacao, issu des fèves de Theobroma cacao), arôme naturel, correcteur d'acidité (carbonate de potassium), épaississant (gomme xanthane), complexe d'enzymes alimentaires [alpha-amylase, protéase, bêta-D-galactosidase (lactase), lipase, cellulase], chlorure de sodium, édulcorant (sucralose), arôme.
Services: 17
Champ | Per serving | Pour 100 g |
---|---|---|
Valeur Énergétique | 468kJ/110kcal | 1560kJ/368kcal |
Graisses | 0,6g | 1,9g |
dont saturés | 0,4g | 1,3g |
Hydrates de Carbone | 1g | 3,2g |
dont sucres | 0,5g | 1,5g |
Protéines | 25g | 84g |
Sel | 0,18g | 0,6g |
Complexe enzymatique pour l"industrie alimentaire (DigeZyme®) | 160mg | 533,2mg |
Alpha-amylase | 3839,3U | 12797,6U |
Protéase | 959,8U | 3199,4U |
Bêta-galactosidase (lactase) | 639,8U | 2132,9U |
Lipase | 159,9U | 533,2U |
Cellulase | 31,9U | 106,6U |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,38).
Acide aminé | Pour 100 g |
---|---|
L-Alanine | 2753mg |
L-Arginine | 3086mg |
Acide L-spartique | 6506mg |
L-Cystéine | 1001mg |
Acide L-Glutamique | 18016mg |
Glycine | 1585mg |
L-Histidine | 2252mg |
L-Isoleucine | 4420mg |
L-Leucine | 8007mg |
L-Lysine | 7006mg |
L-Méthionine | 2335mg |
L-Phénylalanine | 4087mg |
L-Proline | 8174mg |
L-Sérine | 4671mg |
L-Thréonine | 3753mg |
L-Tryptophane | 1168mg |
L-Tyrosine | 4420mg |
L-Valine | 5338mg |
Ingrédients
Caséine micellaire (lait), arôme, épaississant (gomme xanthane), complexe d'enzymes alimentaires [alpha-amylase, protéase, bêta-D-galactosidase (lactase), lipase, cellulase], chlorure de sodium, édulcorant (sucralose), arôme naturel.
Services: 17
Champ | Per serving | Pour 100 g |
---|---|---|
Valeur Énergétique | 452kJ/106kcal | 1506kJ/355kcal |
Graisses | 0,7g | 2,3g |
dont saturés | 0,5g | 1,5g |
Hydrates de Carbone | 1,4g | 4,6g |
dont sucres | 0,4g | 1,4g |
Protéines | 24g | 79g |
Sel | 0,33g | 1,1g |
Complexe enzymatique pour l"industrie alimentaire (DigeZyme®) | 160mg | 533,2mg |
Alpha-amylase | 3839,1U | 12797,2U |
Protéase | 959,7U | 3199,3U |
Bêta-galactosidase (lactase) | 639,8U | 2132,8U |
Lipase | 159,9U | 533,2U |
Cellulase | 31,9U | 106,6U |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,38).
Acide aminé | Pour 100 g |
---|---|
L-Alanine | 2536mg |
L-Arginine | 2843mg |
Acide L-spartique | 5993mg |
L-Cystéine | 922mg |
Acide L-Glutamique | 16596mg |
Glycine | 1460mg |
L-Histidine | 2075mg |
L-Isoleucine | 4072mg |
L-Leucine | 7376mg |
L-Lysine | 6454mg |
L-Méthionine | 2151mg |
L-Phénylalanine | 3765mg |
L-Proline | 7530mg |
L-Sérine | 4303mg |
L-Thréonine | 3457mg |
L-Tryptophane | 1076mg |
L-Tyrosine | 4072mg |
L-Valine | 4917mg |
Ingrédients
Caséine micellaire (lait), poudre de cacao dégraissé (10-12% de beurre de cacao, de fèves de Theobroma cacao), arôme, chlorure de sodium, épaississant (gomme xanthane), correcteur d'acidité (carbonate de potassium), complexe d'enzymes alimentaires [alpha-amylase, protéase, bêta-D-galactosidase (lactase), lipase, cellulase], édulcorant (sucralose), arôme naturel.
Services: 17
Champ | Per serving | Pour 100 g |
---|---|---|
Valeur Énergétique | 473kJ/112kcal | 1578kJ/372kcal |
Graisses | 0,5g | 1,5g |
dont saturés | 0,3g | 1g |
Hydrates de Carbone | 1g | 3,2g |
dont sucres | 0,6g | 1,9g |
Protéines | 26g | 86g |
Sel | 0,18g | 0,59g |
Complexe enzymatique pour l"industrie alimentaire (DigeZyme®) | 160mg | 533,3mg |
Alpha-amylase | 3839,4U | 12798,2U |
Protéase | 959,8U | 3199,5U |
Bêta-galactosidase (lactase) | 639,9U | 2133U |
Lipase | 159,9U | 533,2U |
Cellulase | 32U | 106,6U |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,38).
Acide aminé | Pour 100 g |
---|---|
L-Alanine | 2851mg |
L-Arginine | 3196mg |
Acide L-spartique | 6737mg |
L-Cystéine | 1037mg |
Acide L-Glutamique | 18657mg |
Glycine | 1641mg |
L-Histidine | 2332mg |
L-Isoleucine | 4578mg |
L-Leucine | 8292mg |
L-Lysine | 7255mg |
L-Méthionine | 2418mg |
L-Phénylalanine | 4232mg |
L-Proline | 8465mg |
L-Sérine | 4837mg |
L-Thréonine | 3886mg |
L-Tryptophane | 1210mg |
L-Tyrosine | 4578mg |
L-Valine | 5528mg |
Ingrédients
Caséine micellaire (lait), arôme, épaississant (gomme xanthane), complexe d'enzymes alimentaires [alpha-amylase, protéase, bêta-D-galactosidase (lactase), lipase, cellulase], chlorure de sodium, colorant (bêta-carotène), arôme naturel, édulcorant (sucralose).
Services: 17
Champ | Per serving | Pour 100 g |
---|---|---|
Valeur Énergétique | 474kJ/112kcal | 1581kJ/373kcal |
Graisses | 0,5g | 1,5g |
dont saturés | 0,3g | 1g |
Hydrates de Carbone | 0,9g | 2,9g |
dont sucres | 0,8g | 2,6g |
Protéines | 26g | 87g |
Sel | 0,18g | 0,59g |
Complexe enzymatique pour l"industrie alimentaire (DigeZyme®) | 160mg | 533,3mg |
Alpha-amylase | 3840U | 12800U |
Protéase | 960U | 3200U |
Bêta-galactosidase (lactase) | 640U | 2133,3U |
Lipase | 160U | 533,3U |
Cellulase | 32U | 106,6U |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,38).
Acide aminé | Pour 100 g |
---|---|
L-Alanine | 2866mg |
L-Arginine | 3213mg |
Acide L-spartique | 6773mg |
L-Cystéine | 1042mg |
Acide L-Glutamique | 18756mg |
Glycine | 1650mg |
L-Histidine | 2345mg |
L-Isoleucine | 4602mg |
L-Leucine | 8336mg |
L-Lysine | 7294mg |
L-Méthionine | 2431mg |
L-Phénylalanine | 4254mg |
L-Proline | 8510mg |
L-Sérine | 4863mg |
L-Thréonine | 3907mg |
L-Tryptophane | 1216mg |
L-Tyrosine | 4602mg |
L-Valine | 5557mg |
Ingrédients
Caséine micellaire (lait), arôme (lait), épaississant (gomme xanthane), complexe d'enzymes alimentaires [alpha-amylase, protéase, bêta-D-galactosidase (lactase), lipase, cellulase], chlorure de sodium, édulcorant (sucralose), arôme naturel.
Services: 17
Champ | Per serving | Pour 100 g |
---|---|---|
Valeur Énergétique | 471kJ/111kcal | 1569kJ/370kcal |
Graisses | 0,4g | 1,5g |
dont saturés | 0,3g | 1g |
Hydrates de Carbone | 0,9g | 3g |
dont sucres | 0,4g | 1,5g |
Protéines | 26g | 86g |
Sel | 0,18g | 0,59g |
Complexe enzymatique pour l"industrie alimentaire (DigeZyme®) | 160mg | 533,2mg |
Alpha-amylase | 3839,3U | 12797,8U |
Protéase | 959,8U | 3199,4U |
Bêta-galactosidase (lactase) | 639,8U | 2132,9U |
Lipase | 159,9U | 533,2U |
Cellulase | 31,9U | 106,6U |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,38).
Acide aminé | Pour 100 g |
---|---|
L-Alanine | 2838mg |
L-Arginine | 3182mg |
Acide L-spartique | 6707mg |
L-Cystéine | 1032mg |
Acide L-Glutamique | 18574mg |
Glycine | 1634mg |
L-Histidine | 2322mg |
L-Isoleucine | 4557mg |
L-Leucine | 8255mg |
L-Lysine | 7223mg |
L-Méthionine | 2407mg |
L-Phénylalanine | 4213mg |
L-Proline | 8427mg |
L-Sérine | 4816mg |
L-Thréonine | 3869mg |
L-Tryptophane | 1204mg |
L-Tyrosine | 4557mg |
L-Valine | 5503mg |
Ingrédients
Caséine micellaire (lait), arôme, épaississant (gomme xanthane), complexe d'enzymes alimentaires [alpha-amylase, protéase, bêta-D-galactosidase (lactase), lipase, cellulase], chlorure de sodium, colorant (caramel ammoniacal), édulcorant (sucralose), arôme naturel.
Services: 17
Champ | Per serving | Pour 100 g |
---|---|---|
Valeur Énergétique | 469kJ/110kcal | 1563kJ/368kcal |
Graisses | 0,4g | 1,5g |
dont saturés | 0,3g | 1g |
Hydrates de Carbone | 1,2g | 4,1g |
dont sucres | 0,4g | 1,5g |
Protéines | 25g | 85g |
Sel | 0,18g | 0,6g |
Complexe enzymatique pour l"industrie alimentaire (DigeZyme®) | 160mg | 533,2mg |
Alpha-amylase | 3839,2U | 12797,6U |
Protéase | 959,8U | 3199,4U |
Bêta-galactosidase (lactase) | 639,8U | 2132,9U |
Lipase | 159,9U | 533,2U |
Cellulase | 31,9U | 106,6U |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,38).
Acide aminé | Pour 100 g |
---|---|
L-Alanine | 2793mg |
L-Arginine | 3132mg |
Acide L-spartique | 6602mg |
L-Cystéine | 1016mg |
Acide L-Glutamique | 18283mg |
Glycine | 1608mg |
L-Histidine | 2285mg |
L-Isoleucine | 4486mg |
L-Leucine | 8126mg |
L-Lysine | 7110mg |
L-Méthionine | 2370mg |
L-Phénylalanine | 4147mg |
L-Proline | 8295mg |
L-Sérine | 4740mg |
L-Thréonine | 3808mg |
L-Tryptophane | 1185mg |
L-Tyrosine | 4486mg |
L-Valine | 5417mg |
Ingrédients
Caséine micellaire (lait), arôme, colorants (rouge betterave, anthocyanes), épaississant (gomme xanthane), complexe d'enzymes alimentaires [alpha-amylase, protéase, bêta-D-galactosidase (lactase), lipase, cellulase], chlorure de sodium, édulcorant (sucralose), arôme naturel, extrait de carthame (Carthamus tinctorius).
Services: 17
Champ | Per serving | Pour 100 g |
---|---|---|
Valeur Énergétique | 474kJ/112kcal | 1578kJ/372kcal |
Graisses | 0,4g | 1,5g |
dont saturés | 0,3g | 1g |
Hydrates de Carbone | 1,1g | 3,5g |
dont sucres | 0,5g | 1,5g |
Protéines | 26g | 86g |
Sel | 0,18g | 0,6g |
Complexe enzymatique pour l"industrie alimentaire (DigeZyme®) | 160mg | 533,2mg |
Alpha-amylase | 3839,1U | 12797,1U |
Protéase | 959,7U | 3199,2U |
Bêta-galactosidase (lactase) | 639,8U | 2132,8U |
Lipase | 159,9U | 533,2U |
Cellulase | 31,9U | 106,6U |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,38).
Acide aminé | Pour 100 g |
---|---|
L-Alanine | 2839mg |
L-Arginine | 3183mg |
Acide L-spartique | 6710mg |
L-Cystéine | 1033mg |
Acide L-Glutamique | 18581mg |
Glycine | 1634mg |
L-Histidine | 2323mg |
L-Isoleucine | 4559mg |
L-Leucine | 8259mg |
L-Lysine | 7226mg |
L-Méthionine | 2408mg |
L-Phénylalanine | 4215mg |
L-Proline | 8431mg |
L-Sérine | 4818mg |
L-Thréonine | 3871mg |
L-Tryptophane | 1205mg |
L-Tyrosine | 4559mg |
L-Valine | 5505mg |
Ingrédients
Caséine micellaire (lait), arôme, épaississant (gomme xanthane), complexe d'enzymes alimentaires [alpha-amylase, protéase, bêta-D-galactosidase (lactase), lipase, cellulase], chlorure de sodium, colorant (caramel ammoniacal), édulcorant (sucralose), arôme naturel.
Services: 17
Champ | Per serving | Pour 100 g |
---|---|---|
Valeur Énergétique | 471kJ/111kcal | 1569kJ/370kcal |
Graisses | 0,4g | 1,5g |
dont saturés | 0,3g | 1g |
Hydrates de Carbone | 1,1g | 3,7g |
dont sucres | 0,5g | 1,5g |
Protéines | 26g | 85g |
Sel | 0,18g | 0,59g |
Complexe enzymatique pour l"industrie alimentaire (DigeZyme®) | 160mg | 533,2mg |
Alpha-amylase | 3839,1U | 12797,2U |
Protéase | 959,8U | 3199,3U |
Bêta-galactosidase (lactase) | 639,8U | 2132,8U |
Lipase | 159,9U | 533,2U |
Cellulase | 31,9U | 106,6U |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,38).
Acide aminé | Pour 100 g |
---|---|
L-Alanine | 2818mg |
L-Arginine | 3160mg |
Acide L-spartique | 6660mg |
L-Cystéine | 1025mg |
Acide L-Glutamique | 18445mg |
Glycine | 1622mg |
L-Histidine | 2306mg |
L-Isoleucine | 4526mg |
L-Leucine | 8198mg |
L-Lysine | 7173mg |
L-Méthionine | 2391mg |
L-Phénylalanine | 4184mg |
L-Proline | 8369mg |
L-Sérine | 4782mg |
L-Thréonine | 3842mg |
L-Tryptophane | 1196mg |
L-Tyrosine | 4526mg |
L-Valine | 5465mg |
Ingrédients
Caséine micellaire (lait), arôme (lait), épaississant (gomme xanthane), colorant (bêta-carotène), complexe d'enzymes alimentaires [alpha-amylase, protéase, bêta-D-galactosidase (lactase), lipase, cellulase], chlorure de sodium, acidifiant (acide citrique), édulcorant (sucralose), arôme naturel.
Services: 17
Champ | Per serving | Pour 100 g |
---|---|---|
Valeur Énergétique | 468kJ/110kcal | 1561kJ/368kcal |
Graisses | 0,4g | 1,5g |
dont saturés | 0,3g | 1g |
Hydrates de Carbone | 1,1g | 3,7g |
dont sucres | 0,5g | 1,6g |
Protéines | 25g | 85g |
Sel | 0,36g | 1,2g |
Complexe enzymatique pour l"industrie alimentaire (DigeZyme®) | 160mg | 533,3mg |
Alpha-amylase | 3839,4U | 12798U |
Protéase | 959,8U | 3199,5U |
Bêta-galactosidase (lactase) | 639,9U | 2133U |
Lipase | 159,9U | 533,2U |
Cellulase | 32U | 106,6U |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,38).
Acide aminé | Pour 100 g |
---|---|
L-Alanine | 2800mg |
L-Arginine | 3139mg |
Acide L-spartique | 6617mg |
L-Cystéine | 1018mg |
Acide L-Glutamique | 18326mg |
Glycine | 1612mg |
L-Histidine | 2291mg |
L-Isoleucine | 4496mg |
L-Leucine | 8145mg |
L-Lysine | 7127mg |
L-Méthionine | 2375mg |
L-Phénylalanine | 4157mg |
L-Proline | 8315mg |
L-Sérine | 4751mg |
L-Thréonine | 3817mg |
L-Tryptophane | 1188mg |
L-Tyrosine | 4496mg |
L-Valine | 5429mg |
Ingrédients
Caséine micellaire (lait), arôme naturel, chlorure de sodium, épaississant (gomme xanthane), complexe d'enzymes alimentaires [alpha-amylase, protéase, bêta-D-galactosidase (lactase), lipase, cellulase], colorant (caramel ammoniacal), édulcorant (sucralose), arôme.
Services: 17
Champ | Per serving | Pour 100 g |
---|---|---|
Valeur Énergétique | 473kJ/112kcal | 1578kJ/372kcal |
Graisses | 0,5g | 1,6g |
dont saturés | 0,3g | 1,2g |
Hydrates de Carbone | 1,3g | 4,4g |
dont sucres | 0,7g | 2,5g |
Protéines | 25g | 85g |
Sel | 0,18g | 0,59g |
Complexe enzymatique pour l"industrie alimentaire (DigeZyme®) | 160mg | 533,2mg |
Alpha-amylase | 3839,3U | 12797,7U |
Protéase | 959,8U | 3199,4U |
Bêta-galactosidase (lactase) | 639,8U | 2132,9U |
Lipase | 159,9U | 533,2U |
Cellulase | 31,9U | 106,6U |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,38).
Acide aminé | Pour 100 g |
---|---|
L-Alanine | 2801mg |
L-Arginine | 3140mg |
Acide L-spartique | 6619mg |
L-Cystéine | 1019mg |
Acide L-Glutamique | 18331mg |
Glycine | 1612mg |
L-Histidine | 2292mg |
L-Isoleucine | 4498mg |
L-Leucine | 8147mg |
L-Lysine | 7129mg |
L-Méthionine | 2376mg |
L-Phénylalanine | 4158mg |
L-Proline | 8317mg |
L-Sérine | 4753mg |
L-Thréonine | 3819mg |
L-Tryptophane | 1188mg |
L-Tyrosine | 4498mg |
L-Valine | 5431mg |
Ingrédients
Caséine micellaire (lait), arôme, épaississant (gomme xanthane), complexe d'enzymes alimentaires [alpha-amylase, protéase, bêta-D-galactosidase (lactase), lipase, cellulase], chlorure de sodium, colorant (caramel ammoniacal), édulcorant (sucralose), arôme naturel.
Services: 17
Champ | Per serving | Pour 100 g |
---|---|---|
Valeur Énergétique | 470kJ/111kcal | 1568kJ/369kcal |
Graisses | 0,4g | 1,5g |
dont saturés | 0,3g | 1g |
Hydrates de Carbone | 0,8g | 2,7g |
dont sucres | 0,5g | 1,8g |
Protéines | 26g | 86g |
Sel | 0,18g | 0,59g |
Complexe enzymatique pour l"industrie alimentaire (DigeZyme®) | 160mg | 533,2mg |
