Informations produit
- Lot de 5 sachets de 500g.
- Du recovery avec des protéines, des glucides et des sels minéraux.
- Convient aux régimes végétariens.
Votre panier contient
Ce formulaire est protégé par reCAPTCHA. Les règles de confidentialité et les conditions d' utilisation de Google s'appliquent.
Pack dégustation Evorecovery. 5 sachets de 500g de notre récupérateur isotonique avec protéines, glucides et sels minéraux. Produit adapté aux végétariens. Différentes saveurs au choix !
Sans Gluten
Faible teneur en lactose
Sans Oeufs
Sans Poisson
Sans Fruits à Coque
Sans OGM
Convient aux Végétariens
Sans Caféine
Muscle Sports
Endurance Sports
Water Sports
Motor Sports
Power Sports
Team Sports
Extreme Sports
Fight Sports
Racket Sports
Depuis
Achat minimum de unités !
Avis sur nos informations sur les produits
Avis sur nos informations sur les produits
Services: 10
Champ | Per serving | Pour 100 g | NRV* | NRV* |
---|---|---|---|---|
Valeur Énergétique | 693kJ/163kcal | 1387kJ/326kcal | ||
Graisses | 0,1g | 0,3g | ||
dont saturés | 0g | 0g | ||
Hydrates de Carbone | 26g | 53g | ||
dont sucres | 12g | 24g | ||
Protéines | 14g | 28g | ||
Sel | 2,1g | 4,2g | ||
Chlorure | 890,1mg | 1780,3mg | 111% | 223% |
de chlorure de sodium | 1250mg | 2500mg | ++ | ++ |
chlorure de potassium | 277,8mg | 555,6mg | ++ | ++ |
Sodium | 837,5mg | 1675mg | ++ | ++ |
de chlorure de sodium | 1450mg | 2900mg | ++ | ++ |
de citrate de sodium | 1250mg | 2500mg | ++ | ++ |
Potassium | 145,7mg | 291,4mg | 7% | 15% |
chlorure de potassium | 277,8mg | 555,6mg | ++ | ++ |
Calcium | 60mg | 120,1mg | 8% | 15% |
carbonate de calcium | 142,8mg | 285,6mg | ++ | ++ |
Magnésium | 60mg | 120mg | 16% | 32% |
de citrate de magnésium | 387,1mg | 774,1mg | ++ | ++ |
VNR (Valeurs Nutritionnelles de Référence) VNR établi par le règlement (UE) 1169/2011 du 25 Octobre 2011. †† Les VNR cette fois ne sont pas établis.Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,38).
Acide aminé | Pour 100 g |
---|---|
L-Alanine | 970mg |
L-Arginine | 344mg |
Acide L-spartique | 2148mg |
L-Cystéine | 436mg |
Acide L-Glutamique | 3295mg |
Glycine | 297mg |
L-Histidine | 764mg |
L-Isoleucine | 2275mg |
L-Leucine | 6652mg |
L-Lysine | 3374mg |
L-Méthionine | 659mg |
L-Phénylalanine | 806mg |
L-Proline | 1085mg |
L-Sérine | 823mg |
L-Thréonine | 2263mg |
L-Tryptophane | 616mg |
L-Tyrosine | 534mg |
L-Valine | 2092mg |
Ingrédients
Dextrine cyclique hautement ramifiée, isolat de protéines de lactosérum hydrolysées de lait, fructose cristallin, dextrose monohydraté, L-leucine*, citrate de sodium, chlorure de sodium, chlorhydrate de L-lysine*, acidifiant (acide citrique), arôme, L-isoleucine*, L-valine*, L-thréonine*, citrate de magnésium, chlorhydrate de L-histidine*, chlorure de potassium, arôme naturel, carbonate de calcium, L-méthionine*, L-phénylalanine*, L-tryptophane*, édulcorant (sucralose), poudre de spiruline (Arthrospira platensis), émulsifiant (lécithine de tournesol), colorant (anthocyanes), extrait de carthame (Carthamus tinctorius).
Services: 10
Champ | Per serving | Pour 100 g | NRV* | NRV* |
---|---|---|---|---|
Valeur Énergétique | 695kJ/164kcal | 1391kJ/327kcal | ||
Graisses | 0,1g | 0,3g | ||
dont saturés | 0g | 0g | ||
Hydrates de Carbone | 27g | 53g | ||
dont sucres | 12g | 25g | ||
Protéines | 14g | 28g | ||
Sel | 2,1g | 4,2g | ||
Chlorure | 890,1mg | 1780,3mg | 111% | 223% |
de chlorure de sodium | 1250mg | 2500mg | ++ | ++ |
chlorure de potassium | 277,8mg | 555,6mg | ++ | ++ |
Sodium | 837,6mg | 1675,3mg | ++ | ++ |
de chlorure de sodium | 1450mg | 2900mg | ++ | ++ |
de citrate de sodium | 1250mg | 2500mg | ++ | ++ |
Potassium | 145,7mg | 291,4mg | 7% | 15% |
chlorure de potassium | 277,8mg | 555,6mg | ++ | ++ |
Calcium | 60mg | 120,1mg | 8% | 15% |
carbonate de calcium | 142,8mg | 285,6mg | ++ | ++ |
Magnésium | 60mg | 120mg | 16% | 32% |
de citrate de magnésium | 387,1mg | 774,2mg | ++ | ++ |
VNR (Valeurs Nutritionnelles de Référence) VNR établi par le règlement (UE) 1169/2011 du 25 Octobre 2011. †† Les VNR cette fois ne sont pas établis.Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,38).
Acide aminé | Pour 100 g |
---|---|
L-Alanine | 970mg |
L-Arginine | 344mg |
Acide L-spartique | 2148mg |
L-Cystéine | 436mg |
Acide L-Glutamique | 3295mg |
Glycine | 297mg |
L-Histidine | 764mg |
L-Isoleucine | 2275mg |
L-Leucine | 6652mg |
L-Lysine | 3374mg |
L-Méthionine | 659mg |
L-Phénylalanine | 806mg |
L-Proline | 1085mg |
L-Sérine | 823mg |
L-Thréonine | 2263mg |
L-Tryptophane | 616mg |
L-Tyrosine | 534mg |
L-Valine | 2092mg |
Ingrédients
Dextrine cyclique hautement ramifiée, isolat de protéines de lactosérum hydrolysées de lait, fructose cristallin, dextrose monohydraté, L-leucine*, citrate de sodium, chlorure de sodium, chlorhydrate de L-lysine*, acidifiant (acide citrique), L-isoleucine*, L-valine*, arôme, L-thréonine*, citrate de magnésium, chlorhydrate de L-histidine*, chlorure de potassium, arôme naturel, carbonate de calcium, L-méthionine*, L-phénylalanine*, L-tryptophane*, poudre de spiruline (Arthrospira platensis), édulcorant (sucralose), émulsifiant (lécithine de tournesol).
Services: 10
Champ | Per serving | Pour 100 g | NRV* | NRV* |
---|---|---|---|---|
Valeur Énergétique | 694kJ/163kcal | 1388kJ/327kcal | ||
Graisses | 0,1g | 0,3g | ||
dont saturés | 0g | 0g | ||
Hydrates de Carbone | 26g | 53g | ||
dont sucres | 12g | 24g | ||
Protéines | 14g | 28g | ||
Sel | 2,1g | 4,2g | ||
Chlorure | 890,1mg | 1780,3mg | 111% | 223% |
de chlorure de sodium | 1250mg | 2500mg | ++ | ++ |
chlorure de potassium | 277,8mg | 555,6mg | ++ | ++ |
Sodium | 837,6mg | 1675,3mg | ++ | ++ |
de chlorure de sodium | 1450mg | 2900mg | ++ | ++ |
de citrate de sodium | 1250mg | 2500mg | ++ | ++ |
Potassium | 145,7mg | 291,4mg | 7% | 15% |
chlorure de potassium | 277,8mg | 555,6mg | ++ | ++ |
Calcium | 60mg | 120,1mg | 8% | 15% |
carbonate de calcium | 142,8mg | 285,6mg | ++ | ++ |
Magnésium | 60mg | 120mg | 16% | 32% |
de citrate de magnésium | 387,1mg | 774,2mg | ++ | ++ |
VNR (Valeurs Nutritionnelles de Référence) VNR établi par le règlement (UE) 1169/2011 du 25 Octobre 2011. †† Les VNR cette fois ne sont pas établis.Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,38).
Acide aminé | Pour 100 g |
---|---|
L-Alanine | 970mg |
L-Arginine | 344mg |
Acide L-spartique | 2148mg |
L-Cystéine | 436mg |
Acide L-Glutamique | 3295mg |
Glycine | 297mg |
L-Histidine | 764mg |
L-Isoleucine | 2275mg |
L-Leucine | 6652mg |
L-Lysine | 3374mg |
L-Méthionine | 659mg |
L-Phénylalanine | 806mg |
L-Proline | 1085mg |
L-Sérine | 823mg |
L-Thréonine | 2263mg |
L-Tryptophane | 616mg |
L-Tyrosine | 534mg |
L-Valine | 2092mg |
Ingrédients
Dextrine cyclique hautement ramifiée, isolat de protéines de lactosérum hydrolysées de lait, fructose cristallin, dextrose monohydraté, L-leucine*, citrate de sodium, chlorure de sodium, chlorhydrate de L-lysine*, arôme, acidifiant (acide citrique), L-isoleucine*, L-valine*, L-thréonine*, citrate de magnésium, Chlorhydrate de L-histidine*, chlorure de potassium, arôme naturel, carbonate de calcium, L-méthionine*, L-phénylalanine*, L-tryptophane*, colorant (anthocyanes), édulcorant (sucralose), émulsifiant (lécithine de tournesol), extrait de carthame (Carthamus tinctorius). *Produit par un processus de fermentation végétale.
Services: 10
Champ | Per serving | Pour 100 g | NRV* | NRV* |
---|---|---|---|---|
Valeur Énergétique | 702kJ/165kcal | 1404kJ/330kcal | ||
Graisses | <0,1g | 0,1g | ||
dont saturés | 0g | 0g | ||
Hydrates de Carbone | 27g | 54g | ||
dont sucres | 13g | 26g | ||
Protéines | 14g | 28g | ||
Sel | 2,1g | 4,2g | ||
Chlorure | 890,1mg | 1780,3mg | 111% | 223% |
de chlorure de sodium | 1250mg | 2500mg | ++ | ++ |
chlorure de potassium | 277,8mg | 555,6mg | ++ | ++ |
Sodium | 835,1mg | 1670,3mg | ++ | ++ |
de citrate de sodium | 1450mg | 2900mg | ++ | ++ |
de chlorure de sodium | 1250mg | 2500mg | ++ | ++ |
Potassium | 145,7mg | 291,4mg | 7% | 15% |
chlorure de potassium | 277,8mg | 555,6mg | ++ | ++ |
Calcium | 60mg | 120,1mg | 8% | 15% |
carbonate de calcium | 142,8mg | 285,6mg | ++ | ++ |
Magnésium | 60mg | 120mg | 16% | 32% |
de citrate de magnésium | 387,1mg | 774,2mg | ++ | ++ |
VNR (Valeurs Nutritionnelles de Référence) VNR établi par le règlement (UE) 1169/2011 du 25 Octobre 2011. †† Les VNR cette fois ne sont pas établis.Protéines calculées sur la base de la matière sèche (azote *6,38 pour les protéines du lait et azote *6,25 pour les autres protéines).
Acide aminé | Pour 100 g |
---|---|
L-Alanine | 970mg |
L-Arginine | 344mg |
Acide L-spartique | 2148mg |
L-Cystéine | 436mg |
Acide L-Glutamique | 3295mg |
Glycine | 297mg |
L-Histidine | 764mg |
L-Isoleucine | 2275mg |
L-Leucine | 6652mg |
L-Lysine | 3374mg |
L-Méthionine | 659mg |
L-Phénylalanine | 806mg |
L-Proline | 1085mg |
L-Sérine | 823mg |
L-Thréonine | 2263mg |
L-Tryptophane | 616mg |
L-Tyrosine | 534mg |
L-Valine | 2092mg |
Ingrédients
Dextrine cyclique hautement ramifiée, isolat de protéines de lactosérum hydrolysé de lait, fructose cristallin, dextrose monohydraté, L-leucine*, citrate de sodium, chlorure de sodium, chlorhydrate de L-lysine*, arôme naturel, acidifiant (acide citrique), L-isoleucine*, L-valine*, L-thréonine*, citrate de magnésium, chlorhydrate de L-histidine*, chlorure de potassium, carbonate de calcium, L-méthionine*, L-phénylalanine*, L-tryptophane*, édulcorant (sucralose), émulsifiant (lécithine de tournesol), arôme. *Produit par un processus de fermentation végétale.
Services: 10
Champ | Per serving | Pour 100 g | NRV* | NRV* |
---|---|---|---|---|
Valeur Énergétique | 700kJ/165kcal | 1399kJ/329kcal | ||
Graisses | <0,1g | 0,1g | ||
dont saturés | 0g | 0g | ||
Hydrates de Carbone | 27g | 54g | ||
dont sucres | 13g | 26g | ||
Protéines | 14g | 28g | ||
Sel | 2,1g | 4,2g | ||
Chlorure | 890,1mg | 1780,3mg | 111% | 223% |
de chlorure de sodium | 1250mg | 2500mg | ++ | ++ |
chlorure de potassium | 277,8mg | 555,6mg | ++ | ++ |
Sodium | 834,9mg | 1669,9mg | ++ | ++ |
de citrate de sodium | 1450mg | 2900mg | ++ | ++ |
de chlorure de sodium | 1250mg | 2500mg | ++ | ++ |
Potassium | 145,7mg | 291,4mg | 7% | 15% |
chlorure de potassium | 277,8mg | 555,6mg | ++ | ++ |
Calcium | 60mg | 120,1mg | 8% | 15% |
carbonate de calcium | 142,8mg | 285,6mg | ++ | ++ |
Magnésium | 60mg | 120mg | 16% | 32% |
de citrate de magnésium | 387,1mg | 774,2mg | ++ | ++ |
VNR (Valeurs Nutritionnelles de Référence) VNR établi par le règlement (UE) 1169/2011 du 25 Octobre 2011. †† Les VNR cette fois ne sont pas établis.Protéines calculées sur la base de la matière sèche (azote *6,38 pour les protéines du lait et azote *6,25 pour les autres protéines).
Acide aminé | Pour 100 g |
---|---|
L-Alanine | 970mg |
L-Arginine | 344mg |
Acide L-spartique | 2148mg |
L-Cystéine | 436mg |
Acide L-Glutamique | 3295mg |
Glycine | 297mg |
L-Histidine | 764mg |
L-Isoleucine | 2275mg |
L-Leucine | 6652mg |
L-Lysine | 3374mg |
L-Méthionine | 659mg |
L-Phénylalanine | 806mg |
L-Proline | 1085mg |
L-Sérine | 823mg |
L-Thréonine | 2263mg |
L-Tryptophane | 616mg |
L-Tyrosine | 534mg |
L-Valine | 2092mg |
Ingrédients
Dextrine cyclique hautement ramifiée, isolat de protéines de lactosérum hydrolysées de lait, fructose cristallin, dextrose monohydraté, L-leucine*, citrate de sodium, chlorure de sodium, chlorhydrate de L-lysine*, acidifiant (acide citrique), arôme, L-isoleucine*, L-valine*, L-thréonine*, citrate de magnésium, Chlorhydrate de L-histidine*, chlorure de potassium, arôme naturel, carbonate de calcium, L-méthionine*, L-phénylalanine*, L-tryptophane*, colorant (bêta-carotène), édulcorant (sucralose), émulsifiant (lécithine de tournesol). *Produit par un processus de fermentation végétale.
Services: 10
Champ | Per serving | Pour 100 g | NRV* | NRV* |
---|---|---|---|---|
Valeur Énergétique | 742kJ/175kcal | 1483kJ/349kcal | ||
Graisses | 0,2g | 0,3g | ||
dont saturés | 0,1g | 0,1g | ||
Hydrates de Carbone | 29g | 59g | ||
dont sucres | 19g | 39g | ||
Protéines | 14g | 28g | ||
Sel | 1g | 2,1g | ||
Chlorure | 468,5mg | 937,1mg | 59% | 117% |
de chlorure de sodium | 648mg | 1295,9mg | ++ | ++ |
chlorure de potassium | 159mg | 318mg | ++ | ++ |
Sodium | 410,1mg | 820,3mg | ++ | ++ |
de chlorure de sodium | 648mg | 1295,9mg | ++ | ++ |
de citrate de sodium | 440mg | 880mg | ++ | ++ |
Potassium | 193,4mg | 386,8mg | 10% | 19% |
chlorure de potassium | 159mg | 318mg | ++ | ++ |
Calcium | 190,3mg | 380,6mg | 24% | 48% |
carbonate de calcium | 453mg | 906mg | ++ | ++ |
Magnésium | 80mg | 160mg | 21% | 43% |
de bisglycinate de magnésium | 381mg | 762mg | ++ | ++ |
VNR (Valeurs Nutritionnelles de Référence) VNR établi par le règlement (UE) 1169/2011 du 25 Octobre 2011. †† Les VNR cette fois ne sont pas établis.Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,38).
Acide aminé | Pour 100 g |
---|---|
L-Alanine | 1030mg |
L-Arginine | 405mg |
Acide L-spartique | 2116mg |
L-Cystéine | 460mg |
Acide L-Glutamique | 3422mg |
Glycine | 313mg |
L-Histidine | 943mg |
L-Isoleucine | 2655mg |
L-Leucine | 5884mg |
L-Lysine | 3916mg |
L-Méthionine | 797mg |
L-Phénylalanine | 926mg |
L-Proline | 1270mg |
L-Sérine | 957mg |
L-Thréonine | 2658mg |
L-Tryptophane | 668mg |
L-Tyrosine | 570mg |
L-Valine | 2508mg |
Ingrédients
Dextrine cyclique hautement ramifiée, isolat de protéines de lactosérum hydrolysées de lait [émulsifiant (lécithine de soja)], isomaltulose**, dextrose monohydraté, fructose cristallin, L-leucine*, chlorhydrate de L-lysine*, arôme naturel, acidifiant (acide citrique), L-isoleucine*, L-valine*, chlorure de sodium, L-thréonine*, carbonate de calcium, citrate de sodium, bisglycinate de magnésium, chlorhydrate de L-histidine*, émulsifiant (lécithine de tournesol), L-méthionine*, L-phénylalanine*, L-tryptophane*, chlorure de potassium, colorants (rouge betterave, anthocyanes), édulcorant (sucralose), extrait de carthame (Carthamus tinctorius). *Produit par un processus de fermentation végétale. **L'isomaltulose est une source de glucose et de fructose.
Une séance d'entraînement difficile ? Récupérez ensuite grâce à notre nouveau Pack dégustation Evorecovery de HSN, une combinaison de cinq sachets de notre récupérateur isotonique.
La composition de ce post-entraînement léger est complète, puisqu'il contient des protéines, qui contribuent au maintien de la masse musculaire, des glucides, qui aident à la fonction musculaire à récupérer, et des minéraux, puisqu'il a une teneur élevée en calcium et en magnésium, et qu'il est source de chlore et de potassium.
Si vous n'aimez pas retrouver toujours le même goût, ne vous inquiétez pas, vous avez le choix entre plusieurs saveurs : framboise bleue, cassis, orange, punch aux fruits, citron et pastèque.
Evorecovery 500g - SportSeries
Nouvelle formule à aquosité élevée, beaucoup plus légère, ce qui facilite son emploi. Les glucides contenus dans Evorecovery proviennent de Cluster Dextrin® (dextrine cyclique hautement ramifiée), dextrose et fructose. En outre, des acides aminés essentiels d'origine végétalienne ont été ajoutés au cours du processus de fabrication.
Evorecovery est une préparation alimentaire en poudre conçue pour se dissoudre facilement dans l'eau, ce qui évite la formation de grumeaux.
Nous vous recommandons de suivre les instructions et d'utiliser Evorecovery dans les 4 premières heures suivant l'entraînement, idéalement dans la première heure suivant l'entraînement, car c'est à ce moment-là que la nutrition post-workout devient cruciale.
Vous pouvez le combiner avec :
Poser une question
Aucune question disponible
Vous avez des questions sur le produit ?
L'équipe d'experts est là pour vous aider.
Nous essaierons de résoudre votre requête dans les plus brefs délais.
Connectez-vous et demandez-nousCe que nos clients disent du produit
Un client satisfait dit :
Récupération optimale
Guille | 10/03/2023
Après avoir essayé de nombreux autres fabricants, je suis sûr qu'Evorecovery est de loin le champion. J'apprécie beaucoup le fait que l'on puisse goûter plusieurs saveurs, car je ne me lasse jamais de la même saveur. Une réussite totale.
Un client critique dit :
Bon goût
Manuel | 13/08/2023
Il a un bon goût de punch aux fruits, se dissout bien et, avec de l'eau, il se boit très bien sans être lourd.
Score de 4.75 / 5.00 de 7 vrais avis
Solde |
Intéressant
C'est une option intéressante pour essayer différentes saveurs et pouvoir décider laquelle correspond le mieux à vos goûts. Il est très complet en termes de bonne récupération, mais il est vrai que plus n'est pas toujours mieux.
José |
Bonne récupération
Différentes saveurs, mais toutes savoureuses. Il est assez doux et n'est pas aussi rassasiant que les complexes protéiques. La récupération musculaire est très bonne et les raideurs sont rares.
Fayna |
Compléter
Meilleur que les protéines à prendre après l'entraînement ; plus complet et de meilleure qualité pour la récupération.
Jonatan |
Parfait
Livraison très rapide et contenu encore meilleur. Le goût est très bon et cela se ressent lors de la récupération. A répéter. Pour le rapport qualité/prix, un des meilleurs sur le marché.
Juan Vte |
Des gels abordables
Pack de gels recommandé pour les coureurs, je les utilise souvent et ils sont de bonne qualité, le prix est bon et ils fonctionnent très bien, j'en rachèterai.
Fabrication interne
Nous fabriquons nos produits et vous les vendons directement.
Qualité garantie
Le contrôle totale de nos processus nous permet d'obtenir les certifications les plus élevées.
Juste prix
Notre philosophie nous permet d’offrir les meilleurs prix possibles à nos clients.
Durable et solidaire
Nous nous engageons pour une société meilleure.
Livraison gratuite
Dépensez seulement 59,91 €, et la livraison vous sera offerte.
Livraison ultra-rapide
Une fois votre commande passée, vous la recevrez sous 3 à 5 jours ouvrés.
Promotions quotidiennes
Profitez au maximum des offres journalières que nous vous proposons.
Options de paiement
Différents modes de paiement sont disponibles.
Ajouter au panier
Changing language