Informations produit
- Pack de 5 sachets de 500 g.
- Complément alimentaire pré-entraînement avec formule complète.
- Convient aux régimes végétariens.
Votre panier contient
Ce formulaire est protégé par reCAPTCHA. Les règles de confidentialité et les conditions d' utilisation de Google s'appliquent.
Le pack dégustation le plus bestial. Composé de 5 sachets de 500 g avec trois saveurs disponibles au choix. Avec Cluster Dextrin®, Palatinose™, Acides aminés et Caféine. Convient aux régimes végétariens.
Sans Oeufs
Sans Produits Laitiers
Sans Lactose
Convient aux Végétariens
Sans soja
Sans Fruits à Coque
Sans OGM
Sans Gluten
Water Sports
Extreme Sports
Team Sports
Fight Sports
Muscle Sports
Endurance Sports
Mental Sports
Power Sports
Motor Sports
Racket Sports
Depuis
Achat minimum de unités !
Avis sur nos informations sur les produits
Avis sur nos informations sur les produits
Services: 10
Champ | Per serving | Daily amount | NRV* | NRV* |
---|---|---|---|---|
Dextrine cyclique hautement ramifiée (Cluster Dextrin™) | 15000mg | 15000mg | ++ | ++ |
Bêta-Alanine | 4000mg | 4000mg | ++ | ++ |
Isomaltulose (Palatinose™) | 3756,7mg | 3756,7mg | ++ | ++ |
L-arginine alpha-cétoglutarate | 3500mg | 3500mg | ++ | ++ |
Monohydrate de créatine | 3500mg | 3500mg | ++ | ++ |
L-CitrullineBase | 3000mg | 3000mg | ++ | ++ |
L-Citrulline-DL-Malate(2:1) | 3000mg | 3000mg | ++ | ++ |
L-Leucine | 2000mg | 2000mg | ++ | ++ |
Bêta-hydroxy-bêta-méthylbutyrate de calcium (HMB-Ca) | 1785,7mg | 1785,7mg | ++ | ++ |
Bétaïne | 1500mg | 1500mg | ++ | ++ |
N-Acétyl-L-Tyrosine | 1500mg | 1500mg | ++ | ++ |
Taurine | 1500mg | 1500mg | ++ | ++ |
L-Isoleucine | 500mg | 500mg | ++ | ++ |
Chlorhydrate de L-Ornithine | 500mg | 500mg | ++ | ++ |
L-Valine | 500mg | 500mg | ++ | ++ |
Bitartrate de choline | 500mg | 500mg | ++ | ++ |
Citicoline | 100mg | 100mg | ++ | ++ |
Caféine | 300mg | 300mg | ++ | ++ |
Sodium | 289,6mg | 289,6mg | ++ | ++ |
de citrate de sodium | 461,5mg | 461,5mg | ++ | ++ |
de chlorure de sodium | 461,5mg | 461,5mg | ++ | ++ |
Magnésium | 62mg | 62mg | 17% | 17% |
de citrate de magnésium | 400mg | 400mg | ++ | ++ |
Fer | 2,5mg | 2,5mg | 18% | 18% |
de fumarate ferreux | 7,6mg | 7,6mg | ++ | ++ |
Chrome | 100µg | 100µg | 250% | 250% |
picolinate de chrome | 806,5µg | 806,5µg | ++ | ++ |
Vitamine B6 | 2,1mg | 2,1mg | 150% | 150% |
de chlorhydrate de pyridoxine | 2,5mg | 2,5mg | ++ | ++ |
VNR (Valeurs Nutritionnelles de Référence) VNR établi par le règlement (UE) 1169/2011 du 25 Octobre 2011. †† Les VNR cette fois ne sont pas établis.
Ingrédients
Dextrine cyclique hautement ramifiée, bêta-alanine, isomaltulose**, créatine monohydrate, L-arginine alpha-cétoglutarate, L-citrulline-DL-malate (2:1), L-citrulline*, L-leucine*, bêta-hydroxy-bêta-méthylbutyrate de calcium, taurine, N-acétyl-L-tyrosine, bétaïne anhydre, chlorhydrate de L-ornithine*, bitartrate de choline, L-isoleucine*, L-valine*, arôme naturel, citrate de sodium, chlorure de sodium, arôme, citrate de magnésium, correcteur d'acidité (citrate tripotassique), correcteur d'acidité (hydrogénocarbonate de sodium), caféine naturelle anhydre (extraction végétale des grains de café vert), antiagglomérant (silicate de calcium), antiagglomérant (dioxyde de silicium), édulcorant (sucralose), citicoline, édulcorant (acésulfame K), colorant (caramel ammoniacal), fumarate ferreux, maltodextrine, chlorhydrate de pyridoxine (vitamine B6), picolinate de chrome. * Produite par un processus de fermentation végétale. ** L'isomaltulose est une source de glucose et de fructose.
Services: 10
Champ | Per serving | Daily amount | NRV* | NRV* |
---|---|---|---|---|
Dextrine cyclique hautement ramifiée (Cluster Dextrin™) | 15000mg | 15000mg | ++ | ++ |
Bêta-Alanine | 4000mg | 4000mg | ++ | ++ |
Isomaltulose (Palatinose™) | 3740,7mg | 3740,7mg | ++ | ++ |
L-arginine alpha-cétoglutarate | 3500mg | 3500mg | ++ | ++ |
L-Arginine | 2353,7mg | 2353,7mg | ++ | ++ |
Monohydrate de créatine | 3500mg | 3500mg | ++ | ++ |
Créatine | 3078,1mg | 3078,1mg | ++ | ++ |
L-Citrulline | 5050,5mg | 5050,5mg | ++ | ++ |
L-CitrullineBase | 3000mg | 3000mg | ++ | ++ |
L-Citrulline-DL-Malate(2:1) | 3000mg | 3000mg | ++ | ++ |
L-Leucine | 2000mg | 2000mg | ++ | ++ |
Bêta-hydroxy-bêta-méthylbutyrate de calcium (HMB-Ca) | 1785,7mg | 1785,7mg | ++ | ++ |
HMB (Bêta-hydroxy-bêta-méthylbutyrate) | 1500mg | 1500mg | ++ | ++ |
Bétaïne | 1500mg | 1500mg | ++ | ++ |
N-Acétyl-L-Tyrosine | 1500mg | 1500mg | ++ | ++ |
L-Tyrosine | 1217mg | 1217mg | ++ | ++ |
Taurine | 1500mg | 1500mg | ++ | ++ |
L-Isoleucine | 500mg | 500mg | ++ | ++ |
Chlorhydrate de L-Ornithine | 500mg | 500mg | ++ | ++ |
L-Ornithine | 391,8mg | 391,8mg | ++ | ++ |
L-Valine | 500mg | 500mg | ++ | ++ |
Bitartrate de choline | 500mg | 500mg | ++ | ++ |
Citicoline | 100mg | 100mg | ++ | ++ |
Caféine | 300mg | 300mg | ++ | ++ |
Sodium | 289,6mg | 289,6mg | ++ | ++ |
de citrate de sodium | 461,5mg | 461,5mg | ++ | ++ |
de chlorure de sodium | 461,5mg | 461,5mg | ++ | ++ |
Magnésium | 62mg | 62mg | 17% | 17% |
de citrate de magnésium | 400mg | 400mg | ++ | ++ |
Fer | 2,5mg | 2,5mg | 18% | 18% |
de fumarate ferreux | 7,6mg | 7,6mg | ++ | ++ |
Chrome | 100µg | 100µg | 250% | 250% |
picolinate de chrome | 806,5µg | 806,5µg | ++ | ++ |
Vitamine B6 | 2,1mg | 2,1mg | 150% | 150% |
de chlorhydrate de pyridoxine | 2,5mg | 2,5mg | ++ | ++ |
VNR (Valeurs Nutritionnelles de Référence) VNR établi par le règlement (UE) 1169/2011 du 25 Octobre 2011. †† Les VNR cette fois ne sont pas établis.
Ingrédients
Dextrine cyclique hautement ramifiée, bêta-alanine, isomaltulose**, créatine monohydrate, L-arginine alpha-cétoglutarate, L-citrulline-DL-malate (2:1), L-citrulline*, L-leucine*, bêta-hydroxy-bêta-méthylbutyrate de calcium, taurine, N-acétyl-L-tyrosine, bétaïne anhydre, chlorhydrate de L-ornithine*, bitartrate de choline, L-isoleucine*, L-valine*, citrate de sodium, chlorure de sodium, arôme, arôme naturel, citrate de magnésium, caféine naturelle anhydre (extraction végétale des grains de café vert), correcteur d'acidité (citrate tripotassique), correcteur d'acidité (hydrogénocarbonate de sodium), antiagglomérant (silicate de calcium), antiagglomérant (dioxyde de silicium), colorant (bêta-carotène), édulcorant (sucralose), citicoline, édulcorant (acésulfame K), fumarate ferreux, maltodextrine, chlorhydrate de pyridoxine (vitamine B6), picolinate de chrome. * Produite par un processus de fermentation végétale. ** L'isomaltulose est une source de glucose et de fructose.
Services: 10
Champ | Per serving | Daily amount | NRV* | NRV* |
---|---|---|---|---|
Dextrine cyclique hautement ramifiée (Cluster Dextrin™) | 15000mg | 15000mg | ++ | ++ |
Bêta-Alanine | 4000mg | 4000mg | ++ | ++ |
Isomaltulose (Palatinose™) | 3691,7mg | 3691,7mg | ++ | ++ |
L-arginine alpha-cétoglutarate | 3500mg | 3500mg | ++ | ++ |
L-Arginine | 2353,7mg | 2353,7mg | ++ | ++ |
Monohydrate de créatine | 3500mg | 3500mg | ++ | ++ |
Créatine | 3078,1mg | 3078,1mg | ++ | ++ |
L-Citrulline | 5050,5mg | 5050,5mg | ++ | ++ |
L-CitrullineBase | 3000mg | 3000mg | ++ | ++ |
L-Citrulline-DL-Malate(2:1) | 3000mg | 3000mg | ++ | ++ |
L-Leucine | 2000mg | 2000mg | ++ | ++ |
Bêta-hydroxy-bêta-méthylbutyrate de calcium (HMB-Ca) | 1785,7mg | 1785,7mg | ++ | ++ |
Bétaïne | 1500mg | 1500mg | ++ | ++ |
N-Acétyl-L-Tyrosine | 1500mg | 1500mg | ++ | ++ |
L-Tyrosine | 1217mg | 1217mg | ++ | ++ |
Taurine | 1500mg | 1500mg | ++ | ++ |
L-Isoleucine | 500mg | 500mg | ++ | ++ |
Chlorhydrate de L-Ornithine | 500mg | 500mg | ++ | ++ |
L-Ornithine | 391,8mg | 391,8mg | ++ | ++ |
L-Valine | 500mg | 500mg | ++ | ++ |
Bitartrate de choline | 500mg | 500mg | ++ | ++ |
Citicoline | 100mg | 100mg | ++ | ++ |
Caféine | 300mg | 300mg | ++ | ++ |
Sodium | 293,2mg | 293,2mg | ++ | ++ |
de citrate de sodium | 461,5mg | 461,5mg | ++ | ++ |
de chlorure de sodium | 461,5mg | 461,5mg | ++ | ++ |
Magnésium | 62mg | 62mg | 17% | 17% |
de citrate de magnésium | 400mg | 400mg | ++ | ++ |
Chrome | 100µg | 100µg | 250% | 250% |
picolinate de chrome | 806,5µg | 806,5µg | ++ | ++ |
Fer | 2,5mg | 2,5mg | 18% | 18% |
de fumarate ferreux | 7,6mg | 7,6mg | ++ | ++ |
Vitamine B6 | 2,1mg | 2,1mg | 150% | 150% |
de chlorhydrate de pyridoxine | 2,5mg | 2,5mg | ++ | ++ |
VNR (Valeurs Nutritionnelles de Référence) VNR établi par le règlement (UE) 1169/2011 du 25 Octobre 2011. †† Les VNR cette fois ne sont pas établis.
Ingrédients
Dextrine cyclique hautement ramifiée, bêta-alanine, isomaltulose**, créatine monohydrate, L-arginine alpha-cétoglutarate, L-citrulline-DL-malate (2:1), L-citrulline*, L-leucine*, bêta-hydroxy-bêta-méthylbutyrate de calcium, taurine, N-acétyl-L-tyrosine, bétaïne anhydre, arôme, chlorhydrate de L-ornithine*, bitartrate de choline, L-isoleucine*, L-valine*, arôme naturel, citrate de sodium, chlorure de sodium, arôme, citrate de magnésium, caféine naturelle anhydre (extraction végétale des grains de café vert), correcteur d'acidité (citrate tripotassique), correcteur d'acidité (hydrogénocarbonate de sodium), antiagglomérant (silicate de calcium), antiagglomérant (dioxyde de silicium), édulcorant (sucralose), citicoline, édulcorant (acésulfame K), fumarate ferreux, maltodextrine, chlorhydrate de pyridoxine (vitamine B6), picolinate de chrome. * Produit par un processus de fermentation végétale. ** L'isomaltulose est une source de glucose et de fructose.
Services: 10
Champ | Per serving | Daily amount | NRV* | NRV* |
---|---|---|---|---|
Dextrine cyclique hautement ramifiée (Cluster Dextrin™) | 15000mg | 15000mg | ++ | ++ |
Bêta-Alanine | 4000mg | 4000mg | ++ | ++ |
Isomaltulose (Palatinose™) | 3926,7mg | 3926,7mg | ++ | ++ |
L-arginine alpha-cétoglutarate | 3500mg | 3500mg | ++ | ++ |
L-Arginine | 2353,7mg | 2353,7mg | ++ | ++ |
Monohydrate de créatine | 3500mg | 3500mg | ++ | ++ |
Créatine | 3078,1mg | 3078,1mg | ++ | ++ |
L-CitrullineBase | 3000mg | 3000mg | ++ | ++ |
L-Citrulline-DL-Malate(2:1) | 3000mg | 3000mg | ++ | ++ |
L-Leucine | 2000mg | 2000mg | ++ | ++ |
Bêta-hydroxy-bêta-méthylbutyrate de calcium (HMB-Ca) | 1785,7mg | 1785,7mg | ++ | ++ |
Bétaïne | 1500mg | 1500mg | ++ | ++ |
N-Acétyl-L-Tyrosine | 1500mg | 1500mg | ++ | ++ |
L-Tyrosine | 1217mg | 1217mg | ++ | ++ |
Taurine | 1500mg | 1500mg | ++ | ++ |
L-Isoleucine | 500mg | 500mg | ++ | ++ |
Chlorhydrate de L-Ornithine | 500mg | 500mg | ++ | ++ |
L-Ornithine | 391,8mg | 391,8mg | ++ | ++ |
L-Valine | 500mg | 500mg | ++ | ++ |
Bitartrate de choline | 500mg | 500mg | ++ | ++ |
Citicoline | 100mg | 100mg | ++ | ++ |
Caféine | 300mg | 300mg | ++ | ++ |
Sodium | 289,6mg | 289,6mg | ++ | ++ |
de citrate de sodium | 461,5mg | 461,5mg | ++ | ++ |
de chlorure de sodium | 461,5mg | 461,5mg | ++ | ++ |
Magnésium | 62mg | 62mg | 17% | 17% |
de citrate de magnésium | 400mg | 400mg | ++ | ++ |
Fer | 2,5mg | 2,5mg | 18% | 18% |
de fumarate ferreux | 7,6mg | 7,6mg | ++ | ++ |
Chrome | 100µg | 100µg | 250% | 250% |
picolinate de chrome | 806,5µg | 806,5µg | ++ | ++ |
Vitamine B6 | 2,1mg | 2,1mg | 150% | 150% |
de chlorhydrate de pyridoxine | 2,5mg | 2,5mg | ++ | ++ |
VNR (Valeurs Nutritionnelles de Référence) VNR établi par le règlement (UE) 1169/2011 du 25 Octobre 2011. †† Les VNR cette fois ne sont pas établis.
Ingrédients
Dextrine cyclique hautement ramifiée, bêta-alanine, isomaltulose**, créatine monohydrate, L-arginine alpha-cétoglutarate, L-citrulline-DL-malate (2:1), L-citrulline*, L-leucine*, bêta-hydroxy-bêta-méthylbutyrate de calcium, taurine, N-acétyl-L-tyrosine, bétaïne anhydre, chlorhydrate de L-ornithine*, bitartrate de choline, L-isoleucina*, L-valine*, citrate de sodium, chlorure de sodium, citrate de magnésium, arôme naturel, caféine naturelle anhydre (extraction végétale des grains de café vert), correcteur d'acidité (citrate tripotassique), correcteur d'acidité (hydrogénocarbonate de sodium), arôme, antiagglomérant (silicate de calcium), antiagglomérant (dioxyde de silicium), édulcorant (sucralose), citicoline, édulcorant (acésulfame K), colorant (bêta-carotène), fumarate ferreux, maltodextrine, chlorhydrate de pyridoxine (vitamine B6), picolinate de chrome. * Produit par un processus de fermentation végétale. ** L'isomaltulose est une source de glucose et de fructose.
Services: 10
Champ | Per serving | Daily amount | NRV* | NRV* |
---|---|---|---|---|
Dextrine cyclique hautement ramifiée (Cluster Dextrin™) | 15000mg | 15000mg | ++ | ++ |
Bêta-Alanine | 4000mg | 4000mg | ++ | ++ |
Isomaltulose (Palatinose™) | 2942,7mg | 2942,7mg | ++ | ++ |
L-arginine alpha-cétoglutarate | 3500mg | 3500mg | ++ | ++ |
L-Arginine | 2353,7mg | 2353,7mg | ++ | ++ |
Monohydrate de créatine | 3500mg | 3500mg | ++ | ++ |
Créatine | 3078,1mg | 3078,1mg | ++ | ++ |
L-Citrulline | 5050,5mg | 5050,5mg | ++ | ++ |
L-CitrullineBase | 3000mg | 3000mg | ++ | ++ |
L-Citrulline-DL-Malate(2:1) | 3000mg | 3000mg | ++ | ++ |
L-Leucine | 2000mg | 2000mg | ++ | ++ |
Bêta-hydroxy-bêta-méthylbutyrate de calcium (HMB-Ca) | 1785,7mg | 1785,7mg | ++ | ++ |
HMB (Bêta-hydroxy-bêta-méthylbutyrate) | 1500mg | 1500mg | ++ | ++ |
Bétaïne | 1500mg | 1500mg | ++ | ++ |
N-Acétyl-L-Tyrosine | 1500mg | 1500mg | ++ | ++ |
L-Tyrosine | 1217mg | 1217mg | ++ | ++ |
Taurine | 1500mg | 1500mg | ++ | ++ |
L-Isoleucine | 500mg | 500mg | ++ | ++ |
Chlorhydrate de L-Ornithine | 500mg | 500mg | ++ | ++ |
L-Ornithine | 391,8mg | 391,8mg | ++ | ++ |
L-Valine | 500mg | 500mg | ++ | ++ |
Bitartrate de choline | 500mg | 500mg | ++ | ++ |
Citicoline | 100mg | 100mg | ++ | ++ |
Caféine | 300mg | 300mg | ++ | ++ |
Sodium | 289,7mg | 289,7mg | ++ | ++ |
de citrate de sodium | 461,5mg | 461,5mg | ++ | ++ |
de chlorure de sodium | 461,5mg | 461,5mg | ++ | ++ |
Magnésium | 62mg | 62mg | 17% | 17% |
de citrate de magnésium | 400mg | 400mg | ++ | ++ |
Fer | 2,5mg | 2,5mg | 18% | 18% |
de fumarate ferreux | 7,6mg | 7,6mg | ++ | ++ |
Chrome | 100µg | 100µg | 250% | 250% |
picolinate de chrome | 806,5µg | 806,5µg | ++ | ++ |
Vitamine B6 | 2,1mg | 2,1mg | 150% | 150% |
de chlorhydrate de pyridoxine | 2,5mg | 2,5mg | ++ | ++ |
VNR (Valeurs Nutritionnelles de Référence) VNR établi par le règlement (UE) 1169/2011 du 25 Octobre 2011. †† Les VNR cette fois ne sont pas établis.
Ingrédients
Dextrine cyclique hautement ramifiée, bêta-alanine, isomaltulose**, créatine monohydrate, L-arginine alpha-cétoglutarate, L-citrulline-DL-malate (2:1), L-citrulline*, isomaltulose**, L-leucine*, bêta-hydroxy-bêta-méthyl butyrate de calcium, taurine, N-acétyl-L-tyrosine, bétaïne anhydre, arôme, chlorhydrate de L-ornithine*, bitartrate de choline, L-isoleucine*, L-valine*, citrate de sodium, chlorure de sodium, citrate de magnésium, arôme naturel, correcteur d'acidité (citrate tripotassique), correcteur d'acidité (hydrogénocarbonate de sodium), caféine naturelle anhydre (extraction végétale des grains de café vert), antiagglomérant (silicate de calcium), antiagglomérant (dioxyde de silicium), édulcorant (sucralose), citicoline, édulcorant (acésulfame K), colorant (anthocyanes), extrait de carthame (Carthamus tinctorius), fumarate ferreux, maltodextrine, chlorhydrate de pyridoxine (vitamine B6), picolinate de chrome. * Produit par un processus de fermentation végétale. ** L'isomaltulose est une source de glucose et de fructose.
Besoin de faire sortir la bête qui est en vous ? Tirez le meilleur parti de votre entraînement grâce au pack Dégustation Evobeast. Composé de 5 sachets de 500g, ce pack vous garantit un approvisionnement et des économies importantes à parts égales.
Evobeast est un puissant complément alimentaire pré-entraînement contenant dans sa composition des glucides, des acides aminés, des vitamines, des minéraux et de la caféine. Cette formule développée par nos experts vous aidera avant et pendant les séances d'entraînement les plus éprouvantes.
En achetant en pack, en plus de tirer le meilleur parti de votre achat, vous avez le choix entre 3 saveurs : Boisson Énergisante, Citron et Orange.
Evobeast 500g - SportSeries
Formule exclusive qui garantit une boisson pré-entraînement complète, mais si intense que vous pouvez également l'utiliser pendant l'entraînement. Parmi ses ingrédients de haute qualité, vous trouverez Cluster Dextrin® (Dextrine cyclique hautement ramifié), Palatinose™ (Isomaltulose), glucose, fructose, caféine, vitamines (vitamine b6), minéraux (magnésium, chrome, fer), acides aminés et d'autres éléments comme la taurine ou la créatine monohydrate.
Un produit sans pareil, car à la qualité supérieure de ses ingrédients vient s'ajouter un apport suffisant pour chacun d’eux et par dose, pour un apport plus efficace.
Evobeast s'accorde parfaitement avec la combinaison de Glycopump®, avant l’entraînement, et avec :
Poser une question
Aucune question disponible
Vous avez des questions sur le produit ?
L'équipe d'experts est là pour vous aider.
Nous essaierons de résoudre votre requête dans les plus brefs délais.
Connectez-vous et demandez-nousCe que nos clients disent du produit
Score de 5 / 5.00 de 2 vrais avis
Juan |
Hautement recommandé
Il est fortement recommandé de l'acheter pour la première fois afin de découvrir toutes les saveurs et de pouvoir déterminer celle qui vous convient le mieux.
Marcel |
Total pré-entraînement
Quel excellent produit HSN a sorti, c'est probablement le plus efficace de tous les produits qu'ils ont. Je l'utilise à la fois pour les routes de VTT et dans la boîte et honnêtement, je n'ai jamais rien essayé de tel, il m'active 10 minutes après l'avoir pris. C'est incroyable. C'est vraiment cool qu'il soit disponible en plusieurs saveurs (bien qu'il n'y en ait que 3 et j'espère qu'ils en sortiront d'autres).
Fabrication interne
Nous fabriquons nos produits et vous les vendons directement.
Qualité garantie
Le contrôle totale de nos processus nous permet d'obtenir les certifications les plus élevées.
Juste prix
Notre philosophie nous permet d’offrir les meilleurs prix possibles à nos clients.
Durable et solidaire
Nous nous engageons pour une société meilleure.
Livraison gratuite
Dépensez seulement 59,91 €, et la livraison vous sera offerte.
Livraison ultra-rapide
Une fois votre commande passée, vous la recevrez sous 3 à 5 jours ouvrés.
Promotions quotidiennes
Profitez au maximum des offres journalières que nous vous proposons.
Options de paiement
Différents modes de paiement sont disponibles.
Ajouter au panier
Changing language