Informations produit
- Faciliter la sélection des compléments pour chaque coureur
- Favoriser la récupération après l'exercice
Votre panier contient
Ce formulaire est protégé par reCAPTCHA. Les règles de confidentialité et les conditions d' utilisation de Google s'appliquent.
Sélection d'accessoires pour les coureurs de toutes distances. Gagnez du temps et de l'argent avec nos packs.
Sans Gluten
Sans OGM
Endurance Sports
Depuis
Avis sur nos informations sur les produits
Avis sur nos informations sur les produits
Services: 30
Champ | Per serving | Daily amount | NRV* | NRV* |
---|---|---|---|---|
Vitamine C (sous forme d"acide ascorbique) | 103mg | 103mg | 129% | 129% |
Magnésium | 60mg | 60mg | 16% | 16% |
de bisglycinate de magnésium | 285,7mg | 285,7mg | ++ | ++ |
Vitamine E | 30mg | 30mg | 250% | 250% |
de succinate d"acide D-alpha-tocophéryl | 37mg | 37mg | ++ | ++ |
Extrait de propolis de cire d"abeille (3:1) (5% de flavonoïdes) | 25mg | 25mg | ++ | ++ |
équivalence de la propolis | 75mg | 75mg | ++ | ++ |
Flavonoïdes | 1,7mg | 1,7mg | ++ | ++ |
Extrait de feuille et de racine de ginseng coréen (35:1) (20% ginsenosides) (Panax ginseng) | 25mg | 25mg | ++ | ++ |
équivalence de la feuille et de la racine | 875mg | 875mg | ++ | ++ |
Ginsénosides | 5mg | 5mg | ++ | ++ |
Poudre de spiruline (Arthrospira platensis) | 25mg | 25mg | ++ | ++ |
Myoinositol | 25mg | 25mg | ++ | ++ |
Acide Pantothénique | 18,4mg | 18,4mg | 307% | 307% |
de D-pantothénate de calcium | 20mg | 20mg | ++ | ++ |
Vitamine B3 (sous forme de nicotinamide) | 16mg | 16mg | 100% | 100% |
Extrait de fruit d"orange douce (8:1) (60% hespéridine) (Citrus sinensis) | 15mg | 15mg | ++ | ++ |
équivalence de fruits | 120mg | 120mg | ++ | ++ |
Hespéridine | 9mg | 9mg | ++ | ++ |
Fer | 14,5mg | 14,5mg | 104% | 104% |
de fumarate ferreux | 44mg | 44mg | ++ | ++ |
Extrait de bourgeon de Sophora japonica (8:1) (100% rutine) | 12,5mg | 12,5mg | ++ | ++ |
équivalence des foyers | 100mg | 100mg | ++ | ++ |
Rutoside | 12,5mg | 12,5mg | ++ | ++ |
Zinc | 10mg | 10mg | 100% | 100% |
de citrate de zinc | 32,3mg | 32,3mg | ++ | ++ |
Coenzyme Q10 | 4mg | 4mg | ++ | ++ |
Vitamine B6 | 4mg | 4mg | 286% | 286% |
de chlorhydrate de pyridoxine | 4,8mg | 4,8mg | ++ | ++ |
Vitamine B2 (sous forme de riboflavine) | 4mg | 4mg | 286% | 286% |
Vitamine B1 | 2mg | 2mg | 185% | 185% |
chlorhydrate de thiamine | 2,6mg | 2,6mg | ++ | ++ |
Manganèse | 1,7mg | 1,7mg | 85% | 85% |
citrate de manganèse | 5,8mg | 5,8mg | ++ | ++ |
Vitamine A | 810µg | 810µg | 101% | 101% |
acétate de rétinyle | 1080µg | 1080µg | ++ | ++ |
Cuivre | 0,5mg | 0,5mg | 50% | 50% |
bisglycinate de cuivre | 1,7mg | 1,7mg | ++ | ++ |
Acide Folique | 410µg | 410µg | 205% | 205% |
Biotine (en tant que D-biotine) | 150µg | 150µg | 300% | 300% |
Sélénium | 27,4µg | 27,4µg | 50% | 50% |
de sélénite de sodium | 60µg | 60µg | ++ | ++ |
Iode | 25µg | 25µg | 17% | 17% |
iodure de potassium | 32,7µg | 32,7µg | ++ | ++ |
Molibdène | 25µg | 25µg | 50% | 50% |
de molybdate de sodium | 63,5µg | 63,5µg | ++ | ++ |
Vitamine D (comme cholécalciférol) | 7,5µg | 7,5µg | 150% | 150% |
Vitamine B12 (sous forme de méthylcobalamine) | 3µg | 3µg | 120% | 120% |
VNR (Valeurs Nutritionnelles de Référence) VNR établi par le règlement (UE) 1169/2011 du 25 Octobre 2011. †† Les VNR cette fois ne sont pas établis.
Services: 30
Champ | Per serving | Daily amount | NRV* | NRV* |
---|---|---|---|---|
Huile de poisson (triglycérides) | 1000mg | 1000mg | ++ | ++ |
Acides gras Oméga-3 | 600mg | 600mg | ++ | ++ |
Acide Eicosapentaénoïque EPA (Oméga 3) | 350mg | 350mg | ++ | ++ |
Acide docosahexaénoïque DHA (Oméga 3) | 250mg | 250mg | ++ | ++ |
Vitamine E (en tant que D-Alpha-tocophérol) | 3,3mg | 3,3mg | 28% | 28% |
VNR (Valeurs Nutritionnelles de Référence) VNR établi par le règlement (UE) 1169/2011 du 25 Octobre 2011. †† Les VNR cette fois ne sont pas établis.
Ingrédients
Huile de poisson [triglycérides (TG), 35% acide eicosapentéonique (EPA), 25% acide docosahexaéonique (DHA)], gélatine, humectant (glycérol), D-alpha-tocophérol (vitamine E naturelle).
Services: 75
Champ | Per serving | Daily amount |
---|---|---|
Bêta-Alanine | 2000mg | 4000mg |
Services: 29
Taille du service : 1 doseur de 50ml (35g)
Champ | Per serving | Pour 100 g | NRV* | NRV* |
---|---|---|---|---|
Valeur Énergétique | 507kJ/119kcal | 1449kJ/341kcal | ||
Graisses | 0,1g | 0,2g | ||
dont saturés | 0g | 0g | ||
Hydrates de Carbone | 26g | 73g | ||
dont sucres | 17g | 49g | ||
Protéines | 4g | 11g | ||
Sel | 0,85g | 2,4g | ||
L-Leucine | 1586mg | 4531mg | ++ | ++ |
L-Isoleucine | 594mg | 1698mg | ++ | ++ |
L-Valine | 618mg | 1766mg | ++ | ++ |
Sodium | 335,3mg | 958,1mg | ++ | ++ |
de chlorure de sodium | 518,7mg | 1482mg | ++ | ++ |
de citrate de sodium | 438,9mg | 1254mg | ++ | ++ |
Chlorure | 314,5mg | 898,7mg | 39% | 112% |
de chlorure de sodium | 518,7mg | 1482mg | ++ | ++ |
Magnésium | 112,2mg | 320,7mg | 30% | 86% |
de citrate de magnésium | 724,1mg | 2069mg | ++ | ++ |
VNR (Valeurs Nutritionnelles de Référence) VNR établi par le règlement (UE) 1169/2011 du 25 Octobre 2011. †† Les VNR cette fois ne sont pas établis.Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,38).
Ingrédients
Dextrine cyclique hautement ramifiée, isomaltulose**, dextrose monohydraté, fructose cristallin, caséine hydrolysée (lait), L-leucine*, acidifiant (acide citrique), citrate de magnésium, L-isoleucine*, L-valine*, chlorure de sodium, arôme, citrate de sodium, correcteur d'acidité (phosphate monopotassique), arôme naturel, antiagglomérant (dioxyde de silicium), spiruline en poudre (Arthrospira platensis), édulcorant (sucralose). * Produit par un processus de fermentation végétale. ** L'isomaltulose est une source de glucose et de fructose.
Services: 29
Taille du service : 1 doseur de 50ml (35g)
Champ | Per serving | Pour 100 g | NRV* | NRV* |
---|---|---|---|---|
Valeur Énergétique | 509kJ/120kcal | 1453kJ/342kcal | ||
Graisses | 0,1g | 0,2g | ||
dont saturés | 0g | 0g | ||
Hydrates de Carbone | 26g | 74g | ||
dont sucres | 18g | 50g | ||
Protéines | 4g | 11g | ||
Sel | 0,85g | 2,4g | ||
L-Leucine | 1586mg | 4531mg | ++ | ++ |
L-Isoleucine | 594mg | 1698mg | ++ | ++ |
L-Valine | 618mg | 1766mg | ++ | ++ |
Sodium | 335mg | 957,2mg | ++ | ++ |
de chlorure de sodium | 518,7mg | 1482mg | ++ | ++ |
de citrate de sodium | 438,9mg | 1254mg | ++ | ++ |
Chlorure | 314,5mg | 898,7mg | 39% | 112% |
de chlorure de sodium | 518,7mg | 1482mg | ++ | ++ |
Magnésium | 112,2mg | 320,7mg | 30% | 86% |
de citrate de magnésium | 724,1mg | 2069mg | ++ | ++ |
VNR (Valeurs Nutritionnelles de Référence) VNR établi par le règlement (UE) 1169/2011 du 25 Octobre 2011. †† Les VNR cette fois ne sont pas établis.Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,38).
Ingrédients
Dextrine cyclique hautement ramifiée, dextrose monohydraté, isomaltulose**, fructose cristallin, caséine hydrolysée (lait), L-leucine*, acidifiant (acide citrique), citrate de magnésium, L-isoleucine*, L-valine*, chlorure de sodium, citrate de sodium, correcteur d'acidité (phosphate monopotassique), arôme naturel, antiagglomérant (dioxyde de silicium), édulcorant (sucralose), arôme. * Produit par un processus de fermentation végétale. ** L'isomaltulose est une source de glucose et de fructose.
Services: 29
Taille du service : 1 doseur de 50ml (35g)
Champ | Per serving | Pour 100 g | NRV* | NRV* |
---|---|---|---|---|
Valeur Énergétique | 508kJ/120kcal | 1452kJ/342kcal | ||
Graisses | 0,1g | 0,2g | ||
dont saturés | 0g | 0g | ||
Hydrates de Carbone | 26g | 73g | ||
dont sucres | 17g | 50g | ||
Protéines | 4g | 11g | ||
Sel | 0,85g | 2,4g | ||
L-Leucine | 1586mg | 4531mg | ++ | ++ |
L-Isoleucine | 594mg | 1698mg | ++ | ++ |
L-Valine | 618mg | 1766mg | ++ | ++ |
Sodium | 335mg | 957,3mg | ++ | ++ |
de chlorure de sodium | 518,7mg | 1482mg | ++ | ++ |
de citrate de sodium | 438,9mg | 1254mg | ++ | ++ |
Chlorure | 314,5mg | 898,7mg | 39% | 112% |
de chlorure de sodium | 518,7mg | 1482mg | ++ | ++ |
Magnésium | 112,2mg | 320,7mg | 30% | 86% |
de citrate de magnésium | 724,1mg | 2069mg | ++ | ++ |
VNR (Valeurs Nutritionnelles de Référence) VNR établi par le règlement (UE) 1169/2011 du 25 Octobre 2011. †† Les VNR cette fois ne sont pas établis.Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,38).
Ingrédients
Dextrine cyclique hautement ramifiée, isomaltulose**, dextrose monohydraté, fructose cristallin, caséine hydrolysée (lait), L-leucine*, acidifiant (acide citrique), citrate de magnésium, L-isoleucine*, L-valine*, chlorure de sodium, citrate de sodium, correcteur d'acidité (phosphate monopotassique), arôme, arôme naturel, antiagglomérant (dioxyde de silicium), édulcorant (sucralose), colorant (Complexes cuivre-chlorophylles et cuivre- chlorophyllines). * Produit par un processus de fermentation végétale. ** L'isomaltulose est une source de glucose et de fructose.
Services: 29
Taille du service : 1 doseur de 50ml (35g)
Champ | Per serving | Pour 100 g | NRV* | NRV* |
---|---|---|---|---|
Valeur Énergétique | 506kJ/119kcal | 1445kJ/340kcal | ||
Graisses | 0,1g | 0,2g | ||
dont saturés | 0g | 0g | ||
Hydrates de Carbone | 26g | 73g | ||
dont sucres | 17g | 49g | ||
Protéines | 4g | 11g | ||
Sel | 0,85g | 2,4g | ||
L-Leucine | 1586mg | 4531mg | ++ | ++ |
L-Isoleucine | 594mg | 1698mg | ++ | ++ |
L-Valine | 618mg | 1766mg | ++ | ++ |
Sodium | 335,2mg | 957,8mg | ++ | ++ |
de chlorure de sodium | 518,7mg | 1482mg | ++ | ++ |
de citrate de sodium | 438,9mg | 1254mg | ++ | ++ |
Chlorure | 314,5mg | 898,7mg | 39% | 112% |
de chlorure de sodium | 518,7mg | 1482mg | ++ | ++ |
Magnésium | 112,2mg | 320,6mg | 30% | 86% |
de citrate de magnésium | 724,1mg | 2069mg | ++ | ++ |
VNR (Valeurs Nutritionnelles de Référence) VNR établi par le règlement (UE) 1169/2011 du 25 Octobre 2011. †† Les VNR cette fois ne sont pas établis.Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,38).
Ingrédients
Dextrine cyclique hautement ramifiée, isomaltulose**, dextrose monohydrate, fructose cristallin, hydrolysat de caséine (lait), L-leucine*, acidifiant (acide citrique), citrate de magnésium, L-isoleucine*, L-valine*, chlorure de sodium, arôme, citrate de sodium, correcteur d'acidité (phosphate monopotassique), arôme naturel, colorant (bêta-carotène), anti-agglomérant (dioxyde de silicium), édulcorant (sucralose). * Produit par un processus de fermentation végétale. ** L'isomaltulose est une source de glucose et de fructose.
Services: 29
Taille du service : 1 doseur de 50ml (35g)
Champ | Per serving | Pour 100 g | NRV* | NRV* |
---|---|---|---|---|
Valeur Énergétique | 507kJ/119kcal | 1450kJ/341kcal | ||
Graisses | 0,1g | 0,2g | ||
dont saturés | 0g | 0g | ||
Hydrates de Carbone | 26g | 73g | ||
dont sucres | 17g | 49g | ||
Protéines | 4g | 11g | ||
Sel | 0,85g | 2,4g | ||
L-Leucine | 1586mg | 4531mg | ++ | ++ |
L-Isoleucine | 594mg | 1698mg | ++ | ++ |
L-Valine | 618mg | 1766mg | ++ | ++ |
Sodium | 335,6mg | 958,9mg | ++ | ++ |
de chlorure de sodium | 518,7mg | 1482mg | ++ | ++ |
de citrate de sodium | 438,9mg | 1254mg | ++ | ++ |
Chlorure | 314,5mg | 898,7mg | 39% | 112% |
de chlorure de sodium | 518,7mg | 1482mg | ++ | ++ |
Magnésium | 112,2mg | 320,7mg | 30% | 86% |
de citrate de magnésium | 724,1mg | 2069mg | ++ | ++ |
VNR (Valeurs Nutritionnelles de Référence) VNR établi par le règlement (UE) 1169/2011 du 25 Octobre 2011. †† Les VNR cette fois ne sont pas établis.Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,38).
Ingrédients
Dextrine cyclique hautement ramifiée, isomaltulose**, dextrose monohydrate, fructose cristallin, hydrolysat de caséine (lait), L-leucine*, acidifiant (acide citrique), citrate de magnésium, arôme naturel, L-isoleucine*, L-valine*, chlorure de sodium, citrate de sodium, correcteur d'acidité (phosphate monopotassique), anti-agglomérant (dioxyde de silicium), édulcorant (sucralose), arôme. * Produit par un processus de fermentation végétale. ** L'isomaltulose est une source de glucose et de fructose.
Services: 29
Taille du service : 1 doseur de 50ml (35g)
Champ | Per serving | Pour 100 g | NRV* | NRV* |
---|---|---|---|---|
Valeur Énergétique | 504kJ/119kcal | 1441kJ/339kcal | ||
Graisses | 0,1g | 0,2g | ||
dont saturés | 0g | 0g | ||
Hydrates de Carbone | 26g | 73g | ||
dont sucres | 16g | 46g | ||
Protéines | 4g | 11g | ||
Sel | 0,85g | 2,4g | ||
L-Leucine | 1586mg | 4531mg | ++ | ++ |
L-Isoleucine | 594mg | 1698mg | ++ | ++ |
L-Valine | 618mg | 1766mg | ++ | ++ |
Sodium | 337,4mg | 964mg | ++ | ++ |
de chlorure de sodium | 518,7mg | 1482mg | ++ | ++ |
de citrate de sodium | 438,9mg | 1254mg | ++ | ++ |
Chlorure | 314,5mg | 898,7mg | 39% | 112% |
de chlorure de sodium | 518,7mg | 1482mg | ++ | ++ |
Magnésium | 112,2mg | 320,7mg | 30% | 86% |
de citrate de magnésium | 724,1mg | 2069mg | ++ | ++ |
VNR (Valeurs Nutritionnelles de Référence) VNR établi par le règlement (UE) 1169/2011 du 25 Octobre 2011. †† Les VNR cette fois ne sont pas établis.Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,38).
Ingrédients
Dextrine cyclique hautement ramifiée, isomaltulose**, dextrose monohydrate, fructose cristallin, hydrolysat de caséine (lait), L-leucine*, arôme naturel, acidifiant (acide citrique), citrate de magnésium, colorant (caramel au sulfite d'ammonium), L-isoleucine*, L-valine*, chlorure de sodium, citrate de sodium, correcteur d'acidité (phosphate monopotassique), antiagglomérant (dioxyde de silicium), édulcorant (sucralose), arôme. * Produit par un processus de fermentation végétale. ** L'isomaltulose est une source de glucose et de fructose.
Services: 29
Taille du service : 1 doseur de 50ml (35g)
Champ | Per serving | Pour 100 g | NRV* | NRV* |
---|---|---|---|---|
Valeur Énergétique | 506kJ/119kcal | 1447kJ/341kcal | ||
Graisses | 0,1g | 0,2g | ||
dont saturés | 0g | 0g | ||
Hydrates de Carbone | 26g | 73g | ||
dont sucres | 17g | 49g | ||
Protéines | 4g | 11g | ||
Sel | 0,85g | 2,4g | ||
L-Leucine | 1586mg | 4531mg | ++ | ++ |
L-Isoleucine | 594mg | 1698mg | ++ | ++ |
L-Valine | 618mg | 1766mg | ++ | ++ |
Sodium | 335,2mg | 957,7mg | ++ | ++ |
de chlorure de sodium | 518,7mg | 1482mg | ++ | ++ |
de citrate de sodium | 438,9mg | 1254mg | ++ | ++ |
Chlorure | 314,5mg | 898,7mg | 39% | 112% |
de chlorure de sodium | 518,7mg | 1482mg | ++ | ++ |
Magnésium | 112,2mg | 320,7mg | 30% | 86% |
de citrate de magnésium | 724,1mg | 2069mg | ++ | ++ |
VNR (Valeurs Nutritionnelles de Référence) VNR établi par le règlement (UE) 1169/2011 du 25 Octobre 2011. †† Les VNR cette fois ne sont pas établis.Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,38).
Ingrédients
Dextrine cyclique hautement ramifiée, isomaltulose**, dextrose monohydrate, fructose cristallin, hydrolysat de caséine (lait), L-leucine*, acidifiant (acide citrique), citrate de magnésium, L-isoleucine*, L-valine*, chlorure de sodium, citrate de sodium, arôme, correcteur d'acidité (phosphate monopotassique), arôme naturel, antiagglomérant (dioxyde de silicium), acidifiant (acide malique), édulcorant (sucralose), colorant (complexes de cuivre de chlorophyllines). * Produit par un processus de fermentation végétale. ** L'isomaltulose est une source de glucose et de fructose.
Services: 29
Taille du service : 1 doseur de 50ml (35g)
Champ | Per serving | Pour 100 g | NRV* | NRV* |
---|---|---|---|---|
Valeur Énergétique | 507kJ/119kcal | 1450kJ/341kcal | ||
Graisses | 0,1g | 0,2g | ||
dont saturés | 0g | 0g | ||
Hydrates de Carbone | 26g | 73g | ||
dont sucres | 17g | 50g | ||
Protéines | 4g | 11g | ||
Sel | 0,85g | 2,4g | ||
L-Leucine | 1587mg | 4535mg | ++ | ++ |
L-Isoleucine | 594mg | 1698mg | ++ | ++ |
L-Valine | 618mg | 1766mg | ++ | ++ |
Sodium | 335,1mg | 957,6mg | ++ | ++ |
de chlorure de sodium | 518,7mg | 1482mg | ++ | ++ |
de citrate de sodium | 438,9mg | 1254mg | ++ | ++ |
Chlorure | 314,5mg | 898,7mg | 39% | 112% |
de chlorure de sodium | 518,7mg | 1482mg | ++ | ++ |
Magnésium | 112,2mg | 320,7mg | 30% | 86% |
de citrate de magnésium | 724,1mg | 2069mg | ++ | ++ |
VNR (Valeurs Nutritionnelles de Référence) VNR établi par le règlement (UE) 1169/2011 du 25 Octobre 2011. †† Les VNR cette fois ne sont pas établis.Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,38).
Ingrédients
Dextrine cyclique hautement ramifiée, isomaltulose**, dextrose monohydrate, fructose cristallin, hydrolysat de caséine (lait), L-leucine*, acidifiant (acide citrique), citrate de magnésium, L-isoleucine*, L-valine*, chlorure de sodium, citrate de sodium, correcteur d'acidité (phosphate monopotassique), arôme naturel, arôme, antiagglomérant (dioxyde de silicium), acidifiant (acide malique), édulcorant (sucralose), colorant (complexes de cuivre de chlorophyllines). * Produit par un processus de fermentation végétale. ** L'isomaltulose est une source de glucose et de fructose.
Services: 29
Taille du service : 1 doseur de 50ml (35g)
Champ | Per serving | Pour 100 g | NRV* | NRV* |
---|---|---|---|---|
Valeur Énergétique | 507kJ/119kcal | 1447kJ/341kcal | ||
Graisses | 0,1g | 0,2g | ||
dont saturés | 0g | 0g | ||
Hydrates de Carbone | 26g | 73g | ||
dont sucres | 17g | 48g | ||
Protéines | 4g | 11g | ||
Sel | 0,85g | 2,4g | ||
L-Leucine | 1586mg | 4531mg | ++ | ++ |
L-Isoleucine | 594mg | 1698mg | ++ | ++ |
L-Valine | 618mg | 1766mg | ++ | ++ |
Sodium | 336,1mg | 960,5mg | ++ | ++ |
de chlorure de sodium | 518,7mg | 1482mg | ++ | ++ |
de citrate de sodium | 438,9mg | 1254mg | ++ | ++ |
Chlorure | 314,5mg | 898,7mg | 39% | 112% |
de chlorure de sodium | 518,7mg | 1482mg | ++ | ++ |
Magnésium | 112,2mg | 320,6mg | 30% | 86% |
de citrate de magnésium | 724,1mg | 2069mg | ++ | ++ |
VNR (Valeurs Nutritionnelles de Référence) VNR établi par le règlement (UE) 1169/2011 du 25 Octobre 2011. †† Les VNR cette fois ne sont pas établis.Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,38).
Ingrédients
Dextrine cyclique hautement ramifiée, isomaltulose**, dextrose monohydrate, fructose cristallin, hydrolysat de caséine (lait), L-leucine*, arôme naturel, acidifiant (acide citrique), citrate de magnésium, L-isoleucine*, L-valine*, chlorure de sodium, citrate de sodium, correcteur d'acidité (phosphate monopotassique), antiagglomérant (dioxyde de silicium), acidifiant (acide malique), édulcorant (sucralose), arôme. * Produit par un processus de fermentation végétale. ** L'isomaltulose est une source de glucose et de fructose.
Services: 20
Champ | Per serving | Pour 100 g |
---|---|---|
Valeur Énergétique | 827kJ/195kcal | 1654kJ/389kcal |
Graisses | 0,1g | 0,1g |
dont saturés | 0g | 0,1g |
Hydrates de Carbone | 48g | 96g |
dont sucres | 0g | 0g |
dont amidon | 48g | 96g |
Protéines | 0,2g | 0,4g |
Sel | 0,25g | 0,49g |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,25).
Ingrédients
Amidon de maïs cireux modifié (amylopectine), arôme, régulateur d'acidité (acide tartrique), édulcorant (sucralose), colorants (caramel de sulfite caustique et complexes cuivrés de chlorophylles et de chlorophyllines).
Ingrédients
Amidon de maïs cireux modifié (amylopectine), arôme naturel, colorant (caramel de sulfite d'ammonium), régulateur d'acidité (acide tartrique), édulcorant (sucralose).
Ingrédients
Amidon de maïs cireux modifié (amylopectine), arôme, colorant (rouge betterave), correcteur d'acidité (acide tartrique), édulcorant (sucralose).
Services: 20
Champ | Per serving | Pour 100 g |
---|---|---|
Valeur Énergétique | 828kJ/195kcal | 1655kJ/390kcal |
Graisses | 0,1g | 0,1g |
dont saturés | 0g | 0,1g |
Hydrates de Carbone | 48g | 97g |
dont sucres | 0,1g | 0,1g |
dont amidon | 47g | 95g |
Protéines | 0,2g | 0,4g |
Sel | 0,25g | 0,49g |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,25).
Ingrédients
Amidon de maïs cireux modifié (amylopectine), arôme, arôme naturel, régulateur d'acidité (acide tartrique), édulcorant (sucralose).
Services: 20
Champ | Per serving | Pour 100 g |
---|---|---|
Valeur Énergétique | 827kJ/195kcal | 1654kJ/389kcal |
Graisses | 0,1g | 0,1g |
dont saturés | 0g | 0,1g |
Hydrates de Carbone | 48g | 96g |
dont sucres | 0g | 0,1g |
dont amidon | 48g | 96g |
Protéines | 0,2g | 0,4g |
Sel | 0,25g | 0,5g |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,25).
Ingrédients
Amidon de maïs cireux modifié (amylopectine), arôme naturel, régulateur d'acidité (acide tartrique), édulcorant (sucralose).
Services: 20
Champ | Per serving | Pour 100 g |
---|---|---|
Valeur Énergétique | 824kJ/194kcal | 1648kJ/388kcal |
Graisses | 0,1g | 0,1g |
dont saturés | 0g | 0,1g |
Hydrates de Carbone | 48g | 96g |
dont sucres | 0g | 0g |
dont amidon | 48g | 95g |
Protéines | 0,2g | 0,4g |
Sel | 0,25g | 0,49g |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,25).
Ingrédients
Amidon de maïs cireux modifié (amylopectine), arôme, régulateur d'acidité (acide tartrique), colorant (carmins), édulcorant (sucralose).
Ce pack vise à aider les coureurs, qu'ils soient professionnels ou amateurs. Il est basé sur l'apport de nutriments avant, pendant et après l'entraînement afin d'augmenter les réserves d'énergie (glycogène) et de favoriser la récupération.
Evovits 30 veg caps - SportSeries
Ce complément apporte des vitamines, des minéraux et des extraits de plantes. Evovits contient des formes biodisponibles de toutes les vitamines hydrosolubles et des vitamines A, D et E (liposolubles), des minéraux (comme le Zinc et le Cuivre) et des oligo-éléments (comme l'Iode), ainsi que des extraits de plantes comme la Spiruline ou la Propolis.
Ultra Omega-3 30 gélules - EssentialSeries
Ultra Oméga-3 est un complément alimentaire en gélules, à base d'huile de poisson certifiée IFOS™, riche en acides gras oméga-3 35% EPA et 25% DHA sous forme de triglycérides.
Étant donné que l'on consomme parfois moins de poissons gras qu'il le faudrait (la source la plus courante d'oméga-3), il est conseillé de compléter son alimentation avec ces gélules. Une autre information à prendre en compte est que ce complément est standardisé à 60%, ce qui garantit une teneur minimale dans cette proportion d'acides gras bioactifs de la série Oméga 3.
Citrulline Malate 150g - RawSeries
Le Malate de Citrulline est créé à partir de la combinaison de la L-citrulline avec l'anion DL-malate. Dans ce cas et comme pour tous les produits RawSeries, il est 100% pur, sans additifs.
Ce format est très pratique et facile à prendre ou à combiner avec d'autres compléments, car il n'a pas d'arômes et est micronisé fin pour améliorer sa solubilité.
Ce supplément est également RawSeries, ce qui signifie qu'il est composé à 100% de poudre de bêta-alanine. Idéal pour être mélangé à d'autres compléments ou pris seul.
Il a été fabriqué uniquement à partir de l'alanine, un acide bêta-aminé, et présente une excellente solubilité. Un acide aminé largement utilisé par les athlètes de haute intensité.
Cette boisson isotonique est une solution de glucides et d'électrolytes, elle est conforme aux spécifications de la réglementation européenne pour les boissons destinées à la reconstitution des sels minéraux par les sportifs. Pour être plus complet, il contient également des protéines et des acides aminés Peptopro® dans sa formule.
Il peut être pris avant, pendant et après un exercice physique. Afin de contribuer à la reconstitution des réserves d'eau et d'électrolytes et donc d'optimiser la récupération.
Evopectin 2.0 1kg - SportSeries
Cette préparation alimentaire en poudre est fabriquée à partir d'amylopectine de maïs cireux. Un hydrate de carbone modifié à partir de l'amidon des céréales. Il a une structure plus simple que l'amidon et est donc plus facilement absorbé. C'est pourquoi il est largement utilisé par les athlètes.
Il est à noter qu'Evopectin 2.0 ne contient aucun sucre, 100% des hydrates de carbone sont des structures complexes d'amylopectine.
Poser une question
Aucune question disponible
Vous avez des questions sur le produit ?
L'équipe d'experts est là pour vous aider.
Nous essaierons de résoudre votre requête dans les plus brefs délais.
Connectez-vous et demandez-nousCe que nos clients disent du produit
Fabrication interne
Nous fabriquons nos produits et vous les vendons directement.
Qualité garantie
Le contrôle totale de nos processus nous permet d'obtenir les certifications les plus élevées.
Juste prix
Notre philosophie nous permet d’offrir les meilleurs prix possibles à nos clients.
Durable et solidaire
Nous nous engageons pour une société meilleure.
Livraison gratuite
Dépensez seulement 59,91 €, et la livraison vous sera offerte.
Livraison ultra-rapide
Une fois votre commande passée, vous la recevrez sous 3 à 5 jours ouvrés.
Promotions quotidiennes
Profitez au maximum des offres journalières que nous vous proposons.
Options de paiement
Différents modes de paiement sont disponibles.
Ajouter au panier
Changing language