Informations produit
- Pour favoriser les performances sportives.
- Pour aider à augmenter la masse musculaire.
- Contribuer à la récupération de l'entraînement.
Votre panier contient
Ce formulaire est protégé par reCAPTCHA. Les règles de confidentialité et les conditions d' utilisation de Google s'appliquent.
PACK ÉCONOMIQUE - Tous ce dont vous avez besoin pour atteiondre vos objectifs. Pack spécialement pensé par HSNstore pour optimiser vos performances au meilleur prix du marché. *Les protéines contribuent à augmenter la masse musculaire.
Sans Conservateurs
Sans OGM
Convient aux Végétariens
Power Sports
Endurance Sports
Muscle Sports
Fight Sports
Depuis
Achat minimum de unités !
Avis sur nos informations sur les produits
Avis sur nos informations sur les produits
Services: 67
Taille du service : 1 doseur de 70ml (30g)
Champ | Per serving | Pour 100 g |
---|---|---|
Valeur Énergétique | 464kJ/110kcal | 1548kJ/365kcal |
Graisses | 1g | 3,2g |
dont saturés | 0,7g | 2,4g |
Hydrates de Carbone | 2,1g | 6,9g |
dont sucres | 1,5g | 5g |
Protéines | 23g | 77g |
Sel | 0,24g | 0,79g |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,38).
Acide aminé | Pour 100 g |
---|---|
L-Alanine | 4123mg |
L-Arginine | 1986mg |
Acide L-spartique | 8845mg |
L-Cystéine | 1697mg |
Acide L-Glutamique | 13976mg |
Glycine | 1447mg |
L-Histidine | 1357mg |
L-Isoleucine | 4951mg |
L-Leucine | 8685mg |
L-Lysine | 7436mg |
L-Méthionine | 1478mg |
L-Phénylalanine | 2525mg |
L-Proline | 4761mg |
L-Sérine | 4093mg |
L-Thréonine | 5780mg |
L-Tryptophane | 1458mg |
L-Tyrosine | 2286mg |
L-Valine | 4571mg |
Ingrédients
Concentré de protéines de lactosérum de lait [émulsifiant (lécithine de tournesol)], arôme, chlorure de sodium, colorant (caramel ammoniacal), édulcorant (sucralose), arôme naturel.
Services: 67
Taille du service : 1 doseur de 70ml (30g)
Champ | Per serving | Pour 100 g |
---|---|---|
Valeur Énergétique | 481kJ/114kcal | 1605kJ/379kcal |
Graisses | 1,7g | 5,7g |
dont saturés | 1,4g | 4,6g |
Hydrates de Carbone | 2,1g | 6,9g |
dont sucres | 1,5g | 5,1g |
Protéines | 22g | 75g |
Sel | 0,23g | 0,78g |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,38).
Acide aminé | Pour 100 g |
---|---|
L-Alanine | 3984mg |
L-Arginine | 1919mg |
Acide L-spartique | 8546mg |
L-Cystéine | 1639mg |
Acide L-Glutamique | 13504mg |
Glycine | 1398mg |
L-Histidine | 1311mg |
L-Isoleucine | 4784mg |
L-Leucine | 8391mg |
L-Lysine | 7185mg |
L-Méthionine | 1428mg |
L-Phénylalanine | 2440mg |
L-Proline | 4601mg |
L-Sérine | 3955mg |
L-Thréonine | 5585mg |
L-Tryptophane | 1408mg |
L-Tyrosine | 2209mg |
L-Valine | 4417mg |
Ingrédients
Concentré de protéines de lactosérum de lait, noix de coco fine desséchée, arôme, émulsifiant (lécithine de tournesol), chlorure de sodium, édulcorant (sucralose), arôme naturel.
Services: 67
Taille du service : 1 doseur de 70ml (30g)
Champ | Per serving | Pour 100 g |
---|---|---|
Valeur Énergétique | 462kJ/109kcal | 1541kJ/364kcal |
Graisses | 1g | 3,2g |
dont saturés | 0,7g | 2,4g |
Hydrates de Carbone | 2,2g | 7,3g |
dont sucres | 1,8g | 5,9g |
Protéines | 23g | 76g |
Sel | 0,24g | 0,78g |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,38).
Acide aminé | Pour 100 g |
---|---|
L-Alanine | 4083mg |
L-Arginine | 1967mg |
Acide L-spartique | 8759mg |
L-Cystéine | 1680mg |
Acide L-Glutamique | 13840mg |
Glycine | 1433mg |
L-Histidine | 1344mg |
L-Isoleucine | 4903mg |
L-Leucine | 8600mg |
L-Lysine | 7364mg |
L-Méthionine | 1463mg |
L-Phénylalanine | 2501mg |
L-Proline | 4715mg |
L-Sérine | 4053mg |
L-Thréonine | 5724mg |
L-Tryptophane | 1443mg |
L-Tyrosine | 2264mg |
L-Valine | 4527mg |
Ingrédients
Concentré de protéines de lactosérum de lait, arôme, émulsifiant (lécithine de tournesol), épaississant (gomme xanthane), chlorure de sodium, colorant (bêta-carotène), édulcorant (sucralose), arôme naturel.
Services: 67
Taille du service : 1 doseur de 70ml (30g)
Champ | Per serving | Pour 100 g |
---|---|---|
Valeur Énergétique | 466kJ/110kcal | 1552kJ/366kcal |
Graisses | 1g | 3,3g |
dont saturés | 0,7g | 2,4g |
Hydrates de Carbone | 2g | 6,8g |
dont sucres | 1,5g | 5,1g |
Protéines | 23g | 77g |
Sel | 0,24g | 0,79g |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,38).
Acide aminé | Pour 100 g |
---|---|
L-Alanine | 4133mg |
L-Arginine | 1991mg |
Acide L-spartique | 8867mg |
L-Cystéine | 1701mg |
Acide L-Glutamique | 14010mg |
Glycine | 1451mg |
L-Histidine | 1361mg |
L-Isoleucine | 4964mg |
L-Leucine | 8706mg |
L-Lysine | 7455mg |
L-Méthionine | 1481mg |
L-Phénylalanine | 2532mg |
L-Proline | 4773mg |
L-Sérine | 4103mg |
L-Thréonine | 5794mg |
L-Tryptophane | 1461mg |
L-Tyrosine | 2292mg |
L-Valine | 4583mg |
Ingrédients
Concentré de protéines de lactosérum de lait, arôme, [émulsifiant (lécithine de tournesol)], arôme naturel, chlorure de sodium, édulcorant (sucralose).
Services: 67
Taille du service : 1 doseur de 70ml (30g)
Champ | Per serving | Pour 100 g |
---|---|---|
Valeur Énergétique | 464kJ/109Kcal | 1547kJ/365Kcal |
Graisses | 1g | 3,2g |
dont saturés | 0,7g | 2,4g |
Hydrates de Carbone | 2,2g | 7,4g |
dont sucres | 1,5g | 5g |
Protéines | 23g | 77g |
Sel | 0,24g | 0,79g |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,38).
Acide aminé | Pour 100 g |
---|---|
L-Alanine | 4095mg |
L-Arginine | 1973mg |
Acide L-spartique | 8784mg |
L-Cystéine | 1685mg |
Acide L-Glutamique | 13880mg |
Glycine | 1437mg |
L-Histidine | 1348mg |
L-Isoleucine | 4918mg |
L-Leucine | 8625mg |
L-Lysine | 7386mg |
L-Méthionine | 1468mg |
L-Phénylalanine | 2508mg |
L-Proline | 4729mg |
L-Sérine | 4065mg |
L-Thréonine | 5741mg |
L-Tryptophane | 1448mg |
L-Tyrosine | 2271mg |
L-Valine | 4540mg |
Ingrédients
Concentré de protéines de lactosérum de lait [émulsifiant (lécithine de tournesol)], arôme, chlorure de sodium, colorant (caramel ammoniacal), édulcorant (sucralose), arôme naturel.
Services: 67
Taille du service : 1 doseur de 70ml (30g)
Champ | Per serving | Pour 100 g |
---|---|---|
Valeur Énergétique | 460kJ/108kcal | 1532kJ/362kcal |
Graisses | 1g | 3,2g |
dont saturés | 0,7g | 2,3g |
Hydrates de Carbone | 2,1g | 7,1g |
dont sucres | 1,5g | 5g |
Protéines | 23g | 76g |
Sel | 0,41g | 1,4g |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,38).
Acide aminé | Pour 100 g |
---|---|
L-Alanine | 4061mg |
L-Arginine | 1956mg |
Acide L-spartique | 8711mg |
L-Cystéine | 1671mg |
Acide L-Glutamique | 13764mg |
Glycine | 1425mg |
L-Histidine | 1337mg |
L-Isoleucine | 4877mg |
L-Leucine | 8553mg |
L-Lysine | 7324mg |
L-Méthionine | 1455mg |
L-Phénylalanine | 2487mg |
L-Proline | 4689mg |
L-Sérine | 4031mg |
L-Thréonine | 5693mg |
L-Tryptophane | 1436mg |
L-Tyrosine | 2252mg |
L-Valine | 4502mg |
Ingrédients
Concentré de protéines de lactosérum de lait [émulsifiant (lécithine de tournesol)], arôme naturel, chlorure de sodium, colorant (caramel ammoniacal), édulcorant (sucralose), arôme.
Services: 67
Taille du service : 1 doseur de 70ml (30g)
Champ | Per serving | Pour 100 g |
---|---|---|
Valeur Énergétique | 459kJ/108Kcal | 1529kJ/361Kcal |
Graisses | 1g | 3,2g |
dont saturés | 0,7g | 2,3g |
Hydrates de Carbone | 2,2g | 7,5g |
dont sucres | 1,5g | 4,9g |
Protéines | 23g | 76g |
Sel | 0,23g | 0,78g |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,38).
Acide aminé | Pour 100 g |
---|---|
L-Alanine | 4012mg |
L-Arginine | 1933mg |
Acide L-spartique | 8607mg |
L-Cystéine | 1651mg |
Acide L-Glutamique | 13600mg |
Glycine | 1408mg |
L-Histidine | 1321mg |
L-Isoleucine | 4818mg |
L-Leucine | 8451mg |
L-Lysine | 7237mg |
L-Méthionine | 1438mg |
L-Phénylalanine | 2458mg |
L-Proline | 4634mg |
L-Sérine | 3983mg |
L-Thréonine | 5625mg |
L-Tryptophane | 1418mg |
L-Tyrosine | 2225mg |
L-Valine | 4449mg |
Ingrédients
Concentré de protéines de lactosérum de lait, café instantané, arôme naturel, émulsifiant (lécithine de tournesol), chlorure de sodium, édulcorant (sucralose).
Services: 67
Taille du service : 1 doseur de 70ml (30g)
Champ | Per serving | Pour 100 g |
---|---|---|
Valeur Énergétique | 446kJ/105Kcal | 1485kJ/352Kcal |
Graisses | 1,4g | 4,8g |
dont saturés | 1g | 3,3g |
Hydrates de Carbone | 2,5g | 8,4g |
dont sucres | 1,6g | 5,2g |
Protéines | 20g | 66g |
Sel | 0,31g | 1g |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,38).
Acide aminé | Pour 100 g |
---|---|
L-Alanine | 3287mg |
L-Arginine | 1583mg |
Acide L-spartique | 7051mg |
L-Cystéine | 1353mg |
Acide L-Glutamique | 11142mg |
Glycine | 1154mg |
L-Histidine | 1082mg |
L-Isoleucine | 3948mg |
L-Leucine | 6924mg |
L-Lysine | 5929mg |
L-Méthionine | 1178mg |
L-Phénylalanine | 2013mg |
L-Proline | 3796mg |
L-Sérine | 3263mg |
L-Thréonine | 4608mg |
L-Tryptophane | 1162mg |
L-Tyrosine | 1823mg |
L-Valine | 3645mg |
Ingrédients
Concentré de protéines de lactosérum de lait, cacao dégraissé en poudre [cacao (10-12% de beurre de cacao, de graines de Theobroma cacao), correcteur d'acidité (carbonate de potassium)], arômes, émulsifiant (lécithine de tournesol), chlorure de sodium, édulcorant (sucralose), arôme naturel.
Services: 67
Taille du service : 1 doseur de 70ml (30g)
Champ | Per serving | Pour 100 g |
---|---|---|
Valeur Énergétique | 459kJ/108Kcal | 1529kJ/361Kcal |
Graisses | 1,1g | 3,7g |
dont saturés | 0,8g | 2,6g |
Hydrates de Carbone | 2,5g | 8,4g |
dont sucres | 1,7g | 5,7g |
Protéines | 22g | 73g |
Sel | 0,28g | 0,92g |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,38).
Acide aminé | Pour 100 g |
---|---|
L-Alanine | 3826mg |
L-Arginine | 1843mg |
Acide L-spartique | 8209mg |
L-Cystéine | 1575mg |
Acide L-Glutamique | 12970mg |
Glycine | 1343mg |
L-Histidine | 1260mg |
L-Isoleucine | 4595mg |
L-Leucine | 8060mg |
L-Lysine | 6901mg |
L-Méthionine | 1372mg |
L-Phénylalanine | 2344mg |
L-Proline | 4419mg |
L-Sérine | 3799mg |
L-Thréonine | 5364mg |
L-Tryptophane | 1353mg |
L-Tyrosine | 2122mg |
L-Valine | 4243mg |
Ingrédients
Concentré de protéines de lactosérum de lait, arôme, cacao dégraissé en poudre (10-12% beurre de cacao, de graines de Theobroma cacao), émulsifiant (lécithine de tournesol), chlorure de sodium, correcteur d'acidité (carbonate de potassium), édulcorant (sucralose), arôme naturel.
Services: 67
Taille du service : 1 doseur de 70ml (30g)
Champ | Per serving | Pour 100 g |
---|---|---|
Valeur Énergétique | 459kJ/108Kcal | 1530kJ/361Kcal |
Graisses | 0,9g | 3,1g |
dont saturés | 0,7g | 2,3g |
Hydrates de Carbone | 2,9g | 9,5g |
dont sucres | 1,4g | 4,8g |
Protéines | 22g | 74g |
Sel | 0,23g | 0,77g |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,38).
Acide aminé | Pour 100 g |
---|---|
L-Alanine | 3915mg |
L-Arginine | 1886mg |
Acide L-spartique | 8399mg |
L-Cystéine | 1611mg |
Acide L-Glutamique | 13272mg |
Glycine | 1374mg |
L-Histidine | 1289mg |
L-Isoleucine | 4702mg |
L-Leucine | 8247mg |
L-Lysine | 7062mg |
L-Méthionine | 1403mg |
L-Phénylalanine | 2398mg |
L-Proline | 4522mg |
L-Sérine | 3887mg |
L-Thréonine | 5489mg |
L-Tryptophane | 1384mg |
L-Tyrosine | 2171mg |
L-Valine | 4341mg |
Ingrédients
Concentré de protéines de lactosérum de lait, café instantané, arôme, émulsifiant (lécithine de tournesol), chlorure de sodium, édulcorant (sucralose), arôme naturel.
Services: 67
Taille du service : 1 doseur de 70ml (30g)
Champ | Per serving | Pour 100 g |
---|---|---|
Valeur Énergétique | 462kJ/109Kcal | 1541kJ/364Kcal |
Graisses | 1,1g | 3,5g |
dont saturés | 0,8g | 2,5g |
Hydrates de Carbone | 2,4g | 8g |
dont sucres | 1,5g | 4,9g |
Protéines | 22g | 74g |
Sel | 0,23g | 0,78g |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,38).
Acide aminé | Pour 100 g |
---|---|
L-Alanine | 3927mg |
L-Arginine | 1892mg |
Acide L-spartique | 8424mg |
L-Cystéine | 1616mg |
Acide L-Glutamique | 13310mg |
Glycine | 1378mg |
L-Histidine | 1293mg |
L-Isoleucine | 4716mg |
L-Leucine | 8271mg |
L-Lysine | 7082mg |
L-Méthionine | 1407mg |
L-Phénylalanine | 2405mg |
L-Proline | 4535mg |
L-Sérine | 3898mg |
L-Thréonine | 5505mg |
L-Tryptophane | 1388mg |
L-Tyrosine | 2177mg |
L-Valine | 4354mg |
Ingrédients
Concentré de protéines de lactosérum de lait [émulsifiant (lécithine de tournesol)], poudre de cacao dégraissé (10-12% de beurre de cacao, des graines de Theobroma cacao), arôme, chlorure de sodium, correcteur d'acidité (carbonate de potassium), édulcorant (sucralose), arôme naturel.
Services: 67
Taille du service : 1 doseur de 70ml (30g)
Champ | Per serving | Pour 100 g |
---|---|---|
Valeur Énergétique | 464kJ/110kcal | 1548kJ/365kcal |
Graisses | 1g | 3,3g |
dont saturés | 0,7g | 2,4g |
Hydrates de Carbone | 1,9g | 6,4g |
dont sucres | 1,7g | 5,7g |
Protéines | 23g | 78g |
Sel | 0,21g | 0,71g |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,38).
Acide aminé | Pour 100 g |
---|---|
L-Alanine | 4146mg |
L-Arginine | 1997mg |
Acide L-spartique | 8894mg |
L-Cystéine | 1706mg |
Acide L-Glutamique | 14053mg |
Glycine | 1455mg |
L-Histidine | 1365mg |
L-Isoleucine | 4979mg |
L-Leucine | 8733mg |
L-Lysine | 7477mg |
L-Méthionine | 1486mg |
L-Phénylalanine | 2539mg |
L-Proline | 4788mg |
L-Sérine | 4116mg |
L-Thréonine | 5812mg |
L-Tryptophane | 1466mg |
L-Tyrosine | 2299mg |
L-Valine | 4597mg |
Ingrédients
Concentré de protéines de lactosérum de lait [émulsifiant (lécithine de tournesol)], arôme, colorant (rouge de betterave), chlorure de sodium, édulcorant (sucralose), arôme naturel.
Services: 67
Taille du service : 1 doseur de 70ml (30g)
Champ | Per serving | Pour 100 g |
---|---|---|
Valeur Énergétique | 464kJ/109kcal | 1546kJ/365kcal |
Graisses | 1g | 3,3g |
dont saturés | 0,7g | 2,4g |
Hydrates de Carbone | 2g | 6,6g |
dont sucres | 1,5g | 5,1g |
Protéines | 23g | 77g |
Sel | 0,24g | 0,79g |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,38).
Acide aminé | Pour 100 g |
---|---|
L-Alanine | 4129mg |
L-Arginine | 1989mg |
Acide L-spartique | 8858mg |
L-Cystéine | 1699mg |
Acide L-Glutamique | 13996mg |
Glycine | 1449mg |
L-Histidine | 1359mg |
L-Isoleucine | 4959mg |
L-Leucine | 8697mg |
L-Lysine | 7447mg |
L-Méthionine | 1480mg |
L-Phénylalanine | 2529mg |
L-Proline | 4768mg |
L-Sérine | 4099mg |
L-Thréonine | 5789mg |
L-Tryptophane | 1460mg |
L-Tyrosine | 2290mg |
L-Valine | 4578mg |
Ingrédients
Concentré de protéines de lactosérum de lait, arôme, émulsifiant (lécithine de tournesol), colorant (rouge de betterave), chlorure de sodium, édulcorant (sucralose), arôme naturel.
Services: 67
Taille du service : 1 doseur de 70ml (30g)
Champ | Per serving | Pour 100 g |
---|---|---|
Valeur Énergétique | 466kJ/110Kcal | 1554kJ/367Kcal |
Graisses | 1g | 3,3g |
dont saturés | 0,7g | 2,4g |
Hydrates de Carbone | 2,4g | 7,9g |
dont sucres | 1,5g | 5g |
Protéines | 23g | 76g |
Sel | 0,24g | 0,79g |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,38).
Acide aminé | Pour 100 g |
---|---|
L-Alanine | 4081mg |
L-Arginine | 1966mg |
Acide L-spartique | 8754mg |
L-Cystéine | 1679mg |
Acide L-Glutamique | 13832mg |
Glycine | 1432mg |
L-Histidine | 1343mg |
L-Isoleucine | 4901mg |
L-Leucine | 8595mg |
L-Lysine | 7360mg |
L-Méthionine | 1463mg |
L-Phénylalanine | 2499mg |
L-Proline | 4713mg |
L-Sérine | 4051mg |
L-Thréonine | 5721mg |
L-Tryptophane | 1443mg |
L-Tyrosine | 2263mg |
L-Valine | 4524mg |
Ingrédients
Concentré de protéines de lactosérum de lait [émulsifiant (lécithine de tournesol)], arôme, arôme naturel (lait), chlorure de sodium, colorant (caramel ammoniacal), édulcorant (sucralose).
Services: 67
Taille du service : 1 doseur de 70ml (30g)
Champ | Per serving | Pour 100 g |
---|---|---|
Valeur Énergétique | 465kJ/110kcal | 1549kJ/365kcal |
Graisses | 1g | 3,2g |
dont saturés | 0,7g | 2,4g |
Hydrates de Carbone | 2,3g | 7,7g |
dont sucres | 1,5g | 5g |
Protéines | 23g | 76g |
Sel | 0,24g | 0,8g |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,38).
Acide aminé | Pour 100 g |
---|---|
L-Alanine | 4086mg |
L-Arginine | 1969mg |
Acide L-spartique | 8766mg |
L-Cystéine | 1682mg |
Acide L-Glutamique | 13851mg |
Glycine | 1434mg |
L-Histidine | 1345mg |
L-Isoleucine | 4907mg |
L-Leucine | 8607mg |
L-Lysine | 7370mg |
L-Méthionine | 1465mg |
L-Phénylalanine | 2503mg |
L-Proline | 4719mg |
L-Sérine | 4057mg |
L-Thréonine | 5729mg |
L-Tryptophane | 1445mg |
L-Tyrosine | 2266mg |
L-Valine | 4531mg |
Ingrédients
Concentré de protéines de lactosérum de lait, arôme, émulsifiant (lécithine de tournesol), chlorure de sodium, colorant (bêta-carotène), édulcorant (sucralose), arôme naturel.
Services: 67
Taille du service : 1 doseur de 70ml (30g)
Champ | Per serving | Pour 100 g |
---|---|---|
Valeur Énergétique | 465kJ/110kcal | 1549kJ/366kcal |
Graisses | 1g | 3,3g |
dont saturés | 0,7g | 2,4g |
Hydrates de Carbone | 2g | 6,6g |
dont sucres | 1,5g | 5g |
Protéines | 23g | 77g |
Sel | 0,24g | 0,79g |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,38).
Acide aminé | Pour 100 g |
---|---|
L-Alanine | 4138mg |
L-Arginine | 1994mg |
Acide L-spartique | 8878mg |
L-Cystéine | 1703mg |
Acide L-Glutamique | 14028mg |
Glycine | 1452mg |
L-Histidine | 1362mg |
L-Isoleucine | 4970mg |
L-Leucine | 8717mg |
L-Lysine | 7464mg |
L-Méthionine | 1483mg |
L-Phénylalanine | 2535mg |
L-Proline | 4779mg |
L-Sérine | 4108mg |
L-Thréonine | 5802mg |
L-Tryptophane | 1463mg |
L-Tyrosine | 2295mg |
L-Valine | 4589mg |
Ingrédients
Concentré de protéines de lactosérum de lait [émulsifiant (lécithine de tournesol)], arôme naturel, chlorure de sodium, colorant (caramel ammoniacal), édulcorant (sucralose).
Services: 67
Taille du service : 1 doseur de 70ml (30g)
Champ | Per serving | Pour 100 g |
---|---|---|
Valeur Énergétique | 463kJ/109kcal | 1545kJ/364kcal |
Graisses | 1g | 3,3g |
dont saturés | 0,7g | 2,4g |
Hydrates de Carbone | 2,1g | 6,9g |
dont sucres | 1,7g | 5,6g |
Protéines | 23g | 77g |
Sel | 0,24g | 0,81g |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,38).
Acide aminé | Pour 100 g |
---|---|
L-Alanine | 4109mg |
L-Arginine | 1979mg |
Acide L-spartique | 8815mg |
L-Cystéine | 1691mg |
Acide L-Glutamique | 13928mg |
Glycine | 1442mg |
L-Histidine | 1353mg |
L-Isoleucine | 4935mg |
L-Leucine | 8655mg |
L-Lysine | 7411mg |
L-Méthionine | 1473mg |
L-Phénylalanine | 2517mg |
L-Proline | 4745mg |
L-Sérine | 4079mg |
L-Thréonine | 5761mg |
L-Tryptophane | 1453mg |
L-Tyrosine | 2278mg |
L-Valine | 4556mg |
Ingrédients
Concentré de protéines de lactosérum de lait [émulsifiant (lécithine de tournesol)], arôme, chlorure de sodium, arôme naturel, édulcorant (sucralose), colorant (caramel ammoniacal).
Services: 67
Taille du service : 1 doseur de 70ml (30g)
Champ | Per serving | Pour 100 g |
---|---|---|
Valeur Énergétique | 464kJ/110kcal | 1547kJ/365kcal |
Graisses | 1g | 3,3g |
dont saturés | 0,7g | 2,4g |
Hydrates de Carbone | 1,9g | 6,4g |
dont sucres | 1,5g | 5g |
Protéines | 23g | 77g |
Sel | 0,24g | 0,79g |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,38).
Acide aminé | Pour 100 g |
---|---|
L-Alanine | 4143mg |
L-Arginine | 1996mg |
Acide L-spartique | 8887mg |
L-Cystéine | 1705mg |
Acide L-Glutamique | 14042mg |
Glycine | 1454mg |
L-Histidine | 1364mg |
L-Isoleucine | 4975mg |
L-Leucine | 8726mg |
L-Lysine | 7472mg |
L-Méthionine | 1485mg |
L-Phénylalanine | 2537mg |
L-Proline | 4784mg |
L-Sérine | 4113mg |
L-Thréonine | 5808mg |
L-Tryptophane | 1465mg |
L-Tyrosine | 2297mg |
L-Valine | 4593mg |
Ingrédients
Concentré de protéines de lactosérum de lait, arôme, émulsifiant (lécithine de tournesol), chlorure de sodium, édulcorant (sucralose), colorant (bêta-carotène), arôme naturel.
Services: 67
Taille du service : 1 doseur de 70ml (30g)
Champ | Per serving | Pour 100 g |
---|---|---|
Valeur Énergétique | 466kJ/110Kcal | 1554kJ/367Kcal |
Graisses | 1g | 3,3g |
dont saturés | 07,g | 2,4g |
Hydrates de Carbone | 1,9g | 6,2g |
dont sucres | 1,8g | 6,1g |
Protéines | 23g | 78g |
Sel | 0,24g | 0,79g |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,38).
Acide aminé | Pour 100 g |
---|---|
L-Alanine | 4172mg |
L-Arginine | 2010mg |
Acide L-spartique | 8951mg |
L-Cystéine | 1717mg |
Acide L-Glutamique | 14144mg |
Glycine | 1464mg |
L-Histidine | 1374mg |
L-Isoleucine | 5011mg |
L-Leucine | 8789mg |
L-Lysine | 7526mg |
L-Méthionine | 1496mg |
L-Phénylalanine | 2556mg |
L-Proline | 4819mg |
L-Sérine | 4142mg |
L-Thréonine | 5850mg |
L-Tryptophane | 1475mg |
L-Tyrosine | 2314mg |
L-Valine | 4626mg |
Ingrédients
Concentré de protéines de lactosérum de lait, arôme, émulsifiant (lécithine de tournesol), chlorure de sodium, arôme naturel, édulcorant (sucralose).
Services: 67
Taille du service : 1 doseur de 70ml (30g)
Champ | Per serving | Pour 100 g |
---|---|---|
Valeur Énergétique | 465kJ/110Kcal | 1550kJ/366Kcal |
Graisses | 1g | 3,3g |
dont saturés | 0,7g | 2,4g |
Hydrates de Carbone | 2,1g | 6,9g |
dont sucres | 1,5g | 5,1g |
Protéines | 23g | 77g |
Sel | 0,24g | 0,79g |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,38).
Acide aminé | Pour 100 g |
---|---|
L-Alanine | 4129mg |
L-Arginine | 1989mg |
Acide L-spartique | 8858mg |
L-Cystéine | 1699mg |
Acide L-Glutamique | 13996mg |
Glycine | 1449mg |
L-Histidine | 1359mg |
L-Isoleucine | 4959mg |
L-Leucine | 8697mg |
L-Lysine | 7447mg |
L-Méthionine | 1480mg |
L-Phénylalanine | 2529mg |
L-Proline | 4768mg |
L-Sérine | 4099mg |
L-Thréonine | 5789mg |
L-Tryptophane | 1460mg |
L-Tyrosine | 2290mg |
L-Valine | 4578mg |
Ingrédients
Concentré de protéines de lactosérum de lait, arômes, émulsifiant (lécithine de tournesol), colorant (rouge de betterave), chlorure de sodium, édulcorant (sucralose), arôme naturel, acidifiant (acide citrique).
Services: 67
Taille du service : 1 doseur de 70ml (30g)
Champ | Per serving | Pour 100 g |
---|---|---|
Valeur Énergétique | 464kJ/109Kcal | 1546kJ/365Kcal |
Graisses | 1g | 3,3g |
dont saturés | 0,7g | 2,4g |
Hydrates de Carbone | 1,8g | 6g |
dont sucres | 1,5g | 5g |
Protéines | 23g | 78g |
Sel | 0,24g | 0,8g |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,38).
Acide aminé | Pour 100 g |
---|---|
L-Alanine | 4155mg |
L-Arginine | 2001mg |
Acide L-spartique | 8913mg |
L-Cystéine | 1710mg |
Acide L-Glutamique | 14083mg |
Glycine | 1458mg |
L-Histidine | 1368mg |
L-Isoleucine | 4990mg |
L-Leucine | 8751mg |
L-Lysine | 7494mg |
L-Méthionine | 1489mg |
L-Phénylalanine | 2545mg |
L-Proline | 4798mg |
L-Sérine | 4124mg |
L-Thréonine | 5825mg |
L-Tryptophane | 1469mg |
L-Tyrosine | 2304mg |
L-Valine | 4607mg |
Ingrédients
Concentré de protéines de lactosérum de lait, arôme, émulsifiant (lécithine de tournesol), arômes naturels, colorant (rouge de betterave), chlorure de sodium, édulcorant (sucralose).
Services: 67
Taille du service : 1 doseur de 70ml (30g)
Champ | Per serving | Pour 100 g |
---|---|---|
Valeur Énergétique | 465kJ/110Kcal | 1549kJ/366Kcal |
Graisses | 1g | 3,3g |
dont saturés | 0,7g | 2,4g |
Hydrates de Carbone | 1,9g | 6,3g |
dont sucres | 1,5g | 5g |
Protéines | 23g | 78g |
Sel | 0,24g | 0,79g |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,38).
Acide aminé | Pour 100 g |
---|---|
L-Alanine | 4155mg |
L-Arginine | 2001mg |
Acide L-spartique | 8913mg |
L-Cystéine | 1710mg |
Acide L-Glutamique | 14083mg |
Glycine | 1458mg |
L-Histidine | 1368mg |
L-Isoleucine | 4990mg |
L-Leucine | 8751mg |
L-Lysine | 7494mg |
L-Méthionine | 1489mg |
L-Phénylalanine | 2545mg |
L-Proline | 4798mg |
L-Sérine | 4124mg |
L-Thréonine | 5825mg |
L-Tryptophane | 1469mg |
L-Tyrosine | 2304mg |
L-Valine | 4607mg |
Ingrédients
Concentré de protéines de lactosérum de lait, arôme, émulsifiant (lécithine de tournesol), chlorure de sodium, édulcorant (sucralose), arôme naturel.
Services: 67
Taille du service : 1 doseur de 70ml (30g)
Champ | Per serving | Pour 100 g |
---|---|---|
Valeur Énergétique | 459kJ/108Kcal | 1531kJ/362Kcal |
Graisses | 1,1g | 3,8g |
dont saturés | 0,8g | 2,7g |
Hydrates de Carbone | 2g | 6,5g |
dont sucres | 1,5g | 4,9g |
Protéines | 22g | 74g |
Sel | 0,24g | 0,81g |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,38).
Acide aminé | Pour 100 g |
---|---|
L-Alanine | 3902mg |
L-Arginine | 1880mg |
Acide L-spartique | 8372mg |
L-Cystéine | 1606mg |
Acide L-Glutamique | 13228mg |
Glycine | 1370mg |
L-Histidine | 1285mg |
L-Isoleucine | 4687mg |
L-Leucine | 8220mg |
L-Lysine | 7039mg |
L-Méthionine | 1399mg |
L-Phénylalanine | 2390mg |
L-Proline | 4507mg |
L-Sérine | 3874mg |
L-Thréonine | 5471mg |
